Dallas Cowboys 2017 Indice Scelte nel Draft 2017 | Staff | Roster | Calendario | Classifiche |...
Stagioni dei Dallas Cowboys
National Football LeagueJason Garrett2002Tony RomorookieDak PrescottEzekiel ElliottSeattle SeahawksPro Bowl
Dallas Cowboys | |||
---|---|---|---|
Stagione 2017 | |||
Allenatore | Jason Garrett | ||
Proprietario | Jerry Jones | ||
General Manager | Jerry Jones | ||
Stadio | AT&T Stadium | ||
Risultati | |||
Stagione regolare | Secondi nella NFC East | ||
Record (V-P-N) | 9-7 | ||
Playoff | Non qualificati | ||
Statistiche | |||
Statistiche individuali | |||
Pro Bowler | DE DeMarcus Lawrence C Travis Frederick G Zack Martin OT Tyron Smith[1] | ||
Statistiche di squadra | |||
Uniformi | |||
Cronologia delle stagioni | |||
|
La stagione 2017 dei Dallas Cowboys è stata la 58ª della franchigia nella National Football League e la settima completa con Jason Garrett come capo-allenatore.[2]
Per la prima volta 2002, quarterback Tony Romo non fece parte del roster, avendo annunciato il proprio ritiro il 14 aprile 2017. I Cowboys tentarono di fare ritorno ai playoff dopo le stagioni di successo da rookie di Dak Prescott e Ezekiel Elliott nell'anno precedente. Tuttavia, l'11 agosto 2017, fu annunciato che Elliott sarebbe stato sospeso per le prime sei partite. L'8 settembre 2017, il giudice distruttuale Amos Mazzant sospese la punizione della lega, permettendo al giocatore di scendere in campo regolarmente all'inizio dell'anno.[3] Il 9 novembre tuttavia la punizione tornò attiva ed Elliott saltò le gare dal decimo al quindicesimo turno. Dopo una sconfitta casalinga contro i Seattle Seahawks nella penultima giornata, i Cowboys furono matematicamente eliminati dalla caccia ai playoff.
Indice
1 Scelte nel Draft 2017
2 Staff
3 Roster
4 Calendario
5 Classifiche
5.1 Conference
6 Premi individuali
6.1 Pro Bowler
6.2 Premi settimanali e mensili
7 Note
8 Altri progetti
9 Collegamenti esterni
Scelte nel Draft 2017 |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Scelte dei Cowboys nel Draft 2017 | ||||
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | Taco Charlton | DE | Michigan |
2 | 60 | Chidobe Awuzie | CB | Colorado |
3 | 92 | Jourdan Lewis | CB | Michigan |
4 | 133 | Ryan Switzer | WR | North Carolina |
6 | 191 | Xavier Woods | S | Louisiana Tech |
6 | 216 | Marquez White | CB | Florida State |
7 | 228 | Joey Ivie | DT | Florida |
7 | 239 | Noah Brown | WR | Ohio State |
7 | 246 | Jordan Carrell | DT | Colorado |
Staff |
Staff dei Dallas Cowboys nel 2017 | |||
---|---|---|---|
| |||
Roster |
Roster dei Dallas Cowboys nel 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
Calendario |
Il calendario della stagione è stato annunciato il 20 aprile 2017.[4]
Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | NFL.com recap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/9 | New York Giants | V 19–3 | 1–0 | AT&T Stadium | Recap |
2 | 17/9 | at Denver Broncos | S 17–42 | 1–1 | Sports Authority Field at Mile High | Recap |
3 | 25/9 | at Arizona Cardinals | V 28–17 | 2–1 | University of Phoenix Stadium | Recap |
4 | 1/10 | Los Angeles Rams | S 30–35 | 2–2 | AT&T Stadium | Recap |
5 | 8/10 | Green Bay Packers | S 31–35 | 2–3 | AT&T Stadium | Recap |
6 | Settimana di pausa | |||||
7 | 22/10 | at San Francisco 49ers | V 40–10 | 3–3 | Levi's Stadium | Recap |
8 | 29/10 | at Washington Redskins | V 33–19 | 4–3 | FedExField | Recap |
9 | 5/11 | Kansas City Chiefs | V 28–17 | 5–3 | AT&T Stadium | Recap |
10 | 12/11 | at Atlanta Falcons | S 7–27 | 5–4 | Mercedes-Benz Stadium | Recap |
11 | 19/11 | Philadelphia Eagles | S 9–37 | 5–5 | AT&T Stadium | Recap |
12 | 23/11 | Los Angeles Chargers | S 6–28 | 5–6 | AT&T Stadium | Recap |
13 | 30/11 | Washington Redskins | V 38–14 | 6–6 | AT&T Stadium | Recap |
14 | 10/12 | at New York Giants | V 30–10 | 7–6 | MetLife Stadium | Recap |
15 | 17/12 | at Oakland Raiders | V 20–17 | 8–6 | Oakland–Alameda County Coliseum | Recap |
16 | 24/12 | Seattle Seahawks | S 12–21 | 8–7 | AT&T Stadium | Recap |
17 | 31/12 | at Philadelphia Eagles | V 6–0 | 9–7 | Lincoln Financial Field | Recap |
Note: Gli avversari della propria division sono in grassetto.
Classifiche |
Conference |
Classifica della NFC 2017[5][6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Division | V | P | N | % | DIV | CONF | PF | PS | D | STR |
Vincitori delle division | ||||||||||||
1 | xyz* – Philadelphia Eagles | East | 13 | 3 | 0 | 81,3% | 5-1 | 10-2 | 457 | 295 | 162 | P-1 |
2 | xyz – Minnesota Vikings | North | 13 | 3 | 0 | 81,3% | 5-1 | 10-2 | 382 | 252 | 130 | V-3 |
3 | xy – Los Angeles Rams | West | 11 | 5 | 0 | 68,8% | 4-2 | 7-5 | 478 | 329 | 149 | P-1 |
4 | xy – New Orleans Saints | South | 11 | 5 | 0 | 68,8% | 4-2 | 8-4 | 448 | 326 | 122 | P-1 |
Wild Card | ||||||||||||
5 | xw – Carolina Panthers | South | 11 | 5 | 0 | 68,8% | 3-3 | 7-5 | 363 | 327 | 36 | P-1 |
6 | xw – Atlanta Falcons | South | 10 | 6 | 0 | 62,5% | 4-2 | 9-3 | 353 | 315 | 38 | V-1 |
Non qualificate per i playoff | ||||||||||||
7 | Detroit Lions | North | 9 | 7 | 0 | 56,3% | 5-1 | 8-4 | 410 | 376 | 34 | V-1 |
8 | Seattle Seahawks | West | 9 | 7 | 0 | 56,3% | 4-2 | 7-5 | 366 | 332 | 34 | P-1 |
9 | Dallas Cowboys | East | 9 | 7 | 0 | 56,3% | 5-1 | 7-5 | 354 | 332 | 22 | V-1 |
10 | Arizona Cardinals | West | 8 | 8 | 0 | 50% | 3-3 | 5-7 | 295 | 361 | -66 | V-2 |
11 | Green Bay Packers | North | 7 | 9 | 0 | 43,8% | 2-4 | 5-7 | 320 | 384 | -64 | P-3 |
12 | Washington Redskins | East | 7 | 9 | 0 | 43,8% | 1-5 | 5-7 | 342 | 388 | -46 | P-1 |
13 | San Francisco 49ers | West | 6 | 10 | 0 | 37,5% | 1-5 | 3-9 | 331 | 383 | -52 | V-5 |
14 | Tampa Bay Buccaneers | South | 5 | 11 | 0 | 31,3% | 1-5 | 3-9 | 335 | 382 | -47 | V-1 |
15 | Chicago Bears | North | 5 | 11 | 0 | 31,3% | 0-6 | 1-11 | 264 | 320 | -56 | P-1 |
16 | New York Giants | East | 3 | 13 | 0 | 18,8% | 1-5 | 1-11 | 246 | 388 | -142 | V-1 |
Legenda | ||||||||||||
w — Qualificata ai playoff come wild card | ||||||||||||
x — Qualificata ai playoff | ||||||||||||
y — Vincitrice della division | ||||||||||||
z — Qualificata direttamente al secondo turno di playoff | ||||||||||||
* — Vantaggio del fattore campo nei playoff |
Premi individuali |
Pro Bowler |
Quattro giocatori dei Cowboys sono stati convocati per il Pro Bowl 2018:[1]
Tyron Smith, tackle, 5ª convocazione
Travis Frederick, centro, 4ª convocazione
Zack Martin, guardia, 4ª convocazione
DeMarcus Lawrence, defensive end, 1ª convocazione
Premi settimanali e mensili |
DeMarcus Lawrence:
- miglior difensore della NFC della settimana 3[7]
- miglior difensore della NFC del mese di settembre[8]
Tyrone Crawford:
- miglior giocatore giocatore degli special team della NFC della settimana 8[9]
Note |
^ ab (EN) NFL announces 2018 Pro Bowl rosters, NFL.com, 19 dicembre 2017. URL consultato il 20 dicembre 2017.
^ (EN) 2017 Dallas Cowboys, Pro Football Reference, 2017. URL consultato il 24 febbraio 2017.
^ (EN) Cowboys' chances improve with Ezekiel Elliott likely to play all season, in ESPN, 8 settembre 2017. URL consultato il 19 settembre 2017.
^ (EN) NFL releases 2017 regular-season schedule, NFL.com, 20 aprile 2017. URL consultato il 21 aprile 2017.
^ 2017 Conference Standings, NFL.com. URL consultato il 1º gennaio 2018.
^ 2017 NFL playoff picture, CBS Sports. URL consultato il 1º gennaio 2018.
^ (EN) Tom Brady, Kirk Cousins among Players of the Week, NFL.com, 27 settembre 2017. URL consultato il 27 settembre 2017.
^ (EN) AFC and NFC Players of the Month - September, NFL.com, 28 settembre 2017. URL consultato il 29 settembre 2017.
^ (EN) Steelers' JuJu Smith-Schuster among Players of Week, NFL.com, 1º novembre 2017. URL consultato il 1º novembre 2017.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Dallas Cowboys 2017
Collegamenti esterni |
- Sito dei Dallas Cowboys, su dallascowboys.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}