Campionati europei di hockey su pista 1985 Indice Città ospitanti e impianti sportivi | Nazionali...
Campionati europei di hockey su pistaCompetizioni sportive a BarcelosHockey su pista a Barcelos
campionati europei di hockey su pistaPortogalloBarcelos1985Comité Européen de Rink-Hockeynazionale spagnola
| Campionati europei 1985 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionati europei | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 37ª | ||||
| Organizzatore | CERH | ||||
| Date | dal 28 aprile 1985 al 4 maggio 1985 | ||||
| Luogo | Barcelos | ||||
| Partecipanti | 9 | ||||
| Risultati | |||||
| Vincitore | (9º titolo) | ||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Statistiche | |||||
| Incontri disputati | 36 | ||||
| Gol segnati | 305 (8,47 per incontro) | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
I Campionati Europei 1985 furono la 37ª edizione dei campionati europei di hockey su pista; la manifestazione venne disputata in Portogallo a Barcelos dal 28 aprile al 4 maggio 1985.
La competizione fu organizzata dalla Comité Européen de Rink-Hockey.
Il torneo fu vinto dalla nazionale spagnola per la 9ª volta nella sua storia.
Indice
1 Città ospitanti e impianti sportivi
2 Nazionali partecipanti
3 Svolgimento del torneo
3.1 Risultati
3.2 Classifica
4 Campioni
5 Collegamenti esterni
Città ospitanti e impianti sportivi |
| CITTA' | IMPIANTO | CAPIENZA |
| Barcelos | Pavilhão Municipal de Barcelos | ? |
Barcelos
Nazionali partecipanti |
| Nazionale | N° partecipazioni | Ultima partecipazione | Piazzamento edizione precedente |
|---|---|---|---|
34 | 1981 | Non partecipante | |
36 | 1983 | 7º posto | |
35 | 1983 | 5º posto | |
37 | 1983 | 8º posto | |
35 | 1983 | 3º posto | |
23 | 1983 | 4º posto | |
32 | 1983 | 2º posto | |
25 | 1983 | Campione d'Europa | |
37 | 1983 | 6º posto |
Svolgimento del torneo |
Risultati |
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
Barcelos aprile 1985 | Belgio | 8 – 6 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Belgio | 0 – 6 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Belgio | 2 – 5 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Belgio | 0 – 7 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Belgio | 2 – 3 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Belgio | 4 – 10 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Belgio | 1 – 5 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Belgio | 6 – 2 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Francia | 1 – 6 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Francia | 3 – 3 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Francia | 8 – 3 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Francia | 1 – 5 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Francia | 6 – 16 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Francia | 3 – 7 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Francia | 8 – 6 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Germania Ovest | 2 – 2 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Germania Ovest | 2 – 3 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Germania Ovest | 3 – 3 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Germania Ovest | 4 – 6 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Germania Ovest | 1 – 2 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Germania Ovest | 7 – 2 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Inghilterra | 0 – 10 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Inghilterra | 0 – 3 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Inghilterra | 1 – 7 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Inghilterra | 3 – 10 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Inghilterra | 3 – 5 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Italia | 5 – 0 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Italia | 5 – 5 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Italia | 3 – 4 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Italia | 11 – 2 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Paesi Bassi | 1 – 3 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Paesi Bassi | 4 – 3 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Paesi Bassi | 5 – 1 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Portogallo | 2 – 6 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Portogallo | 14 – 1 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Barcelos aprile 1985 | Spagna | 8 – 0 | Pavilhão Municipal de Barcelos |
Classifica |
Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 17 | +28 | |
| 2. | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 16 | +36 | |
| 3. | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 63 | 28 | +35 | |
| 4. | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 18 | +6 | |
| 5. | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 19 | +12 | |
| 6. | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 44 | -21 | |
| 7. | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 42 | -25 | |
| 8. | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 31 | 59 | -28 | |
| 9. | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 62 | -43 |
Campioni |
Campione d'Europa 1985 |
|---|
Spagna 9º titolo |
Collegamenti esterni |
- Sito ufficiale della CERH, su cerh.eu.
- Sito ufficiale della FIRS, su rollersports.org.
- Risultati su rinkhockey.net, su rinkhockey.net. URL consultato il 2 aprile 2015 (archiviato dall'url originale l'11 novembre 2014).
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}