US Open 1976 - Singolare femminile Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni | Menu di...
US Open 1976
Chris EvertEvonne Goolagong
US Open 1976 Singolare femminile | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | |||||||||||||||
Vincitrice | ![]() | |||||||||||||||
Finalista | ![]() | |||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-0 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | uomini | donne | | |||||||||||||
Doppio | uomini | donne | misto | |||||||||||||
|
Chris Evert ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-3 6-0.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Fase finale
2.3 Parte alta
2.3.1 Sezione 1
2.3.2 Sezione 2
2.3.3 Sezione 3
2.3.4 Sezione 4
2.4 Parte bassa
2.4.1 Sezione 5
2.4.2 Sezione 6
2.4.3 Sezione 7
2.4.4 Sezione 8
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Fase finale |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Parte alta |
Sezione 1 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 3 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 4 | ![]() | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | ![]() | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 0 | 0 | r. | |||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 4 | ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 5 |
Sezione 4 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | ![]() | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 1 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | ![]() | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 |
Parte bassa |
Sezione 5 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | ![]() | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 0 | ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ![]() | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | ![]() | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ![]() | 5 | | | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 5 | r. | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 |
Sezione 6 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | ![]() | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 10 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 10 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 10 | ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ![]() | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ![]() | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 3 |
Sezione 7 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 8 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- Tabellone sul sito ITF, su itftennis.com.