US Open 1976 - Singolare femminile Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni | Menu di...
US Open 1976
Chris EvertEvonne Goolagong
US Open 1976 Singolare femminile | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Vincitrice | Chris Evert | |||||||||||||||
Finalista | Evonne Goolagong | |||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-0 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | uomini | donne | | |||||||||||||
Doppio | uomini | donne | misto | |||||||||||||
|
Chris Evert ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-3 6-0.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Fase finale
2.3 Parte alta
2.3.1 Sezione 1
2.3.2 Sezione 2
2.3.3 Sezione 3
2.3.4 Sezione 4
2.4 Parte bassa
2.4.1 Sezione 5
2.4.2 Sezione 6
2.4.3 Sezione 7
2.4.4 Sezione 8
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Fase finale |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Nataša Čmyreva | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mima Jaušovec | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Mima Jaušovec | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Virginia Ruzici | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Evonne Goolagong | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Zenda Liess | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | Dianne Fromholtz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Dianne Fromholtz | 6 | 0 | |||||||||||||||||
2 | Evonne Goolagong | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Rosie Casals | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Evonne Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Parte alta |
Sezione 1 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C Evert | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
G Stevens | 1 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C Evert | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
G Coles | 0 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
G Coles | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Struthers | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C Evert | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | S Barker | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | S Barker | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
S Walsh | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | S Barker | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
H Gourlay | 4 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Tyler | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Gourlay | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | O Morozova | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
P Teeguarden | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | O Morozova | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
K Kuykendall | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Kuykendall | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Moore | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Kuykendall | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | N Čmyreva | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | N Čmyreva | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
L Hunt | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | N Čmyreva | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
R Tomanová | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Mehmedbasich | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Tomanová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 3 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | V Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W Turnbull | 1 | 2 | 4 | V Wade | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||
M Jaušovec | 6 | 6 | M Jaušovec | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
C Doerner | 3 | 1 | M Jaušovec | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
R Gerulaitis | 6 | 6 | R Gerulaitis | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
L Tenney | 2 | 1 | R Gerulaitis | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Simionescu | 6 | 7 | M Simionescu | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
S Stap | 3 | 6 | M Jaušovec | 6 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
J Anthony | 6 | 6 | M Harper | 0 | 0 | r. | |||||||||||||||||||||||||||
16 | B Stöve | 4 | 3 | J Anthony | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Harper | 6 | 5 | 6 | M Harper | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Metcalf | 3 | 7 | 4 | M Harper | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
J Fayter | 4 | 6 | 6 | J Fayter | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
B Hallquist | 6 | 3 | 4 | J Fayter | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Forood | 5 | 7 | 7 | L Forood | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Louie | 7 | 5 | 5 |
Sezione 4 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | N Richey | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Harter | 3 | 6 | 5 | N Richey | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
V Ruzici | 6 | 6 | V Ruzici | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
I Kloss | 4 | 4 | V Ruzici | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
I Bentzer | 6 | 7 | I Bentzer | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
M Wikstedt | 1 | 5 | I Bentzer | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
R Giscafré | 6 | 6 | R Giscafré | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
W Paish | 0 | 3 | V Ruzici | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
K May-Teacher | 3 | 6 | 7 | B Norton | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||
11 | M Guerrant | 6 | 1 | 6 | K May-Teacher | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
B Norton | 6 | 6 | B Norton | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Weisenberger | 0 | 1 | B Norton | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
M O'Keefe | 6 | 7 | L Antonoplis | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
P Michel | 1 | 5 | M O'Keefe | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
L Antonoplis | 6 | 6 | L Antonoplis | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
K Susman | 4 | 4 |
Parte bassa |
Sezione 5 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Fox | 0 | 3 | J Evert | 1 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
W Overton | 6 | 7 | W Overton | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
D Desfor | 0 | 5 | W Overton | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
A Kiyomura | 6 | 6 | A Kiyomura | 1 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
S Greer | 1 | 4 | A Kiyomura | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
L duPont | 6 | 6 | L duPont | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
14 | C Meyer | 4 | 0 | W Overton | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
G Lovera | 6 | 6 | Z Liess | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
I Fernandez-De Soto | 2 | 1 | G Lovera | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
M Hamm | 6 | 7 | M Hamm | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
M Redondo | 2 | 6 | M Hamm | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
Z Liess | 6 | 6 | Z Liess | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
B-A Stuart | 0 | 2 | Z Liess | 5 | | | |||||||||||||||||||||||||||
7 | K Reid | 6 | 6 | 7 | K Reid | 5 | r. | | |||||||||||||||||||||||||
L Thomas | 3 | 1 |
Sezione 6 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Russell | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L Epstein | 1 | 6 | J Russell | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
R Stark | 6 | 7 | R Stark | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
F Mihai | 2 | 5 | J Russell | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
I Riedel | 4 | 6 | 6 | 10 | D Fromholtz | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
T Zwaan | 6 | 3 | 4 | I Riedel | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
10 | D Fromholtz | 6 | 6 | 10 | D Fromholtz | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Gurdal | 1 | 1 | 10 | D Fromholtz | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
B Nagelsen | 7 | 6 | J Newberry | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
L Boshoff | 5 | 3 | B Nagelsen | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
B Cuypers | 7 | 6 | B Cuypers | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
R Tenney | 5 | 2 | B Nagelsen | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
B Bruning | 6 | 6 | J Newberry | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Bonicelli | 3 | 2 | B Bruning | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||
J Newberry | 1 | 6 | 6 | J Newberry | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
3 | M Navrátilová | 6 | 4 | 3 |
Sezione 7 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Shaw | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Kruger | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Shaw | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | T Holladay | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
P Medrado | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | T Holladay | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | T Holladay | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | R Casals | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
M Bueno | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L Beaven | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Bueno | 5 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | R Casals | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
A Du Plooy | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | R Casals | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 8 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Yeargin | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Vessies | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Vessies | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | F Dürr | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Simmonds | 0 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | F Dürr | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | F Dürr | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | E Goolagong | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
R Maršíková | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Tolleson | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Maršíková | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E Goolagong | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
V Ziegenfuss | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E Goolagong | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- Tabellone sul sito ITF, su itftennis.com.