Sollevamento pesi ai Giochi della IX Olimpiade - Pesi piuma Indice Regolamento | Risultati | Bibliografia...
Sollevamento pesi ai Giochi della IX Olimpiade
Amsterdam
![]() ![]() | ||||||||||
Pesi piuma Amsterdam 1928 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Krachtsportgebouw, Amsterdam | |||||||||
Periodo | 28 e 29 luglio 1928 | |||||||||
Partecipanti | 21 da 13 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Sollevamento pesi ad Amsterdam 1928 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Pesi piuma | ||||
Pesi leggeri | ||||
Pesi medi | ||||
Pesi massimi-leggeri | ||||
Pesi massimi |
La competizione della categoria pesi piuma (fino a 60 kg) di sollevamento pesi ai Giochi della IX Olimpiade si tenne i giorni 28 e 29 luglio 1928 al Krachtsportgebouw di Amsterdam.
Indice
1 Regolamento
2 Risultati
3 Bibliografia
4 Collegamenti esterni
Regolamento |
La classifica era ottenuta con la somma delle migliori alzate delle seguenti 3 prove:
- Distensione lenta
- Strappo
- Slancio
Su ogni prova ogni concorrente aveva diritto a tre alzate.
Risultati |
Pos. | Atleta | Nazione | Totale | Distensione lenta | Strappo | Slancio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
![]() | Franz Andrysek | ![]() | 287,5 | 70,0 | 77,5 | 85 | 90,0 | - | 115 | 120,0 | ||
![]() | Pierino Gabetti | ![]() | 282,5 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 82,5 | 85 | 90,0 | 107,5 | 112,5 | |
![]() | Hans Wölpert | ![]() | 282,5 | 87,5 | 92,5 | - | 77,5 | 82,5 | - | 107,5 | ||
4 | Giuseppe Conca | ![]() | 277,5 | 85 | 90 | 92,5 | 75 | 80,0 | - | 105,0 | - | |
5 | Arthur Reinmann | ![]() | 275,0 | 75 | 80 | 82,5 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 100 | 105 | 110,0 |
6 | Andreas Stadler | ![]() | 267,5 | 67,5 | 72,5 | 80,0 | - | - | 115,0 | |||
7 | Henri Baudrand | ![]() | 265,0 | 72,5 | 77,5 | - | 80,0 | - | 102,5 | 107,5 | ||
8 | Cemal Erçman | ![]() | 262,5 | 80 | 85,0 | - | 67,5 | 75 | - | 95 | 100 | 102,5 |
Josef Vacek | ![]() | 262,5 | 75 | 80,0 | 75 | 80 | 82,5 | - | 100,0 | - | ||
10 | Henri Rivère | ![]() | 260,0 | 62,5 | 67,5 | 80 | 85,0 | - | 102,5 | 107,5 | ||
11 | Ferdinand Renier | ![]() | 255,0 | 65 | 70,0 | - | 77,5 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | ||
Eugen Mühlberger | ![]() | 255,0 | 70,0 | - | - | 80,0 | - | - | 105,0 | |||
António Pereira | ![]() | 255,0 | 65 | 70,0 | 75 | 80,0 | 100 | 105,0 | ||||
14 | Aleksander Kask | ![]() | 250,0 | 75,0 | - | - | 75,0 | - | - | 100,0 | - | |
Justin Tissot | ![]() | 250,0 | 65 | 70 | 72,5 | 77,5 | - | 95 | 100,0 | - | ||
16 | Albert Maes | ![]() | 247,5 | 72,5 | - | - | 75,0 | - | 100,0 | - | ||
Hendrik de Wolf | ![]() | 247,5 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | - | - | 100,0 | - | |||
18 | Alfred Baxter | ![]() | 240,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 67,5 | - | 92,5 | 97,5 | - | |
19 | Cornelis Compter | ![]() | 237,5 | 70 | 75,0 | - | 70,0 | 92,5 | - | - | ||
20 | Alfred Hopkins | ![]() | 227,5 | 60,0 | 67,5 | 72,5 | - | 95,0 | - | |||
21 | Casimiro Vega | ![]() | 222,5 | 60,0 | 67,5 | - | - | 90 | 95,0 | - |
Bibliografia |
- (EN) The Netherlands Olympic Committe, Weight Lifting (PDF), in Official Report of the Olympic Games, Amsterdam, 1928, pp.816-827. URL consultato il 10 febbraio 2014.
Collegamenti esterni |
- (EN) Scheda su Sports-reference.com, su sports-reference.com.