Mario Lanzi Indice Biografia | Progressione | Palmarès | Campionati nazionali | Note | Voci...
Italiani vincitori di medaglia d'argento olimpicaMezzofondisti italianiVelocisti italianiNati nel 1914Morti nel 1980Nati il 10 ottobreMorti il 20 febbraioNati a Castelletto sopra TicinoMorti a Schio
Castelletto sopra Ticino10 ottobre1914Schio20 febbraio1980mezzofondistavelocistaitaliano800 metri pianiEuropei del 1934Olimpiadi del 1936Europei del 1938italianoanni 19301951800 metri piani
| Mario Lanzi | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||
| Peso | 65 kg | |||||||||||||||||
Atletica leggera | ||||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri, 800 metri | |||||||||||||||||
| Record | ||||||||||||||||||
| 400 m | 46"7 (1939) | |||||||||||||||||
| 800 m | 1'49"0 (1939-1941) | |||||||||||||||||
| Società | G.S. Baracca Milano | |||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||
| 1934-1951 | 22 | |||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Mario Lanzi (Castelletto sopra Ticino, 10 ottobre 1914 – Schio, 20 febbraio 1980[1]) è stato un mezzofondista e velocista italiano, medaglia d'argento negli 800 metri piani agli Europei del 1934 ed alle Olimpiadi del 1936, nonché medaglia di bronzo agli Europei del 1938.
Vinse inoltre otto titoli italiani sugli 800, cinque sui 400, quattro nella staffetta 4x400 ed uno in quella 4x100 [2][3].
Indice
1 Biografia
2 Progressione
3 Palmarès
4 Campionati nazionali
5 Note
6 Voci correlate
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni
Biografia |
Lanzi fu uno dei migliori rappresentanti del mezzofondo veloce italiano (400 e, soprattutto, 800 metri), negli anni 1930, la sua lunga carriera si prolungò sino al 1951.
Progressione |
Lanzi è stato presente per ben 11 stagioni, di cui 10 consecutive, nella top 25 mondiale degli 800 metri piani [4].
| Stagione | Risultato | Rank. Mond. | Luogo | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1934 | 1.51.8 | 5 | Sep 8 | |
| 1935 | 1.52.2 | 8 | Sep 1 | |
| 1936 | 1.50.6 | 6 | Aug 13 | |
| 1937 | 1.50.5 | 8 | Jun 29 | |
| 1938 | 1.50.4 | 2 | Aug 1 | |
| 1939 | 1.49.0 | 2 | Jul 15 | |
| 1940 | 1.49.3 | 5 | Aug 4 | |
| 1941 | 1.49.0 | 1 | Jun 29 | |
| 1942 | 1.50.4 | 3 | Sep 5 | |
| 1943 | 1.51.6 | 8 | Jul 10 | |
| 1945 | 1.51.2 | 9 | Aug 17 |
Palmarès |
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | Europei | 800 m | 1'52"0 | |||
| 1936 | Giochi olimpici | 800 m | 1'53"3 | |||
| 1938 | Europei | 800 m | 1'52"0 |
Campionati nazionali |
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Note |
^ Morto Lanzi, campione a Berlino Archiviolastampa.it
^ ITALIAN CHAMPIONSHIPS
^ ITALIAN INDOOR CHAMPIONSHIPS
^ Mario Lanzi - Top 25 List
Voci correlate |
- Plurivincitori dei campionati italiani assoluti di atletica leggera
- Italia alle manifestazioni internazionali di atletica leggera
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mario Lanzi
Collegamenti esterni |
(EN) Mario Lanzi, su trackfield.brinkster.net.
(EN) Mario Lanzi, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(IT, EN) Mario Lanzi, su coni.it, Comitato Olimpico Nazionale Italiano.