Nielsen Pro Tennis Championships 2013 - Singolare Indice Teste di serie | Tabellone | Note | Menu di...
Nielsen Pro Tennis Championships 2013ATP Challenger Tour 2013
Nielsen Pro Tennis Championships 2013tennisATP Challenger Tour 2013John-Patrick SmithJack SockBradley Klahn
Nielsen Pro Tennis Championships 2013 Singolare | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | ||||||||||||||||
| Vincitore | ||||||||||||||||
| Finalista | ||||||||||||||||
| Punteggio | 6–2, 6–2 | |||||||||||||||
| Tornei | ||||||||||||||||
| Singolare | Singolare | | ||||||||||||||
| Doppio | Doppio | |||||||||||||||
Il singolare del Nielsen Pro Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.
John-Patrick Smith era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
Jack Sock ha battuto in finale Bradley Klahn 6–2, 6–2.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Finali
2.3 Parte alta
2.4 Parte bassa
3 Note
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Finali |
| Semifinali | Finale | ||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 1r | ||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 8 | 4 | 2 | | ||||||||||
3/WC | 6 | 6 | | ||||||||||
3/WC | 3 | 6 | 77 | ||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||
Parte alta |
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 1 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt | | 6 | 2 | 6 | Alt | | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 4 | 1 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 5 | 6 | 5 | 6 | | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 7 | | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 77 | 5 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 65 | 7 | 1 | | 6 | 4 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 1 | 6 | 8 | | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | 4 | | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 2 | | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | 4 | | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 0r | 8 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 77 | 3 | Q | | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 68 | 4 | 8 | | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 3 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa |
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 2 | 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 77 | 64 | 6 | WC | | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 64 | 77 | 4 | 7 | | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 6 | 3/WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | | | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 62 | 3/WC | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3/WC | | 6 | 77 | 3/WC | | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 67 | 6 | 6 | 5 | | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 79 | 3 | 1 | 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 1 | 2 | 5 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt | | 3 | 3 | | | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alt | | 5 | 5 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
- Tabellone principale (PDF), su atpworldtour.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su atpworldtour.com.