Nielsen Pro Tennis Championships 2013 - Singolare Indice Teste di serie | Tabellone | Note | Menu di...
Nielsen Pro Tennis Championships 2013ATP Challenger Tour 2013
Nielsen Pro Tennis Championships 2013tennisATP Challenger Tour 2013John-Patrick SmithJack SockBradley Klahn
Nielsen Pro Tennis Championships 2013 Singolare | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Vincitore | Jack Sock | |||||||||||||||
Finalista | Bradley Klahn | |||||||||||||||
Punteggio | 6–2, 6–2 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare | | ||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
|
Il singolare del Nielsen Pro Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.
John-Patrick Smith era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
Jack Sock ha battuto in finale Bradley Klahn 6–2, 6–2.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Finali
2.3 Parte alta
2.4 Parte bassa
3 Note
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Finali |
Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Alex Bogomolov, Jr. | 6 | 4 | 1r | |||||||||
8 | Bradley Klahn | 4 | 6 | 3 | |||||||||
8 | Bradley Klahn | 4 | 2 | | |||||||||
3/WC | Jack Sock | 6 | 6 | | |||||||||
3/WC | Jack Sock | 3 | 6 | 77 | |||||||||
5 | Somdev Devvarman | 6 | 4 | 65 | |||||||||
Parte alta |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A Bogomolov, Jr. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
É Chvojka | 4 | 3 | 1 | A Bogomolov, Jr. | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Alt | Eric Quigley | 6 | 2 | 6 | Alt | Eric Quigley | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
A Bossel | 2 | 6 | 4 | 1 | A Bogomolov, Jr. | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Evan King | 5 | 6 | 5 | 6 | M Zverev | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
Jason Jung | 7 | 4 | 7 | | Jason Jung | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
T Sandgren | 3 | 77 | 5 | 6 | M Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | M Zverev | 6 | 65 | 7 | 1 | A Bogomolov, Jr. | 6 | 4 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
4 | T Smyczek | 6 | 1 | 6 | 8 | B Klahn | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Y Bhambri | 4 | 6 | 1 | 4 | T Smyczek | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Feeney | 6 | 5 | 2 | C Harrison | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
C Harrison | 3 | 7 | 6 | 4 | T Smyczek | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 63 | 0r | 8 | B Klahn | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Dadamo | 77 | 3 | Q | J Dadamo | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
F Dustov | 6 | 68 | 4 | 8 | B Klahn | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | B Klahn | 3 | 710 | 6 |
Parte bassa |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D Young | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Podzus | 4 | 6 | 2 | 7 | D Young | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Jarmere Jenkins | 77 | 64 | 6 | WC | Jarmere Jenkins | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K King | 64 | 77 | 4 | 7 | D Young | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Krajicek | 0 | 6 | 6 | 3/WC | J Sock | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Bogdanović | 6 | 3 | 3 | | A Krajicek | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
F Wolmarans | 2 | 62 | 3/WC | J Sock | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3/WC | J Sock | 6 | 77 | 3/WC | J Sock | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
5 | S Devvarman | 67 | 6 | 6 | 5 | S Devvarman | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S Bangoura | 79 | 3 | 1 | 5 | S Devvarman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Saketh Myneni | 4 | 6 | 6 | Saketh Myneni | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Dennis Nevolo | 6 | 1 | 2 | 5 | S Devvarman | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Venus | 6 | 6 | 2 | S Johnson | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Alt | Ante Pavić | 3 | 3 | | M Venus | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Alt | M McClune | 5 | 5 | 2 | S Johnson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | S Johnson | 7 | 7 |
Note |
- Tabellone principale (PDF), su atpworldtour.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su atpworldtour.com.