Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 1994 - AFC Indice Formula | Primo Turno | Secondo turno |...
Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 1994
AFC
Iraq
Iran
Corea del Nord
Corea del Sud
Arabia Saudita
GiapponeUruguay 1930Italia 1934Francia 1938Brasile 1950Svizzera 1954Svezia 1958Cile 1962Inghilterra 1966Messico 1970Germania Ovest 1974Argentina 1978Spagna 1982Messico 1986Italia 1990Stati Uniti d'America 1994Francia 1998Corea del Sud-Giappone 2002Germania 2006Sudafrica 2010Brasile 2014Russia 2018Qatar 2022Canada-Messico-Stati Uniti d’America 20261934193819501954195819621966197019741978198219861990199419982002200620102014201819301934193819501954195819621966197019741978198219861990199419982002200620102014201819301934193819541958196219661970197419781982198619901994199820022006201020142018Classifica storicaMarcatoriStatisticheCoppa del Mondo FIFACoppa Jules RimetFIFA World Champions BadgeFIFA World Cup Dream TeamPremi accessoriMiracolo di Belo Horizonte (1950)Maracanazo (1950)Infuocata battaglia di Losanna (1954)Battaglia di Santiago (1962)Partita del secolo (1970)Derby tedesco (1974)Miracolo di Córdoba (1978)Patto di non belligeranza di Gijón (1982)Tragedia del Sarriá (1982)Notte di Siviglia (1982)Mineirazo (2014)Brani musicaliFilmMascotteNazione ospitanteOrganizzatoriPalloniStoria
Sono elencate di seguito le date e i risultati della zona asiatica (AFC) per le qualificazioni al mondiale del 1994.
Indice
1 Formula
2 Primo Turno
2.1 Gruppo A
2.2 Gruppo B
2.3 Gruppo C
2.4 Gruppo D
2.5 Gruppo E
2.6 Gruppo F
3 Secondo turno
4 Collegamenti esterni
Formula |
30 membri FIFA: due turni di qualificazione per due posti disponibili per la fase finale.
Primo turno - 6 gruppi di qualificazione composti da cinque squadre (ilBirmania e il
Nepal si ritirano senza aver giocato alcun match), con partite di andata e ritorno. La vincente di ogni gruppo accede al secondo turno;
Secondo turno - 1 gruppo di qualificazione, con partite di sola andata giocate tutte in Qatar. Le prime due classificate si qualificano alla fase finale.
Primo Turno |
Gruppo A |
Data | Luogo | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|---|
22 maggio 1993 | Irbid | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
22 maggio 1993 | Irbid | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
24 maggio 1993 | Irbid | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
24 maggio 1993 | Irbid | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
26 maggio 1993 | Irbid | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
26 maggio 1993 | Irbid | ![]() | 1 - 6 | ![]() |
28 maggio 1993 | Irbid | ![]() | 0 - 8 | ![]() |
28 maggio 1993 | Irbid | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
30 maggio 1993 | Irbid | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
30 maggio 1993 | Irbid | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
12 giugno 1993 | Chengdu | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
12 giugno 1993 | Chengdu | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
14 giugno 1993 | Chengdu | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
14 giugno 1993 | Chengdu | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
16 giugno 1993 | Chengdu | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
16 giugno 1993 | Chengdu | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
18 giugno 1993 | Chengdu | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
18 giugno 1993 | Chengdu | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
20 giugno 1993 | Chengdu | ![]() | 0 - 5 | ![]() |
20 giugno 1993 | Chengdu | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 4 | +24 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 4 | +14 |
3 | ![]() | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
4 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 36 | -34 |
Iraq qualificato.
Gruppo B |
Data | Luogo | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|---|
23 giugno 1993 | Teheran | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
23 giugno 1993 | Teheran | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
25 giugno 1993 | Teheran | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
25 giugno 1993 | Teheran | ![]() | 6 - 0 | ![]() |
27 giugno 1993 | Teheran | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
27 giugno 1993 | Teheran | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
2 luglio 1993 | Damasco | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
2 luglio 1993 | Damasco | ![]() | 8 - 1 | ![]() |
4 luglio 1993 | Damasco | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
4 luglio 1993 | Damasco | ![]() | 0 - 6 | ![]() |
7 luglio 1993 | Damasco | ![]() | 1 - 7 | ![]() |
7 luglio 1993 | Damasco | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 31 | -28 |
- | ![]() | Ritirato |
Iran qualificato.
Gruppo C |
Data | Luogo | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|---|
9 aprile 1993 | Doha | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
9 aprile 1993 | Doha | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
11 aprile 1993 | Doha | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
11 aprile 1993 | Doha | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
13 aprile 1993 | Doha | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
13 aprile 1993 | Doha | ![]() | 2 - 3 | ![]() |
16 aprile 1993 | Doha | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
16 aprile 1993 | Doha | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
18 aprile 1993 | Doha | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
18 aprile 1993 | Doha | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
24 aprile 1993 | Singapore | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
24 aprile 1993 | Singapore | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
26 aprile 1993 | Singapore | ![]() | 1 - 3 | ![]() |
26 aprile 1993 | Singapore | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
28 aprile 1993 | Singapore | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
28 aprile 1993 | Singapore | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
30 aprile 1993 | Singapore | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
30 aprile 1993 | Singapore | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
2 maggio 1993 | Singapore | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
2 maggio 1993 | Singapore | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 8 | +14 |
3 | ![]() | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 19 | -13 |
5 | ![]() | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14 |
Corea del Nord qualificata.
Gruppo D |
Data | Luogo | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|---|
7 maggio 1993 | Beirut | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
7 maggio 1993 | Beirut | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
9 maggio 1993 | Beirut | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
9 maggio 1993 | Beirut | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
11 maggio 1993 | Beirut | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
11 maggio 1993 | Beirut | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
13 maggio 1993 | Beirut | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
13 maggio 1993 | Beirut | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
15 maggio 1993 | Beirut | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
15 maggio 1993 | Beirut | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
5 giugno 1993 | Seul | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
5 giugno 1993 | Seul | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
7 giugno 1993 | Seul | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
7 giugno 1993 | Seul | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
9 giugno 1993 | Seul | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
9 giugno 1993 | Seul | ![]() | 7 - 0 | ![]() |
11 giugno 1993 | Seul | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
11 giugno 1993 | Seul | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
13 giugno 1993 | Seul | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
13 giugno 1993 | Seul | ![]() | 1 - 3 | ![]() |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 1 | +22 |
2 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 |
3 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | ![]() | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 |
5 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22 | -14 |
Corea del Sud qualificata.
Gruppo E |
Data | Luogo | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|---|
1º maggio 1993 | Kuala Lumpur | ![]() | 0 - 6 | ![]() |
1º maggio 1993 | Kuala Lumpur | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
3 maggio 1993 | Kuala Lumpur | ![]() | 1 - 10 | ![]() |
3 maggio 1993 | Kuala Lumpur | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
5 maggio 1993 | Kuala Lumpur | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
5 maggio 1993 | Kuala Lumpur | ![]() | 9 - 0 | ![]() |
14 maggio 1993 | Riyadh | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
14 maggio 1993 | Riyadh | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
16 maggio 1993 | Riyadh | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
16 maggio 1993 | Riyadh | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
18 maggio 1993 | Riyadh | ![]() | 0 - 5 | ![]() |
18 maggio 1993 | Riyadh | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 1 | +19 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 46 | -45 |
- | ![]() | Ritirato |
Arabia Saudita qualificata.
Gruppo F |
Data | Luogo | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|---|
8 aprile 1993 | Tokyo | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
8 aprile 1993 | Tokyo | ![]() | 0 - 4 | ![]() |
11 aprile 1993 | Tokyo | ![]() | 8 - 0 | ![]() |
11 aprile 1993 | Tokyo | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
13 aprile 1993 | Tokyo | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
13 aprile 1993 | Tokyo | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
15 aprile 1993 | Tokyo | ![]() | 5 - 0 | ![]() |
15 aprile 1993 | Tokyo | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
18 aprile 1993 | Tokyo | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
18 aprile 1993 | Tokyo | ![]() | 4 - 1 | ![]() |
28 aprile 1993 | Dubai | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
28 aprile 1993 | Dubai | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
30 aprile 1993 | Dubai | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
30 aprile 1993 | Dubai | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
3 maggio 1993 | Dubai | ![]() | 7 - 0 | ![]() |
3 maggio 1993 | Dubai | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
5 maggio 1993 | Dubai | ![]() | 1 - 4 | ![]() |
5 maggio 1993 | Dubai | ![]() | 0 - 6 | ![]() |
7 maggio 1993 | Dubai | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
7 maggio 1993 | Dubai | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 2 | +26 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | +15 |
3 | ![]() | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 7 | +6 |
4 | ![]() | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | -26 |
Giappone qualificato.
Secondo turno |
Data | Luogo | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|---|
15 ottobre 1993 | Doha | ![]() | 3 - 2 | ![]() |
15 ottobre 1993 | Doha | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
16 ottobre 1993 | Doha | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
18 ottobre 1993 | Doha | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
18 ottobre 1993 | Doha | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
19 ottobre 1993 | Doha | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
21 ottobre 1993 | Doha | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
22 ottobre 1993 | Doha | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
22 ottobre 1993 | Doha | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
24 ottobre 1993 | Doha | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
25 ottobre 1993 | Doha | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
25 ottobre 1993 | Doha | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
28 ottobre 1993 | Doha | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
28 ottobre 1993 | Doha | ![]() | 4 - 3 | ![]() |
28 ottobre 1993 | Doha | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | +2 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Arabia Saudita e
Corea del Sud qualificate.
Collegamenti esterni |
- (EN) Sito ufficiale FIFA - Qualificazioni alla Coppa del Mondo 1994, su fifa.com.
- (EN) RSSSF - Qualificazioni alla Coppa del Mondo 1994, su rsssf.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}