Podebradka Cup 2000 - Singolare Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni | Menu di...
Podebradka Cup 2000
tennisPodebradka Cup 2000ATP Challenger SeriesAlbert MontañésFilippo Volandri
Podebradka Cup 2000 Singolare | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Vincitore | Albert Montañés | |||||||||||||||
Finalista | Filippo Volandri | |||||||||||||||
Punteggio | 6-1, 6-1 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare | | ||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Podebradka Cup 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Montañés che ha battuto in finale Filippo Volandri 6-1, 6-1.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Finale
2.3 Parte alta
2.4 Parte bassa
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Finale |
Finale | ||||||
8 | Albert Montañés | 6 | 6 | |||
Filippo Volandri | 1 | 1 |
Parte alta |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michal Tabara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Caracciolo | 2 | 1 | 1 | Michal Tabara | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Levinský | 6 | 7 | J Levinský | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Luis Morejon | 2 | 5 | 1 | Michal Tabara | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Filippo Volandri | 65 | 6 | 6 | Filippo Volandri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rogier Wassen | 7 | 0 | 2 | Filippo Volandri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Clemens Trimmel | 6 | 6 | 7 | Clemens Trimmel | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Michal Navrátil | 1 | 3 | Filippo Volandri | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Petr Kralert | 6 | 6 | Radek Štěpánek | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Radomír Vašek | 2 | 2 | 4 | Petr Kralert | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Robin Vik | 6 | 6 | Robin Vik | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
David Miketa | 2 | 1 | Robin Vik | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
M Dell'Acqua | 6 | 6 | Radek Štěpánek | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Ota Fukárek | 3 | 1 | M Dell'Acqua | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 7 | 6 | Radek Štěpánek | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Petr Luxa | 65 | 4 |
Parte bassa |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | V Santopadre | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan Vacek | 2 | 6 | 4 | 6 | V Santopadre | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Kordasz | 6 | 6 | C Kordasz | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Giner | 4 | 2 | C Kordasz | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Luddi | 7 | 64 | 7 | 3 | Tomáš Zíb | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pavel Riha | 5 | 7 | 5 | Gianluca Luddi | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Tomáš Zíb | 6 | 6 | 3 | Tomáš Zíb | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
František Čermák | 1 | 2 | 3 | Tomáš Zíb | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Albert Montañés | 5 | 6 | 6 | 8 | Albert Montañés | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Hernych | 7 | 4 | 1 | 8 | Albert Montañés | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Andrej Čerkasov | 6 | 6 | Andrej Čerkasov | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rodrigo Cerdera | 4 | 3 | 8 | Albert Montañés | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tomas Jecminek | 6 | 7 | Tomas Jecminek | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Martin Štěpánek | 2 | 65 | Tomas Jecminek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Cakl | 3 | 6 | 3 | Tomáš Cakl | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Guillermo Cañas | 6 | 3 | 1r |
Collegamenti esterni |
- Tabelloni, su itftennis.com.