Podebradka Cup 2000 - Singolare Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni | Menu di...
Podebradka Cup 2000
tennisPodebradka Cup 2000ATP Challenger SeriesAlbert MontañésFilippo Volandri
Podebradka Cup 2000 Singolare | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | ||||||||||||||||
| Vincitore | ||||||||||||||||
| Finalista | ||||||||||||||||
| Punteggio | 6-1, 6-1 | |||||||||||||||
| Tornei | ||||||||||||||||
| Singolare | Singolare | | ||||||||||||||
| Doppio | Doppio | |||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Podebradka Cup 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Montañés che ha battuto in finale Filippo Volandri 6-1, 6-1.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Finale
2.3 Parte alta
2.4 Parte bassa
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Finale |
| Finale | ||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||
| 1 | 1 | |||||
Parte alta |
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | 1 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 6 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 0 | 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | 7 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 4 | | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa |
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 4 | 6 | | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 64 | 7 | 3 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 7 | 5 | | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 5 | 6 | 6 | 8 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 1 | 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 8 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 65 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 3 | 1r | |||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- Tabelloni, su itftennis.com.