671 Indice Eventi | Nati | Morti | Calendario | Altri progetti | Menu di navigazioneWikimedia...
Anni del VII secolo
numeri romaniannoVII secolo
Il 671 (DCLXXI in numeri romani) è un anno del VII secolo.
671 negli altri calendari | |
---|---|
Calendario gregoriano | 671 |
Ab Urbe condita | 1424 (MCDXXIV) |
Calendario armeno | 119 — 120 |
Calendario bengalese | 77 — 78 |
Calendario berbero | 1621 |
Calendario bizantino | 6179 — 6180 |
Calendario buddhista | 1215 |
Calendario cinese | 3367 — 3368 |
Calendario copto | 387 — 388 |
Calendario ebraico | 4430 — 4431 |
Calendario etiopico | 663 — 664 |
Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 726 — 727 593 — 594 3772 — 3773 |
Calendario islamico | 51 — 52 |
Calendario persiano | 49 — 50 |
Indice
1 Eventi
2 Nati
3 Morti
4 Calendario
5 Altri progetti
Eventi |
Battaglia dei Due Fiumi tra re Egfrido di Northumbria e i Pitti.
Nati |
Ibn Shihab al-Zuhri, giurista e storico arabo († 742)
Morti |
- Grimoaldo
Calendario |
Calendario 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Gennaio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Febbraio | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | | |||
Marzo | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
Aprile | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | | |
Maggio | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
Giugno | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | | |
Luglio | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Agosto | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
Settembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | | |
Ottobre | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
Novembre | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | | |
Dicembre | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 671