Cincinnati Open 1988 - Singolare femminile Indice Teste di serie | Tabellone | Note | Menu di...
Cincinnati Open 1988
tennisCincinnati Open 1988WTA Tour 1988Barbara PotterHelen Kelesi
Cincinnati Open 1988 Singolare femminile | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Vincitrice | Barbara Potter | |||||||||||||||
Finalista | Helen Kelesi | |||||||||||||||
Punteggio | 6–2, 6–2 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | uomini | donne | | |||||||||||||
Doppio | uomini | donne | ||||||||||||||
Il singolare femminile del torneo di tennis Cincinnati Open 1988, facente parte del WTA Tour 1988, ha avuto come vincitrice Barbara Potter che ha battuto in finale 6–2, 6–2 Helen Kelesi.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
3 Note
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Primo turno | | Secondo turno | | Quarti di finale | | Semifinali | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Maleeva | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
G Kim | 2 | 2 | | | 1 | M Maleeva | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
A Schwartz | 3 | 2 | | J Richardson | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
J Richardson | 6 | 6 | | | | 1 | M Maleeva | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
K Rinaldi | 6 | 6 | | | | K Rinaldi | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
J Forman | 2 | 1 | | | K Rinaldi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
L Bartlett | 2 | 2 | | 5 | A Minter | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Minter | 6 | 6 | | | | 1 | M Maleeva | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||||
4 | H Kelesi | 6 | 6 | | | | 4 | H Kelesi | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
D Faber | 2 | 0 | | | 4 | H Kelesi | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
W White | 6 | 7 | | W White | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
A Frazier | 3 | 5 | | | | 4 | H Kelesi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Bassett-Seguso | 6 | 6 | | | | S Sloane | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
C Reynolds | 2 | 2 | | | C Bassett-Seguso | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S Sloane | 6 | 6 | | S Sloane | 7 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
8 | A White | 4 | 4 | | | | 4 | Helen Kelesi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | P Louie-Harper | 5 | 6 | 6 | | | | 3 | Barbara Potter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
L Antonoplis | 7 | 2 | 3 | | | 7 | P Louie-Harper | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
J Klitch | 5 | 2 | | C Christian | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
C Christian | 7 | 6 | | | | 7 | P Louie-Harper | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
T Phelps | 6 | 6 | | | | 3 | B Potter | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
K Steinmetz | 3 | 3 | | | T Phelps | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Brown | 4 | 3 | | 3 | B Potter | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
3 | B Potter | 6 | 6 | | | | 3 | B Potter | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | H Cioffi | 6 | 6 | | | | 6 | H Cioffi | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||
J Ingram | 2 | 2 | | | 6 | H Cioffi | 5 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
W Wood | 3 | 2 | | M Gurney | 7 | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
M Gurney | 6 | 6 | | | | 6 | H Cioffi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Lindström | 1 | 1 | | | | B Herr | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
A Farley | 6 | 6 | | | A Farley | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
B Herr | 6 | 4 | | B Herr | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | M J Fernandez | 3 | 1 | r | |
Note |
- Tabellone, su itftennis.com.