Levanger Fotballklubb 2017 Indice Stagione | Maglie e sponsor | Rosa | Calciomercato | Risultati |...
Stagioni del Levanger F.K.Stagione di calcio 2017
1. divisjon 2017NorgesmesterskapetUllensaker/KisacapitanoSteinkjerRosenborgMacron
Levanger F.K. | |||
---|---|---|---|
Stagione 2017 | |||
Allenatore | Magnus Powell | ||
Assistente | Frode Birkeland | ||
1. divisjon | 7º posto | ||
Coppa di Norvegia | Terzo turno | ||
Maggiori presenze | Campionato: Astvald (29) López (29) Tønne (29) Totale: López (32) Tønne (32) | ||
Miglior marcatore | Campionato: Stene (15) Totale: Stene (16) | ||
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Levanger Fotballklubb nelle competizioni ufficiali della stagione 2017.
Indice
1 Stagione
2 Maglie e sponsor
3 Rosa
4 Calciomercato
4.1 Sessione invernale (dal 01/01 al 31/03)
4.2 Tra le due sessioni
4.3 Sessione estiva (dal 20/07 al 16/08)
5 Risultati
5.1 1. divisjon
5.1.1 Girone di andata
5.1.2 Girone di ritorno
5.2 Norgesmesterskapet
6 Statistiche
6.1 Statistiche di squadra
6.2 Andamento in campionato
6.3 Statistiche dei giocatori
7 Note
8 Collegamenti esterni
Stagione |
A seguito dell'8º posto finale della precedente stagione, il Levanger avrebbe affrontato il campionato di 1. divisjon 2017, oltre al Norgesmesterskapet. Il 20 dicembre è stato compilato il calendario del nuovo campionato, che alla 1ª giornata avrebbe visto la squadra andare a far visita l'Ullensaker/Kisa, nel weekend dell'1-2 aprile 2016.[1] Erik Tønne è stato scelto come capitano, in vista della nuova stagione.[2]
Il 7 aprile è stato sorteggiato il primo turno del Norgesmesterskapet 2017: il Levanger avrebbe fatto visita allo Steinkjer.[3] Superato questo ostacolo, il Levanger ha battuto anche il Mosjøen, prima di essere sconfitto dal Rosenborg al terzo turno.
Il Levanger ha chiuso il campionato al 7º posto finale.
Maglie e sponsor |
Lo sponsor tecnico per la stagione 2017 è stato Macron, mentre lo sponsor ufficiale è stato NTE. La divisa casalinga era composta da una maglia bianca con rifiniture rosse, con pantaloncini e calzettoni rossi. Quella da trasferta era totalmente di colore nero, con due righe orizzontali bianche e rosse sulla parte superiore della maglia.
.mw-parser-output .divisa-calcio{margin:0 auto;padding:0;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div:first-child{height:120px;left:0;margin:0 auto;padding:0;position:relative;top:0;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div:nth-child(2){padding-top:0.6em;text-align:center}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:first-child,.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(2){height:59px;left:0;position:absolute;top:0;width:31px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(3),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(4){height:59px;left:31px;position:absolute;top:0;width:38px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(5),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(6){height:59px;left:69px;position:absolute;top:0;width:31px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(7),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(8){height:36px;left:0;position:absolute;top:59px;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(9),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(10){height:25px;left:0;position:absolute;top:95px;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio img{vertical-align:top} Casa | Trasferta |
Rosa |
|
|
Calciomercato |
Sessione invernale (dal 01/01 al 31/03) |
Arrivi | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Julian Faye Lund | Rosenborg | prestito |
P | Lloyd Saxton | GIF Sundsvall | prestito |
D | Pål Aamodt | svincolato | |
D | Erik Tønne | svincolato | |
D | Andreas Wrele | svincolato | |
C | Kim Robert Nyborg | svincolato | |
C | Ola Ormset Husby | Molde | prestito |
C | Horenus Tadesse | Verdal | definitivo |
C | Joakim Wrele | Hødd | definitivo |
A | Robert Stene | svincolato | |
A | Aniekpeno Udo | Viking | prestito |
Partenze | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Henrik Mathias Bakke | svincolato | |
D | Lars Emil Johannessen | svincolato | |
D | Rikard Nilsson | svincolato | |
D | Erik Skeie | svincolato | |
C | Ørjan Hopen | svincolato | |
C | Andreas Petersson | svincolato | |
C | Mtaka Simba | svincolato | |
C | Daniel Stensland | svincolato | |
A | Bendik Bye | Sogndal | definitivo |
A | Benjamin Stokke | Kristiansund | definitivo |
Tra le due sessioni |
Arrivi | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Partenze | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Lloyd Saxton | GIF Sundsvall | fine prestito |
Sessione estiva (dal 20/07 al 16/08) |
Arrivi | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Emil Ødegaard | Lillestrøm | prestito |
A | Joachim Osvold | svincolato |
Partenze | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Ola Ormset Husby | Molde | fine prestito |
A | Aniekpeno Udo | Viking | fine prestito |
Risultati |
1. divisjon |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Girone di andata |
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
Jessheim 2 aprile 2017, ore 18:00 1ª giornata | Ullensaker/Kisa | 2 – 2 referto | Levanger | Jessheim Stadion (819 spett.)
| ||||||
|
Levanger 9 aprile 2017, ore 17:00 2ª giornata | Levanger | 0 – 1 referto | Sandnes Ulf | Moan Kunstgress
| ||||||
|
Florø 17 aprile 2017, ore 18:00 3ª giornata | Florø | 0 – 0 referto | Levanger | Florø Stadion (1.510 spett.)
|
Levanger 23 aprile 2017, ore 18:00 4ª giornata | Levanger | 1 – 1 referto | Mjøndalen | Moan Kunstgress (510 spett.)
| ||||||
|
Grimstad 30 aprile 2017, ore 18:00 5ª giornata | Jerv | 2 – 2 referto | Levanger | Levermyr Stadion (1.339 spett.)
| ||||||
|
Levanger 7 maggio 2017, ore 18:00 6ª giornata | Levanger | 0 – 1 referto | Strømmen | Moan Kunstgress (861 spett.)
| ||||||
|
Arendal 13 maggio 2017, ore 18:00 7ª giornata | Arendal | 0 – 3 referto | Levanger | Bjønnes Stadion (451 spett.)
| ||||||
|
Levanger 16 maggio 2017, ore 17:00 8ª giornata | Levanger | 1 – 1 referto | Ranheim | Moan Kunstgress (1.098 spett.)
| ||||||
|
Levanger 21 maggio 2017, ore 18:00 9ª giornata | Levanger | 3 – 1 referto | Fredrikstad | Moan Kunstgress (898 spett.)
| ||||||
|
Elverum 28 maggio 2017, ore 18:00 10ª giornata | Elverum | 0 – 2 referto | Levanger | Elverum Stadion (587 spett.)
| ||||||
|
Levanger 4 giugno 2017, ore 18:00 11ª giornata | Levanger | 3 – 0 referto | Åsane | Moan Kunstgress (669 spett.)
| ||||||
|
Kongsvinger 10 giugno 2017, ore 13:30 12ª giornata | Kongsvinger | 0 – 1 referto | Levanger | Gjemselund Stadion | ||||||
|
Levanger 18 giugno 2017, ore 18:00 13ª giornata | Levanger | 0 – 0 referto | Start | Moan Kunstgress (1.030 spett.)
|
Tromsdalen 25 giugno 2017, ore 18:00 14ª giornata | Tromsdalen | 2 – 1 referto | Levanger | TUIL Arena (317 spett.)
| ||||||
|
Levanger 2 luglio 2017, ore 18:00 15ª giornata | Levanger | 1 – 1 referto | Bodø/Glimt | Moan Kunstgress (1.138 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno |
Ulset 23 luglio 2017, ore 18:00 16ª giornata | Åsane | 2 – 1 referto | Levanger | Myrdal Gress (471 spett.)
| ||||||
|
Levanger 30 luglio 2017, ore 18:00 17ª giornata | Levanger | 0 – 1 referto | Jerv | Moan Kunstgress (874 spett.)
| ||||||
|
Strømmen 6 agosto 2017, ore 18:00 18ª giornata | Strømmen | 0 – 1 referto | Levanger | Strømmen Stadion (341 spett.)
| ||||||
|
Fredrikstad 13 agosto 2017, ore 18:00 19ª giornata | Fredrikstad | 0 – 0 referto | Levanger | Fredrikstad Stadion
|
Levanger 16 agosto 2017, ore 19:00 20ª giornata | Levanger | 1 – 1 referto | Elverum | Moan Kunstgress (697 spett.)
| ||||||
|
Ranheim 19 agosto 2017, ore 15:00 21ª giornata | Ranheim | 6 – 1 referto | Levanger | EXTRA Arena (911 spett.)
| ||||||
|
Levanger 5 settembre 2017, ore 18:00 22ª giornata | Levanger | 3 – 2 referto | Arendal | Moan Kunstgress (692 spett.)
| ||||||
|
Sandnes 10 settembre 2017, ore 18:00 23ª giornata | Sandnes Ulf | 2 – 2 referto | Levanger | Sandnes Stadion (1.382 spett.)
| ||||||
|
Levanger 17 settembre 2017, ore 18:00 24ª giornata | Levanger | 2 – 1 referto | Kongsvinger | Moan Kunstgress (903 spett.)
| ||||||
|
Kristiansand 24 settembre 2017, ore 15:00 25ª giornata | Start | 1 – 1 referto | Levanger | Sparebanken Sør Arena (2.977 spett.)
| ||||||
|
Levanger 1º ottobre 2017, ore 18:00 26ª giornata | Levanger | 0 – 3 referto | Tromsdalen | Moan Kunstgress (547 spett.)
| ||||||
|
Bodø 15 ottobre 2017, ore 15:00 27ª giornata | Bodø/Glimt | 1 – 3 referto | Levanger | Aspmyra Stadion (1.835 spett.)
| ||||||
|
Levanger 22 ottobre 2017, ore 18:00 28ª giornata | Levanger | 1 – 1 referto | Florø | Moan Kunstgress (589 spett.)
| ||||||
|
Mjøndalen 29 ottobre 2017, ore 12:00 29ª giornata | Mjøndalen | 3 – 1 referto | Levanger | Isachsen Stadion (1.743 spett.)
| ||||||
|
Levanger 5 novembre 2017, ore 13:00 30ª giornata | Levanger | 2 – 0 referto | Ullensaker/Kisa | Moan Kunstgress (719 spett.)
| ||||||
|
Norgesmesterskapet |
Steinkjer 26 aprile 2017, ore 18:00 Primo turno | Steinkjer | 1 – 3 referto | Levanger | Guldbergaunet Stadion | ||||||
|
Mosjøen 24 maggio 2017, ore 18:00 Secondo turno | Mosjøen | 0 – 5 referto | Levanger | Kippermoen Gress (380 spett.) | ||||||
|
Levanger 31 maggio 2017, ore 18:00 Terzo turno | Levanger | 2 – 4 referto | Rosenborg | Moan Kunstgress (2.078 spett.)
| ||||||
|
Statistiche |
Statistiche di squadra |
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
1. divisjon | 42 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 15 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 21 | 30 | 10 | 12 | 8 | 39 | 36 | +3 |
Norgesmesterskapet | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
Totale | - | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 19 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 22 | 33 | 12 | 12 | 9 | 49 | 41 | +8 |
Andamento in campionato |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | N | P | N | N | N | P | V | N | V | V | V | V | N | P | N | P | P | V | N | N | P | V | N | V | N | P | V | N | P | V |
Posizione | 7 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Fonte: OBOS-ligaen 2017, Altomfotball.
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori |
Giocatore | 1. divisjon | Norgesmesterskapet | Coppe europee | Altre coppe | Totale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aamodt, P. P. Aamodt | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Aas, J. J. Aas | 27 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
Astvald, M. M. Astvald | 29 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
Faye Lund, J. J. Faye Lund | 27 | -33 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 29 | -38 | 0 | 0 | ||||||||
Gundersen, A. A. Gundersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hammer Berger, E. E. Hammer Berger | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
Konradsen, H. H. Konradsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Lopez, Adria Mateo A. López | 29 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
Lykke Strand, A. A. Lykke Strand | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | ||||||||
Nordberg, T. T. Nordberg | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
Nyborg, K. K. Nyborg | 19 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
Odegaard, Emil E. Ødegaard | 0 | -0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ormset Husby, O. O. Ormset Husby | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Osvold, J. J. Osvold | 13 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | 13 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
Ronning, Per Verner P. Rønning | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
Rygg, O. O. Rygg | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | ||||||||
Saxton, L. L. Saxton | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Sormo, Bent B. Sørmo | 27 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
Stene, R. R. Stene | 28 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 | 4 | 0 | ||||||||
Tadesse, H. H. Tadesse | 24 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
Tonne, Erik E. Tønne | 29 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
Udo, A. A. Udo | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 0 | ||||||||
Valberg Lein, J. J. Valberg Lein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Voll, V. V. Voll | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Wrele, A. A. Wrele | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Wrele, J. J. Wrele | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 |
Note |
^ (NO) Slik spilles OBOS-ligaen 2017, fotball.no. URL consultato il 23 gennaio 2017.
^ (NO) NY KAPTEIN FOR A-LAGET, levangerfk.no. URL consultato il 20 marzo 2017.
^ (NO) Her er kampene i 1. runde NM menn, fotball.no. URL consultato il 10 aprile 2017.
^ ab Prestito terminato nel corso del calciomercato estivo.
^ ab Acquistato nel corso del calciomercato estivo.
^ Prestito terminato in data 15 luglio.
Collegamenti esterni |
- (NO) Risultati e statistiche su Altomfotball.no, su altomfotball.no.