Bratislava Challenger 1997 - Doppio Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni | Menu di...
Bratislava Challenger 1997
tennisBratislava Challenger 1997ATP Challenger SeriesJared PalmerChristo van RensburgJoan BalcellsDevin Bowen
Bratislava Challenger 1997 Doppio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | |||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | |||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | |||||||||||||||
Punteggio | 4-6, 6-3, 7-5 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare | | ||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
|
Il doppio del torneo di tennis Bratislava Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Joan Balcells e Devin Bowen 4-6, 6-3, 7-5.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 3 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | W-O | 4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | W-O | ![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
Collegamenti esterni |
- Tabelloni, su itftennis.com.