Bratislava Challenger 1997 - Doppio Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni | Menu di...
Bratislava Challenger 1997
tennisBratislava Challenger 1997ATP Challenger SeriesJared PalmerChristo van RensburgJoan BalcellsDevin Bowen
Bratislava Challenger 1997 Doppio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Vincitori | Jared Palmer Christo van Rensburg | |||||||||||||||
Finalisti | Joan Balcells Devin Bowen | |||||||||||||||
Punteggio | 4-6, 6-3, 7-5 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare | | ||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
|
Il doppio del torneo di tennis Bratislava Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Joan Balcells e Devin Bowen 4-6, 6-3, 7-5.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jared Palmer C van Rensburg | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ota Fukárek Petr Luxa | 2 | 6 | 1 | Jared Palmer C van Rensburg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Catar Branislav Galik | 6 | 3 | 6 | Tomáš Catar Branislav Galik | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Petr Kralert Jiří Vaněk | 2 | 6 | 3 | 1 | Jared Palmer C van Rensburg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Brandon Coupe Paul Rosner | 7 | 7 | Tomáš Krupa David Rikl | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Stefan Leiner Filippo Messori | 6 | 6 | 3 | Brandon Coupe Paul Rosner | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Krupa David Rikl | 6 | 6 | Tomáš Krupa David Rikl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
František Čermák Petr Dezort | 2 | 3 | 1 | Jared Palmer C van Rensburg | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Jose Frontera Martin Stringari | W-O | 4 | J Balcells Devin Bowen | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
G Castrichella G Galimberti | Jose Frontera Martin Stringari | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | J Balcells Devin Bowen | 4 | 6 | 6 | 4 | J Balcells Devin Bowen | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Fabio Maggi G Silberstein | 6 | 3 | 1 | 4 | J Balcells Devin Bowen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek Radomír Vašek | 6 | 6 | Radek Štěpánek Radomír Vašek | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jan Kodeš, Jr. Tomáš Zíb | 1 | 2 | Radek Štěpánek Radomír Vašek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Caballero Garcia G Puentes-Alcaniz | W-O | D Caballero Garcia G Puentes-Alcaniz | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Emanuel Couto Nebojša Đorđević |
Collegamenti esterni |
- Tabelloni, su itftennis.com.