Virginia Slims of Washington 1983 - Doppio Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni |...
Virginia Slims of Washington 1983
tennisVirginia Slims of Washington 1983Virginia Slims World Championship Series 1983Kathy JordanAnne SmithMartina NavrátilováPam Shriver
Virginia Slims of Washington 1983 Doppio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | |||||||||||||||
Detentori del titolo | ![]() ![]() | |||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | |||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | |||||||||||||||
Punteggio | 4–6, 7–5, 6–3 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare | | ||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
|
Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Anne Smith erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 4–6, 7–5, 6–3 contro Martina Navrátilová e Pam Shriver.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
Martina Navrátilová /
Pam Shriver (campionesse)
Kathy Jordan /
Anne Smith (finale)
- n/a
Jo Durie /
Barbara Potter (quarti di finale)
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 0 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | 2 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | LL | ![]() ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | 2 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Collegamenti esterni |
- Tabellone dal sito dell'ITF, su itftennis.com.