Virginia Slims of Washington 1983 - Doppio Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni |...
Virginia Slims of Washington 1983
tennisVirginia Slims of Washington 1983Virginia Slims World Championship Series 1983Kathy JordanAnne SmithMartina NavrátilováPam Shriver
Virginia Slims of Washington 1983 Doppio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Detentori del titolo | Kathy Jordan Anne Smith | |||||||||||||||
Vincitori | Martina Navrátilová Pam Shriver | |||||||||||||||
Finalisti | Kathy Jordan Anne Smith | |||||||||||||||
Punteggio | 4–6, 7–5, 6–3 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare | | ||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
|
Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Anne Smith erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 4–6, 7–5, 6–3 contro Martina Navrátilová e Pam Shriver.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
Martina Navrátilová / Pam Shriver (campionesse)
Kathy Jordan / Anne Smith (finale)
- n/a
Jo Durie / Barbara Potter (quarti di finale)
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M Navrátilová P Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z Garrison A Moulton | 3 | 2 | 1 | M Navrátilová P Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Fromholtz K Jones-Shaefer | 7 | 6 | D Fromholtz K Jones-Shaefer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Davis H Ludloff | 6 | 3 | 1 | M Navrátilová P Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | J Durie B Potter | 2 | 6 | 6 | A Kiyomura P Smith | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A Jaeger ML Daniels | 6 | 3 | 0 | 4 | J Durie B Potter | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A Kiyomura P Smith | 6 | 6 | A Kiyomura P Smith | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Reynolds J Russell | 3 | 4 | 1 | Martina Navrátilová Pam Shriver | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Collins H Suková | w/o | 2 | Kathy Jordan Anne Smith | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A Leand P Teeguarden | S Collins H Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L DuPont B Stöve | 1 | 1 | LL | S Leo S Simmonds | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | S Leo S Simmonds | 6 | 6 | S Collins H Suková | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
K Horvath Y Vermaak | 4 | 3 | 2 | K Jordan A Smith | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A-M Fernandez B Herr | 6 | 6 | A-M Fernandez B Herr | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
B Bunge S Hanika | 4 | 1 | 2 | K Jordan A Smith | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | K Jordan A Smith | 6 | 6 |
Collegamenti esterni |
- Tabellone dal sito dell'ITF, su itftennis.com.