Rolex Paris Masters 2017 - Singolare Indice Teste di serie | Qualificati | Wildcard | Tabellone |...
Rolex Paris Masters 2017ATP World Tour 2017
Andy MurrayJack SockFilip Krajinovićbye
Rolex Paris Masters 2017 Singolare | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | |||||||||||||||
Vincitore | ![]() | |||||||||||||||
Finalista | ![]() | |||||||||||||||
Punteggio | 5–7, 6–4, 6–1 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare (q) | | ||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
|
Andy Murray era il detentore del titolo, ma non ha potuto partecipare causa infortunio.
In finale Jack Sock ha sconfitto Filip Krajinović col punteggio di 5–7, 6–4, 6–1.
Indice
1 Teste di serie
2 Qualificati
2.1 Lucky loser
3 Wildcard
4 Tabellone
4.1 Legenda
4.2 Fase finale
4.3 Parte alta
4.3.1 Sezione 1
4.3.2 Sezione 2
4.4 Parte bassa
4.4.1 Sezione 3
4.4.2 Sezione 4
5 Collegamenti esterni
Teste di serie |
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
|
|
Clicca sul numero di testa di serie del giocatore per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Qualificati |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
|
|
Lucky loser |
|
|
Wildcard |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Fase finale |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
16 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 65 | 5 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Parte alta |
Sezione 1 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 5 | 64 | WC | ![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 7 | 7 | WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sezione 2 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 13 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | Q | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 62 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 9 | ![]() | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ![]() | 610 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Parte bassa |
Sezione 3 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 7 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | WC | ![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | Q | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 14 | ![]() | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sezione 4 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | LL | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 6 | 5 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 66 | ![]() | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 67 | 3 | 16 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 3 | 17 | ![]() | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.