Rolex Paris Masters 2017 - Singolare Indice Teste di serie | Qualificati | Wildcard | Tabellone |...
Rolex Paris Masters 2017ATP World Tour 2017
Andy MurrayJack SockFilip Krajinovićbye
Rolex Paris Masters 2017 Singolare | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Vincitore | Jack Sock | |||||||||||||||
Finalista | Filip Krajinović | |||||||||||||||
Punteggio | 5–7, 6–4, 6–1 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare (q) | | ||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
|
Andy Murray era il detentore del titolo, ma non ha potuto partecipare causa infortunio.
In finale Jack Sock ha sconfitto Filip Krajinović col punteggio di 5–7, 6–4, 6–1.
Indice
1 Teste di serie
2 Qualificati
2.1 Lucky loser
3 Wildcard
4 Tabellone
4.1 Legenda
4.2 Fase finale
4.3 Parte alta
4.3.1 Sezione 1
4.3.2 Sezione 2
4.4 Parte bassa
4.4.1 Sezione 3
4.4.2 Sezione 4
5 Collegamenti esterni
Teste di serie |
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
|
|
Clicca sul numero di testa di serie del giocatore per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Qualificati |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
|
|
Lucky loser |
|
|
Wildcard |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Fase finale |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | |||||||||||||||||||
Q | Filip Krajinović | w/o | ||||||||||||||||||
Q | Filip Krajinović | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||
9 | John Isner | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||
13 | Juan Martín del Potro | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
9 | John Isner | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Filip Krajinović | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
16 | Jack Sock | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Julien Benneteau | 7 | 7 | |||||||||||||||||
3 | Marin Čilić | 65 | 5 | |||||||||||||||||
WC | Julien Benneteau | 5 | 2 | |||||||||||||||||
16 | Jack Sock | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Jack Sock | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Parte alta |
Sezione 1 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 0 | 2 | H Chung | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
H Chung | 6 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Cuevas | 6 | 6 | P Cuevas | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
K Khachanov | 4 | 2 | P Cuevas | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | A Ramos Viñolas | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | ||||||||||||||||||||||||||
Q | F Krajinović | w/o | |||||||||||||||||||||||||
10 | S Querrey | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Krajinović | 6 | 6 | Q | F Krajinović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Y Sugita | 4 | 2 | Q | F Krajinović | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | V Pospisil | 7 | 5 | 64 | WC | N Mahut | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | N Mahut | 5 | 7 | 7 | WC | N Mahut | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | P Carreño Busta | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sezione 2 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Zverev | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S Johnson | 2 | 1 | R Haase | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Haase | 6 | 6 | R Haase | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Sousa | 6 | 7 | 13 | JM del Potro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 4 | 5 | Q | J Sousa | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | JM del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | JM del Potro | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | J Isner | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | J Isner | 7 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Schwartzman | 6 | 6 | D Schwartzman | 62 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
V Troicki | 3 | 4 | 9 | J Isner | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
R Gasquet | 6 | 4 | 6 | 6 | G Dimitrov | 610 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||
B Paire | 3 | 6 | 4 | R Gasquet | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Parte bassa |
Sezione 3 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
7 | D Goffin | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 6 | 6 | A Mannarino | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
D Ferrer | 2 | 4 | 7 | D Goffin | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | J Benneteau | 6 | 6 | WC | J Benneteau | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Shapovalov | 4 | 4 | WC | J Benneteau | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | J-W Tsonga | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | J Benneteau | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Čilić | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
14 | R Bautista Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Simon | 3 | 0 | Q | J Chardy | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | J Chardy | 6 | 6 | 14 | R Bautista Agut | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | J-L Struff | 3 | 4 | 3 | M Čilić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | B Ćorić | 6 | 6 | Q | B Ćorić | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sezione 4 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
5 | D Thiem | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||||
R Harrison | 65 | 3 | LL | P Gojowczyk | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | P Gojowczyk | 7 | 6 | 5 | D Thiem | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
F Verdasco | 7 | 7 | F Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Rublev | 61 | 66 | F Verdasco | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
12 | K Anderson | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | J Sock | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | J Sock | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
K Edmund | 5 | 7 | 6 | K Edmund | 6 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||
LL | E Donskoy | 7 | 67 | 3 | 16 | J Sock | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | P-H Herbert | 64 | 3 | 17 | L Pouille | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
F López | 7 | 6 | F López | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | L Pouille | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.