Pro Gold Coast Albo dei vincitori della gara maschile | Albo delle vincitrici della gara femminile |...
Competizioni surfistiche
surfWorld Surf LeagueCoolangattaQueenslandBillabongQuiksilver
Pro Gold Coast | |
---|---|
Sport | ![]() |
Federazione | World Surf League |
Parte di | World Surf League Championship Tour |
Paese | Australia |
Luogo | Coolangatta |
Cadenza | Annuale |
Partecipanti | 34 |
Sito Internet | Sito ufficiale dell'edizione 2018. |
Storia | |
Fondazione | 1996 |
Detentore | Julian Wilson |
Detentrice | Lakey Peterson |
Record vittorie | Maschile: Kelly Slater (6) Femminile: Stephanie Gilmore (6) |
Edizione in corso | 2018 |
Prossima edizione | 2019 |
Il Pro Gold Coast è una competizione di surf indetta dalla World Surf League (WSL) e facente parte del WSL Championship Tour, sia maschile che femminile, di cui è il primo evento in calendario. Essa si svolge annualmente, solitamente per una decina di giorni nel mese di marzo, a partire dal 2002, e si tiene presso Coolangatta, nel Queensland, in Australia.[1][2]
La gara è stata sponsorizzata dal 1996 al 2000 dalla Billabong, e per questo era nota come Billabong Pro Gold Coast, non è stata tenuta nel 2001, e dal 2002 è sponsorizzata dalla Quiksilver, ed è quindi attualmente nota come Quiksilver Pro Gold Coast. Per quanto riguarda la competizione riservata alla donne, essa dal 2002 ha preso il nome di Roxy Pro Gold Coast in quanto sponsorizzata dalla Roxy, la linea di abbigliamento femminile della Quiksilver.
Albo dei vincitori della gara maschile |
Anno | Vincitore | Nazione | Punteggio | Secondo classificato | Nazione | Punteggio | Montepremi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quiksilver Pro Gold Coast | |||||||
2018 | Julian Wilson | ![]() | 17,43 | Adrian Buchan | ![]() | 15,10 | |
2017 | Owen Wright | ![]() | 14,66 | Matt Wilkinson | ![]() | 13,50 | |
2016 | Matt Wilkinson | ![]() | 14,20 | Kolohe Andino | ![]() | 13,66 | |
2015 | Filipe Toledo | ![]() | 19,60 | Julian Wilson | ![]() | 14,70 | |
2014 | Gabriel Medina | ![]() | 16,33 | Joel Parkinson | ![]() | 16,27 | |
2013 | Kelly Slater | ![]() | 18,56 | Joel Parkinson | ![]() | 17,47 | 450.000 $ |
2012 | Taj Burrow | ![]() | 15,86 | Adriano De Souza | ![]() | 15,60 | 425.000 $ |
2011 | Kelly Slater | ![]() | 11,20 | Taj Burrow | ![]() | 10,17 | 425.000 $ |
2010 | Taj Burrow | ![]() | 15,57 | Jordy Smith | ![]() | 12,56 | 400.000 $ |
2009 | Joel Parkinson | ![]() | 18,83 | Adriano De Souza | ![]() | 11,30 | 340.000 $ |
2008 | Kelly Slater | ![]() | 17,94 | Mick Fanning | ![]() | 15,23 | 325.000 $ |
2007[3] | Mick Fanning | ![]() | 16,17 | Bede Durbidge | ![]() | 12,00 | 300.000 $ |
2006 | Kelly Slater | ![]() | 16,17 | Taj Burrow | ![]() | 14,60 | 280.000 $ |
2005 | Mick Fanning | ![]() | 16,97 | Chris Ward | ![]() | 11,90 | 270.000 $ |
2004 | Michael Lowe | ![]() | 17,34 | Andy Irons | ![]() | 14,16 | 260.000 $ |
2003 | Dean Morrison | ![]() | Mark Occhilupo | ![]() | |||
2002 | Joel Parkinson | ![]() | Cory Lopez | ![]() | |||
Billabong Pro Gold Coast | |||||||
2000 | Sunny Garcia | ![]() | 24,70 | Jake Paterson | ![]() | 18,55 | |
1999 | Beau Emerto | ![]() | 23,40 | Nathan Webster | ![]() | 22,60 | |
1998 | Kelly Slater | ![]() | 31,45 | Pat O'Connell | ![]() | 30,60 | |
1997 | Kelly Slater | ![]() | 35,80 | Peterson Rosa | ![]() | 27,45 | |
1996 | Kaipo Jaquias | ![]() | 21,75 | Jeff Booth | ![]() | 21,65 |
Albo delle vincitrici della gara femminile |
Anno | Vincitrice | Nazione | Punteggio | Secondo classificato | Nazione | Punteggio | Montepremi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roxy Pro Gold Coast | |||||||
2018 | Lakey Peterson | ![]() | 15,67 | Keely Andrew | ![]() | 5,67 | 303.900 $ |
2017 | Stephanie Gilmore | ![]() | 16,60 | Lakey Peterson | ![]() | 12,66 | 251.500 $ |
2016 | Tyler Wright | ![]() | 14,67 | Courtney Conlogue | ![]() | 10,94 | 275.500 $ |
2015 | Carissa Moore | ![]() | 18,43 | Stephanie Gilmore | ![]() | 15,50 | 262.500 $ |
2014 | Stephanie Gilmore | ![]() | 15,80 | Bianca Buitendag | ![]() | 10,47 | 250.000 $ |
2013 | Tyler Wright | ![]() | 17,97 | Sally Fitzgibbons | ![]() | 16,66 | 120.000 $ |
2012 | Stephanie Gilmore | ![]() | 16,37 | Laura Enever | ![]() | 14,20 | 110.000 $ |
2011 | Carissa Moore | ![]() | 15,34 | Tyler Wright | ![]() | 14,37 | 110.000 $ |
2010 | Stephanie Gilmore | ![]() | 12,40 | Melanie Bartels | ![]() | 10,36 | |
2009 | Stephanie Gilmore | ![]() | 16,07 | Melanie Bartels | ![]() | 12,50 | |
2008 | Sofía Mulánovich | ![]() | 17,34 | Samantha Cornish | ![]() | 7,83 | |
2007 | Chelsea Hedges | ![]() | Carissa Moore | ![]() | |||
2006 | Melanie Redman-Carr | ![]() | Layne Beachley | ![]() | |||
2005 | Stephanie Gilmore | ![]() | Megan Abubo | ![]() | |||
2004 | Jacqueline Silva | ![]() | Rochelle Ballard | ![]() | |||
2003 | Layne Beachley | ![]() | Trudy Todd | ![]() | |||
2002 | Lynette MacKenzie | ![]() | Jacqueline Silva | ![]() | |||
Billabong Pro Gold Coast | |||||||
2000 | Layne Beachley | ![]() | |||||
1999 | Serena Brooke | ![]() | |||||
1998 | Trudy Todd | ![]() | |||||
1997 | Rochelle Ballard | ![]() | |||||
1996 | Lynette MacKenzie | ![]() |
Note |
^ Quiksilver Pro Gold Coast, World Surf League. URL consultato il 28 aprile 2018.
^ Roxy Pro Gold Coast, World Surf League. URL consultato il 28 aprile 2018.
^ Mick Fanning First to Claim Second Victor in Quiksilver Pro Gold Coast, Association of Surfing Professionals, 11 marzo 2007. URL consultato il 28 aprile 2018.