Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2011 - Doppio Indice Teste di serie | Tabellone | Note | Menu...
Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2011
Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2011tennisWTA Tour 2011Iveta BenešováAnabel Medina GarriguesAndrea HlaváčkováRenata VoráčováNina BratčikovaSandra Klemenschits
Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2011 Doppio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Vincitori | Andrea Hlaváčková Renata Voráčová | |||||||||||||||
Finalisti | Nina Bratčikova Sandra Klemenschits | |||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6-4 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare (q) | | ||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
|
Il doppio del Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.
Iveta Benešová e Anabel Medina Garrigues erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.
Andrea Hlaváčková e Renata Voráčová hanno sconfitto in finale Nina Bratčikova e Sandra Klemenschits per 6-3, 6-4.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
3 Note
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A Hlaváčková R Voráčová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | B Botto N Lalami | 2 | 62 | 1 | A Hlaváčková R Voráčová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L Bennani FZ El Allami | 2 | 2 | A Rolle M Washington | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A Rolle M Washington | 6 | 6 | 1 | A Hlaváčková R Voráčová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | M Jugić-Salkić D Jurak | 6 | 6 | 4 | M Jugić-Salkić D Jurak | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
L Lee-Waters M Moulton-Levy | 4 | 0 | 4 | M Jugić-Salkić D Jurak | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
P Hercog K Pervak | 6 | 1 | [10] | P Hercog K Pervak | |||||||||||||||||||||||||||||
A Kudrjavceva A Rodionova | 4 | 6 | [6] | 1 | A Hlaváčková R Voráčová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Bratčikova S Klemenschits | 7 | 5 | [10] | N Bratčikova S Klemenschits | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Craybas C Scheepers | 61 | 7 | [7] | N Bratčikova S Klemenschits | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Stephens A Védy | 7 | 3 | [10] | S Stephens A Védy | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | E Daniilídou A Panova | 65 | 6 | [4] | N Bratčikova S Klemenschits | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
L Dekmeijere J Moore | 1 | 1 | D Safina G Voskoboeva | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Safina G Voskoboeva | 6 | 6 | D Safina G Voskoboeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
I-C Begu E Bogdan | 5 | 7 | [10] | I-C Begu E Bogdan | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | A Cornet IR Olaru | 7 | 5 | [7] |
Note |
- Tabellone principale (PDF), su wtatennis.com.