Monti Blackstairs Altri progetti | Menu di navigazioneContribuisci52°37′01.2″N 6°46′40.8″W /...
Gruppi montuosi d'Irlanda
irlandeseCarlowWexford
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Blackstairs | |
---|---|
Blackstairs | |
Continente | Europa |
Stati | Irlanda |
Cima più elevata | Monte Leinster (793 m s.l.m.) |
Le Blackstairs Mountains (in gaelico Na Staighrí Dubha) sono una catena montuosa irlandese che corre da Nord a Sud, lungo il confine tra le contee di Carlow e Wexford.
Colline più alte | Altitudine(m) | Ubicazione |
---|---|---|
Monte Leinster | 793 | 52°37′01.2″N 6°46′40.8″W / 52.617°N 6.778°W52.617; -6.778 (Mount Leinster) |
Blackstairs Mountain | 735 | |
Black Rock Mountain | 599 | 52°37′02.64″N 6°43′41.16″W / 52.6174°N 6.7281°W52.6174; -6.7281 (Black Rock Mountain) |
Knockroe | 540 | 52°35′32.64″N 6°47′30.84″W / 52.5924°N 6.7919°W52.5924; -6.7919 (Knockroe) |
Slievebawn | 520 | 52°38′20.04″N 6°48′34.56″W / 52.6389°N 6.8096°W52.6389; -6.8096 (Slievebawn) |
Carrigroe | 495 | 52°31′10.92″N 6°49′56.64″W / 52.5197°N 6.8324°W52.5197; -6.8324 (Carrigroe) |
Carrigalachan | 463 | 52°31′49.8″N 6°50′13.2″W / 52.5305°N 6.837°W52.5305; -6.837 (Carrigalachan) |
Croaghaun | 454 | 52°39′49.32″N 6°46′03.36″W / 52.6637°N 6.7676°W52.6637; -6.7676 (Croaghaun (Blackstairs Mountains)) |
Slievebaun | 444 | 52°31′58.08″N 6°48′01.8″W / 52.5328°N 6.8005°W52.5328; -6.8005 (Slievebaun) |
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Monti Blackstairs