Medagliati olimpici nel ciclismo femminile Indice Albo d'oro | Note | Voci correlate | Collegamenti...
Ciclismo ai Giochi olimpici
ciclismoLos Angeles 1984
Elenco delle vincitrici di medaglia olimpica nel ciclismo, dalla prima edizione a Los Angeles 1984.
In quell'occasione venne assegnato unicamente il titolo in linea su strada. Il programma è negli anni cresciuto, e al 2016 vengono assegnati due titoli nel ciclismo su strada, cinque nel ciclismo su pista, uno nel mountain biking e uno nella BMX.
Indice
1 Albo d'oro
1.1 Ciclismo su strada
1.1.1 Corsa in linea
1.1.2 Cronometro
1.2 Ciclismo su pista
1.2.1 Velocità
1.2.2 Cronometro
1.2.3 Keirin
1.2.4 Velocità a squadre
1.2.5 Inseguimento individuale
1.2.6 Inseguimento a squadre
1.2.7 Corsa a punti
1.2.8 Omnium
1.3 Mountain biking
1.3.1 Cross-country
1.4 BMX
1.4.1 Individuale
2 Note
3 Voci correlate
4 Collegamenti esterni
Albo d'oro |
Ciclismo su strada |
Corsa in linea |
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Los Angeles 1984 | ![]() | ![]() | ![]() |
Seul 1988 | ![]() | ![]() | ![]() |
Barcellona 1992 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atlanta 1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
Sydney 2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atene 2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pechino 2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
Londra 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
Rio de Janeiro 2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atleta meglio premiato: ![]() | Nazione meglio premiata: ![]() |
Cronometro |
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Atlanta 1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
Sydney 2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atene 2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pechino 2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
Londra 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
Rio de Janeiro 2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atleta meglio premiato: ![]() | Nazione meglio premiata: ![]() |
Ciclismo su pista |
Velocità |
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Seul 1988 | ![]() | ![]() | ![]() |
Barcellona 1992 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atlanta 1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
Sydney 2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atene 2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pechino 2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
Londra 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
Rio de Janeiro 2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atleta meglio premiato: ![]() ![]() | Nazione meglio premiata: ![]() |
Cronometro |
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Sydney 2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atene 2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atleta meglio premiato: | Nazione meglio premiata: ![]() |
Keirin |
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Londra 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
Rio de Janeiro 2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atleta meglio premiato: | Nazione meglio premiata: ![]() |
Velocità a squadre |
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Londra 2012 | ![]() Kristina Vogel - Miriam Welte | ![]() Gong Jinjie - Guo Shuang | ![]() Kaarle McCulloch - Anna Meares |
Rio de Janeiro 2016 | ![]() Gong Jinjie - Zhong Tianshi | ![]() Dar'ja Šmeleva - Anastasija Vojnova | ![]() Miriam Welte - Kristina Vogel |
Atleta meglio premiato: ![]() | Nazione meglio premiata: ![]() |
Inseguimento individuale |
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Barcellona 1992 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atlanta 1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
Sydney 2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atene 2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pechino 2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atleta meglio premiato: ![]() | Nazione meglio premiata: ![]() |
Inseguimento a squadre |
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Londra 2012 | ![]() Danielle King Joanna Rowsell Laura Trott | ![]() Dotsie Bausch Sarah Hammer Lauren Tamayo Jennie Reed[1] | ![]() Gillian Carleton Jasmin Glaesser Tara Whitten |
Rio de Janeiro 2016 | ![]() Katie Archibald Laura Trott Elinor Barker Joanna Rowsell | ![]() Sarah Hammer Kelly Catlin Chloe Dygert Jennifer Valente | ![]() Allison Beveridge Jasmin Glaesser Kirsti Lay Georgia Simmerling |
Atleta meglio premiato: ![]() | Nazione meglio premiata: ![]() |
Corsa a punti |
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Atlanta 1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
Sydney 2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atene 2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pechino 2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atleta meglio premiato: ![]() | Nazione meglio premiata: ![]() |
Omnium |
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Londra 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
Rio de Janeiro 2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atleta meglio premiato: ![]() | Nazione meglio premiata: ![]() |
Mountain biking |
Cross-country |
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Atlanta 1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
Sydney 2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atene 2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
Pechino 2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
Londra 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
Rio de Janeiro 2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atleta meglio premiato: ![]() | Nazione meglio premiata: ![]() |
BMX |
Individuale |
Edizione | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Pechino 2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
Londra 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
Rio de Janeiro 2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
Atleta meglio premiato: ![]() | Nazione meglio premiata: ![]() |
Note |
^ Gareggia nelle qualificazioni.
Voci correlate |
- Medagliati olimpici nel ciclismo maschile
Collegamenti esterni |
- (EN) Cycling | Olympics at Sports-Reference.com, su Sports-reference.com. URL consultato il 25 agosto 2012.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}