Medagliati olimpici nel ciclismo femminile Indice Albo d'oro | Note | Voci correlate | Collegamenti...
Ciclismo ai Giochi olimpici
ciclismoLos Angeles 1984
Elenco delle vincitrici di medaglia olimpica nel ciclismo, dalla prima edizione a Los Angeles 1984.
In quell'occasione venne assegnato unicamente il titolo in linea su strada. Il programma è negli anni cresciuto, e al 2016 vengono assegnati due titoli nel ciclismo su strada, cinque nel ciclismo su pista, uno nel mountain biking e uno nella BMX.
Indice
1 Albo d'oro
1.1 Ciclismo su strada
1.1.1 Corsa in linea
1.1.2 Cronometro
1.2 Ciclismo su pista
1.2.1 Velocità
1.2.2 Cronometro
1.2.3 Keirin
1.2.4 Velocità a squadre
1.2.5 Inseguimento individuale
1.2.6 Inseguimento a squadre
1.2.7 Corsa a punti
1.2.8 Omnium
1.3 Mountain biking
1.3.1 Cross-country
1.4 BMX
1.4.1 Individuale
2 Note
3 Voci correlate
4 Collegamenti esterni
Albo d'oro |
Ciclismo su strada |
Corsa in linea |
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Los Angeles 1984 | Connie Carpenter | Rebecca Twigg | Sandra Schumacher |
Seul 1988 | Monique Knol | Jutta Niehaus | Laima Zilporytė |
Barcellona 1992 | Kathy Watt | Jeannie Longo | Monique Knol |
Atlanta 1996 | Jeannie Longo | Imelda Chiappa | Clara Hughes |
Sydney 2000 | Leontien van Moorsel | Hanka Kupfernagel | Diana Žiliūtė |
Atene 2004 | Sara Carrigan | Judith Arndt | Ol'ga Sljusareva |
Pechino 2008 | Nicole Cooke | Emma Johansson | Tatiana Guderzo |
Londra 2012 | Marianne Vos | Elizabeth Armitstead | Ol'ga Zabelinskaja |
Rio de Janeiro 2016 | Anna van der Breggen | Emma Johansson | Elisa Longo Borghini |
Atleta meglio premiato: Jeannie Longo (1/1/0) | Nazione meglio premiata: Paesi Bassi (4/1/0) |
Cronometro |
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Atlanta 1996 | Zul'fija Zabirova | Jeannie Longo | Clara Hughes |
Sydney 2000 | Leontien van Moorsel | Mari Holden | Jeannie Longo |
Atene 2004 | Leontien van Moorsel | Deirdre Demet Barry | Karin Thürig |
Pechino 2008 | Kristin Armstrong | Emma Pooley | Karin Thürig |
Londra 2012 | Kristin Armstrong | Judith Arndt | Ol'ga Zabelinskaja |
Rio de Janeiro 2016 | Kristin Armstrong | Ol'ga Zabelinskaja | Anna van der Breggen |
Atleta meglio premiato: Kristin Armstrong (3/0/0) | Nazione meglio premiata: Stati Uniti d'America (3/2/0) |
Ciclismo su pista |
Velocità |
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Seul 1988 | Erika Salumäe | Christa Luding | Connie Paraskevin-Young |
Barcellona 1992 | Erika Salumäe | Annett Neumann | Ingrid Haringa |
Atlanta 1996 | Félicia Ballanger | Michelle Ferris | Ingrid Haringa |
Sydney 2000 | Félicia Ballanger | Oksana Grišina | Iryna Janovyč |
Atene 2004 | Lori-Ann Muenzer | Tamilla Abasova | Anna Meares |
Pechino 2008 | Victoria Pendleton | Anna Meares | Guo Shuang |
Londra 2012 | Anna Meares | Victoria Pendleton | Guo Shuang |
Rio de Janeiro 2016 | Kristina Vogel | Rebecca James | Katy Marchant |
Atleta meglio premiato: Erika Salumäe e Félicia Ballanger (2/0/0) | Nazione meglio premiata: Francia (2/0/0) |
Cronometro |
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Sydney 2000 | Félicia Ballanger | Michelle Ferris | Jiang Cuihua |
Atene 2004 | Anna Meares | Jiang Yonghua | Natallja Cylinskaja |
Atleta meglio premiato: | Nazione meglio premiata: Australia (1/1/0) |
Keirin |
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Londra 2012 | Victoria Pendleton | Guo Shuang | Lee Wai Sze |
Rio de Janeiro 2016 | Elis Ligtlee | Rebecca James | Anna Meares |
Atleta meglio premiato: | Nazione meglio premiata: Regno Unito (1/1/0) |
Velocità a squadre |
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Londra 2012 | Germania Kristina Vogel - Miriam Welte | Cina Gong Jinjie - Guo Shuang | Australia Kaarle McCulloch - Anna Meares |
Rio de Janeiro 2016 | Cina Gong Jinjie - Zhong Tianshi | Russia Dar'ja Šmeleva - Anastasija Vojnova | Germania Miriam Welte - Kristina Vogel |
Atleta meglio premiato: Gong Jinjie (1/1/0) | Nazione meglio premiata: Cina (1/1/0) |
Inseguimento individuale |
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Barcellona 1992 | Petra Rossner | Kathy Watt | Rebecca Twigg |
Atlanta 1996 | Antonella Bellutti | Marion Clignet | Judith Arndt |
Sydney 2000 | Leontien van Moorsel | Marion Clignet | Yvonne McGregor |
Atene 2004 | Sarah Ulmer | Katie MacTier | Leontien van Moorsel |
Pechino 2008 | Rebecca Romero | Wendy Houvenaghel | Lesja Kalitovs'ka |
Atleta meglio premiato: Leontien van Moorsel (1/0/1) | Nazione meglio premiata: Regno Unito (1/1/1) |
Inseguimento a squadre |
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Londra 2012 | Gran Bretagna Danielle King Joanna Rowsell Laura Trott | Stati Uniti d'America Dotsie Bausch Sarah Hammer Lauren Tamayo Jennie Reed[1] | Canada Gillian Carleton Jasmin Glaesser Tara Whitten |
Rio de Janeiro 2016 | Gran Bretagna Katie Archibald Laura Trott Elinor Barker Joanna Rowsell | Stati Uniti d'America Sarah Hammer Kelly Catlin Chloe Dygert Jennifer Valente | Canada Allison Beveridge Jasmin Glaesser Kirsti Lay Georgia Simmerling |
Atleta meglio premiato: Laura Trott (2/0/0) | Nazione meglio premiata: Gran Bretagna (2/0/0) |
Corsa a punti |
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Atlanta 1996 | Nathalie Even-Lancien | Ingrid Haringa | Lucy Tyler-Sharman |
Sydney 2000 | Antonella Bellutti | Leontien van Moorsel | Ol'ga Sljusareva |
Atene 2004 | Ol'ga Sljusareva | Belem Guerrero | María Luisa Calle |
Pechino 2008 | Marianne Vos | Yoanka González | Leire Olaberría |
Atleta meglio premiato: Ol'ga Sljusareva (1/0/1) | Nazione meglio premiata: Paesi Bassi (1/2/0) |
Omnium |
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Londra 2012 | Laura Trott | Sarah Hammer | Annette Edmondson |
Rio de Janeiro 2016 | Laura Trott | Sarah Hammer | Jolien D'Hoore |
Atleta meglio premiato: Laura Trott (2/0/0) | Nazione meglio premiata: Regno Unito (2/0/0) |
Mountain biking |
Cross-country |
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Atlanta 1996 | Paola Pezzo | Alison Sydor | Susan DeMattei |
Sydney 2000 | Paola Pezzo | Barbara Blatter | Marga Fullana |
Atene 2004 | Gunn Rita Dahle | Marie-Hélène Prémont | Sabine Spitz |
Pechino 2008 | Sabine Spitz | Maja Włoszczowska | Irina Kalent'eva |
Londra 2012 | Julie Bresset | Sabine Spitz | Georgia Gould |
Rio de Janeiro 2016 | Jenny Rissveds | Maja Włoszczowska | Catharine Pendrel |
Atleta meglio premiato: Paola Pezzo (2/0/0) | Nazione meglio premiata: Italia (2/0/0) |
BMX |
Individuale |
Edizione | Oro | Argento | Bronzo |
---|---|---|---|
Pechino 2008 | Anne-Caroline Chausson | Laëtitia Le Corguillé | Jill Kintner |
Londra 2012 | Mariana Pajón | Sarah Walker | Laura Smulders |
Rio de Janeiro 2016 | Mariana Pajón | Alise Post | Stefany Hernández |
Atleta meglio premiato: Mariana Pajón (2/0/0) | Nazione meglio premiata: Colombia (2/0/0) |
Note |
^ Gareggia nelle qualificazioni.
Voci correlate |
- Medagliati olimpici nel ciclismo maschile
Collegamenti esterni |
- (EN) Cycling | Olympics at Sports-Reference.com, su Sports-reference.com. URL consultato il 25 agosto 2012.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}