Partecipanti alla Vuelta al País Vasco 2002 Corridori per squadra | Collegamenti esterni | Menu di...
Ciclismo nel 2002Vuelta al País VascoPartecipanti a competizioni ciclistiche
Elenco dei partecipanti alla Vuelta al País Vasco 2002.
Alla competizione presero parte 19 squadre, ciascuna delle quali composta da otto corridori, per un totale di 152 ciclisti.
Corridori per squadra |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | R 5ª | 11 | ![]() | R 2ª | 21 | ![]() | 7º |
2 | ![]() | 26º | 12 | ![]() | 36º | 22 | ![]() | R 3ª |
3 | ![]() | 60º | 13 | ![]() | R 5ª | 23 | ![]() | R 3ª |
4 | ![]() | R 4ª | 14 | ![]() | 58º | 24 | ![]() | R 3ª |
5 | ![]() | 35º | 15 | ![]() | R 2ª | 25 | ![]() | R 2ª |
6 | ![]() | 55º | 16 | ![]() | R 3ª | 26 | ![]() | R 5ª |
7 | ![]() | R 4ª | 17 | ![]() | 70º | 27 | ![]() | 24º |
8 | ![]() | R 4ª | 18 | ![]() | 53º | 28 | ![]() | R 3ª |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
31 | ![]() | 4º | 41 | ![]() | 9° | 51 | ![]() | 16º |
32 | ![]() | 41º | 42 | ![]() | 8° | 52 | ![]() | 5º |
33 | ![]() | 13º | 43 | ![]() | R 5ª | 53 | ![]() | R 2ª |
34 | ![]() | 48º | 44 | ![]() | R 4ª | 54 | ![]() | R 4ª |
35 | ![]() | 54º | 45 | ![]() | 71º | 55 | ![]() | R 3ª |
36 | ![]() | 42º | 46 | ![]() | 6º | 56 | ![]() | 59º |
37 | ![]() | 64º | 47 | ![]() | R 2ª | 57 | ![]() | R 2ª |
38 | ![]() | 65º | 48 | ![]() | R 5ª | 58 | ![]() | 40º |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
61 | ![]() | 22º | 71 | ![]() | R 5ª | 81 | ![]() | R 3ª |
62 | ![]() | 1º | 72 | ![]() | 49º | 82 | ![]() | R 4ª |
63 | ![]() | 44º | 73 | ![]() | R 2ª | 83 | ![]() | 37º |
64 | ![]() | R 5ª | 74 | ![]() | R 5ª | 84 | ![]() | R 5ª |
65 | ![]() | R 3ª | 75 | ![]() | 34º | 85 | ![]() | 18º |
66 | ![]() | 67º | 76 | ![]() | 17º | 86 | ![]() | 15º |
67 | ![]() | 45º | 77 | ![]() | 50º | 87 | ![]() | 19º |
68 | ![]() | 21º | 78 | ![]() | 73º | 88 | ![]() | 62º |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
91 | ![]() | R 4ª | 101 | ![]() | 43º | 111 | ![]() | R 5ª |
92 | ![]() | R 4ª | 102 | ![]() | R 2ª | 112 | ![]() | 63º |
93 | ![]() | R 2ª | 103 | ![]() | 28º | 113 | ![]() | 27º |
94 | ![]() | 14º | 104 | ![]() | R 5ª | 114 | ![]() | R 3ª |
95 | ![]() | 39º | 105 | ![]() | R 3ª | 115 | ![]() | 38º |
96 | ![]() | 25º | 106 | ![]() | 20º | 116 | ![]() | 68º |
97 | ![]() | 11º | 107 | ![]() | 47º | 117 | ![]() | R 3ª |
98 | ![]() | 33º | 108 | ![]() | R 3ª | 118 | ![]() | R 3ª |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
121 | ![]() | 2º | 131 | ![]() | R 5ª | 141 | ![]() | R 4ª |
122 | ![]() | R 5ª | 132 | ![]() | R 3ª | 142 | ![]() | 66º |
123 | ![]() | R 4ª | 133 | ![]() | 30º | 143 | ![]() | 12º |
124 | ![]() | R 5ª | 134 | ![]() | 72º | 144 | ![]() | R 5ª |
125 | ![]() | R 5ª | 135 | ![]() | R 3ª | 145 | ![]() | R 5ª |
126 | ![]() | 69º | 136 | ![]() | 74º | 146 | ![]() | R 3ª |
127 | ![]() | R 5ª | 137 | ![]() | R 3ª | 147 | ![]() | R 5ª |
128 | ![]() | 10° | 138 | ![]() | R 3ª | 148 | ![]() | R 2ª |
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
151 | ![]() | 51º | 161 | ![]() | 31º | 171 | ![]() | R 4ª |
152 | ![]() | 56º | 162 | ![]() | 46º | 172 | ![]() | 29º |
153 | ![]() | 52º | 163 | ![]() | R 3ª | 173 | ![]() | 61º |
154 | ![]() | R 3ª | 164 | ![]() | 57º | 174 | ![]() | R 4ª |
155 | ![]() | R 1ª | 165 | ![]() | R 4ª | 175 | ![]() | R 4ª |
156 | ![]() | R 3ª | 166 | ![]() | R 3ª | 176 | ![]() | 3º |
157 | ![]() | R 4ª | 167 | ![]() | R 3ª | 177 | ![]() | R 5ª |
158 | ![]() | R 3ª | 168 | ![]() | R 3ª | 178 | ![]() | R 4ª |
![]() | ||||||||
181 | ![]() | 23º | ||||||
182 | ![]() | R 2ª | ||||||
183 | ![]() | R 3ª | ||||||
184 | ![]() | R 3ª | ||||||
185 | ![]() | R 5ª | ||||||
186 | ![]() | R 2ª | ||||||
187 | ![]() | 75º | ||||||
188 | ![]() | R 4ª |
Collegamenti esterni |
- (EN) La corsa su CyclingNews, su autobus.cyclingnews.com.
- (EN) Risultati su ProCyclingStats, su procyclingstats.com.