Copa Telmex 2010 - Doppio Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni | Menu di...
Copa Telmex 2010ATP World Tour 2010
Copa Telmex 2010tennisATP World Tour 2010Marcel GranollersAlberto MartínPablo CuevasSimon GreulPeter LuczakSebastián PrietoHoracio Zeballos
Copa Telmex 2010 Doppio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Vincitori | Sebastián Prieto Horacio Zeballos | |||||||||||||||
Finalisti | Simon Greul Peter Luczak | |||||||||||||||
Punteggio | 7–6(4), 6–3 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare (q) | | ||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
|
Il doppio del Copa Telmex 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.
Marcel Granollers e Alberto Martín erano i detentori del titolo, ma Martin ha deciso di non partecipare al torneo.
Grannolers era in coppia con Pablo Cuevas ma ha perso nei quarti contro Simon Greul e Peter Luczak.
Sebastián Prieto e Horacio Zeballos hanno battuto in finale 7–6(4), 6–3 Greul e Luczak.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Primo turno | Quarti | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P Cuevas M Granollers | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||
R Gasquet M Vassallo Argüello | 7 | 4 | [4] | 1 | P Cuevas M Granollers | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
F Gil E Schwank | 4 | 1 | S Greul P Luczak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Greul P Luczak | 6 | 6 | S Greul P Luczak | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | L Friedl D Škoch | 7 | 2 | [6] | D Ferrer R Ramírez Hidalgo | ||||||||||||||||||||||||||||
D Ferrer R Ramírez Hidalgo | 5 | 6 | [10] | D Ferrer R Ramírez Hidalgo | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | JP Brzezicki JI Chela | 4 | 4 | I Andreev D Gimeno Traver | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
I Andreev D Gimeno Traver | 6 | 6 | S Greul P Luczak | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ó Hernández A Montañés | 3 | 6 | [3] | 4 | S Prieto H Zeballos | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L Arnold Ker B Dabul | 6 | 3 | [10] | WC | L Arnold Ker B Dabul | 6 | 4 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
M Daniel P Lorenzi | 64 | 0 | 4 | S Prieto H Zeballos | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
4 | S Prieto H Zeballos | 7 | 6 | 4 | S Prieto H Zeballos | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
N Almagro S Ventura | 5 | 6 | [10] | N Almagro S Ventura | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
F Fognini P Starace | 7 | 2 | [3] | N Almagro S Ventura | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
D Köllerer O Marach | 6 | 6 | D Köllerer O Marach | 7 | 1 | [7] | |||||||||||||||||||||||||||
2 | A Sá H Tecău | 1 | 4 |
Collegamenti esterni |
- Tabellone (PDF), su atpworldtour.com.