Copa Telmex 2010 - Doppio Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni | Menu di...
Copa Telmex 2010ATP World Tour 2010
Copa Telmex 2010tennisATP World Tour 2010Marcel GranollersAlberto MartínPablo CuevasSimon GreulPeter LuczakSebastián PrietoHoracio Zeballos
Copa Telmex 2010 Doppio | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | ||||||||||||||||
| Vincitori | ||||||||||||||||
| Finalisti | ||||||||||||||||
| Punteggio | 7–6(4), 6–3 | |||||||||||||||
| Tornei | ||||||||||||||||
| Singolare | Singolare (q) | | ||||||||||||||
| Doppio | Doppio | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Il doppio del Copa Telmex 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.
Marcel Granollers e Alberto Martín erano i detentori del titolo, ma Martin ha deciso di non partecipare al torneo.
Grannolers era in coppia con Pablo Cuevas ma ha perso nei quarti contro Simon Greul e Peter Luczak.
Sebastián Prieto e Horacio Zeballos hanno battuto in finale 7–6(4), 6–3 Greul e Luczak.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | [4] | 1 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 2 | [6] | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | [10] | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | [3] | 4 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 3 | [10] | WC | | 6 | 4 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 0 | 4 | | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | 4 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | [10] | | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | [3] | | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 7 | 1 | [7] | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- Tabellone (PDF), su atpworldtour.com.