Jon Dahl Tomasson Indice Caratteristiche tecniche | Carriera | Allenatore | Statistiche | Palmarès |...
Calciatori del Køge B.K.Calciatori dello S.C. HeerenveenCalciatori del Newcastle United F.C.Calciatori del Feyenoord RotterdamCalciatori dell'A.C. MilanCalciatori del V.f.B. Stuttgart 1893Calciatori del Villarreal C.F.Allenatori dello S.B.V. ExcelsiorAllenatori dello S.V. Roda J.C.Allenatori dello S.B.V. VitesseAllenatori di calcio danesiCalciatori danesiNati nel 1976Nati il 29 agostoNati a CopenaghenCalciatori campioni d'Europa di clubCalciatori della Nazionale danese
Copenaghen29 agosto1976allenatore di calciocalciatoredaneseattaccanteMilan2003Calciatore danese dell'anno200220041994Paesi BassiHeerenveenEredivisie19951996Newcastle United1997Premier LeaguePaesi BassiFeyenoordJohan Cruijff SchaalMondiali 1998Europei 2000Mondiali 2002Europei 2004RotterdamCoppa UEFA 200220012002FeyenoordMilanparametro zero2002-2003Coppa ItaliaChampions League2003-2004scudettoSupercoppa europeaAndriy ShevchenkoFilippo Inzaghistagione 2004-2005Supercoppa italianaChampions LeaguerigoriLiverpool2005Stoccarda2007StoccardaBenjamin LauthVillarrealRecreativo de Huelva200820112011MalagaUnder-21 daneseNazionale maggiore1997Croazia2010NazionaleNazionale danesePoul NielsenLeon VlemmingsExcelsior Rotterdam20112013Roda JCEredivisie2014
Jon Dahl Tomasson | ||
---|---|---|
Nazionalità | Danimarca | |
Altezza | 182 cm | |
Peso | 72 kg | |
Calcio | ||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |
Squadra | Danimarca (Ass. tecnico) | |
Ritirato | 31 luglio 2011 - giocatore | |
Carriera | ||
Giovanili | ||
1985-1992 | Køge BK | |
Squadre di club1 | ||
1992-1994 | Køge BK | 55 (37) |
1994-1997 | Heerenveen | 78 (37) |
1997-1998 | Newcastle Utd | 23 (3) |
1998-2002 | Feyenoord | 122 (55) |
2002-2005 | Milan | 75 (22) |
2005-2007 | Stoccarda | 30 (8) |
2007-2008 | Villarreal | 36 (7) |
2008-2011 | Feyenoord | 37 (20) |
Nazionale | ||
1992 | Danimarca U-16 | 3 (2) |
1992 | Danimarca U-17 | 8 (8) |
1993-1995 | Danimarca U-19 | 16 (12) |
1995-1997 | Danimarca U-21 | 10 (5) |
1996 | Danimarca B | 1 (0) |
1997-2010 | Danimarca | 112 (52) |
Carriera da allenatore | ||
2011-2013 | Excelsior | Ass.tecnico |
2013 | Excelsior | |
2013-2014 | Roda JC | |
2015-2016 | Vitesse | Ass.tecnico |
2016- | Danimarca | Ass.tecnico |
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||
Statistiche aggiornate al 27 maggio 2014 |
Jon Dahl Tomasson (Copenaghen, 29 agosto 1976) è un allenatore di calcio ed ex calciatore danese di ruolo attaccante.
In carriera è stato campione d'Europa con il Milan nel 2003 e due volte Calciatore danese dell'anno nel 2002 e nel 2004.
Indice
1 Caratteristiche tecniche
2 Carriera
2.1 Club
2.1.1 Gli esordi e l'esperienza con il Heerenveen
2.1.2 Newcastle e Feyenoord
2.1.3 Milan
2.1.4 Germania, Spagna e ritorno nei Paesi Bassi
2.2 Nazionale
3 Allenatore
4 Statistiche
4.1 Presenze e reti nei club
4.2 Cronologia presenze e reti in Nazionale
5 Palmarès
5.1 Club
5.1.1 Competizioni nazionali
5.1.2 Competizioni internazionali
5.2 Individuale
6 Note
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni
Caratteristiche tecniche |
Attaccante moderno e incisivo, aveva un ottimo senso del gol e poteva agire sia da prima che da seconda punta: la sua estrema duttilità gli consentiva di adattarsi alle caratteristiche dei compagni di reparto[1]. Alcuni suoi allenatori ne hanno elogiato inoltre l'etica del lavoro e la capacità di dare il massimo in allenamento[2].
Carriera |
Club |
Gli esordi e l'esperienza con il Heerenveen |
Tomasson iniziò a giocare a calcio all'età di 5 anni con una squadra della sua città, il Solrød Boldklub. A 9 anni passò al Køge BK. Nel 1994 si trasferì nei Paesi Bassi e firmò il suo primo contratto da professionista con l'Heerenveen[3], squadra della Eredivisie. Titolare a partire dal campionato olandese 1995-1996, Tomasson fu il capocannoniere della squadra, siglando 14 gol in 30 partite di campionato. Nella stagione successiva superò il suo record personale, arrivando a quota 18 gol e riconfermandosi bomber dell'Heerenveen.
Newcastle e Feyenoord |
Il Newcastle United lo comprò nel 1997 pagando la cifra di £ 30 milioni: nella sua prima ed unica stagione in Premier League segnò 3 gol in 23 partite, che non bastarono a confermarlo con la maglia delle Magpies. È generalmente considerato che Tomasson, nonostante il vasto bagaglio tecnico e il talento, fosse troppo esile per giocare in un campionato fisico come quello della Premier League: qualche anno più tardi, il Daily Mail stilò una classifica inserendolo in trentaquattresima posizione tra i 50 peggiori attaccanti della Premier di sempre.[4]
Nella stagione 1998-1999 tornò nei Paesi Bassi, nelle file del Feyenoord[3]. Tomasson divenne subito uno degli elementi chiave della nuova squadra, con la quale vinse sia il campionato sia la Johan Cruijff Schaal. Le sue prestazioni, tuttavia, non bastarono a garantirgli la partecipazione ai Mondiali 1998, mentre invece partecipò con la Danimarca agli Europei 2000. In seguito divenne un titolare inamovibile della Nazionale, disputando sia i Mondiali 2002 (4 gol) sia gli Europei 2004 (3 gol). Con la squadra di Rotterdam vinse la Coppa UEFA 2002, segnando anche una rete in finale[3][5].
Milan |
Alla fine della stagione 2001-2002, scaduto il contratto che lo legava al Feyenoord, l'attaccante si trasferì al Milan a parametro zero[6]. La prima stagione in maglia rossonera (2002-2003) fu impreziosita dalla vittoria della Coppa Italia e soprattutto dalla conquista della Champions League, competizione in cui segnò 3 reti.
Nel 2003-2004 vinse lo scudetto e la Supercoppa europea: in quella stagione, pur essendo impiegato inizialmente con scarsa continuità, il calciatore si ritagliò degli spazi importanti e segnò 12 gol in campionato, che risultarono poi decisivi per il successo stagionale.
Vistosi ridurre gli spazi da giocatori come Andriy Shevchenko e Filippo Inzaghi, Tomasson decise di lasciare il Milan al termine della stagione 2004-2005, dopo aver vinto la Supercoppa italiana e aver giocato un'altra finale di Champions League: in quel match Tomasson segnò uno dei rigori conclusivi, ma il Milan perse contro il Liverpool.
Germania, Spagna e ritorno nei Paesi Bassi |
Nell'estate 2005 si trasferì allo Stoccarda[7], con cui collezionò 30 presenze e 8 gol in una stagione e mezza.
Nel gennaio 2007 lasciò lo Stoccarda (che lo rimpiazzò con Benjamin Lauth) e venne ingaggiato dal Villarreal, in prestito con diritto di riscatto fino alla fine della stagione. Debuttò il 5 febbraio successivo contro il Recreativo de Huelva, segnando il primo gol con la nuova squadra dopo pochi minuti di gioco.
Nell'estate 2008 ha fatto il proprio ritorno al Feyenoord[8], squadra con cui aveva militato per 4 stagioni tra 1998 e 2002.
Il 7 giugno 2011 annuncia il suo ritiro dal calcio alla soglia dei 35 anni[9][10]. Il 31 luglio 2011 gioca la sua ultima partita contro il Malaga, come partita di addio dal calcio.[11]
Nazionale |
Ha ottenuto 10 presenze e 5 gol con l'Under-21 danese.
Durante il suo periodo all'Heerenveen Tomasson ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale maggiore: il 29 marzo 1997 ha debuttato contro la Croazia[12]. Il 24 giugno 2010 ha messo a segno il suo 52º gol in Nazionale. Con tale realizzazione è divenuto il miglior marcatore nella storia della Nazionale danese (a pari merito con Poul Nielsen). Nell'agosto successivo ha annunciato il ritiro dalla Nazionale[12].
Allenatore |
Assistente tecnico di Leon Vlemmings all'Excelsior Rotterdam dal 2011, dall'estate del 2013 guida la prima squadra. Nei sei mesi all'Excelsior, con una squadra imbottita di giovani e parametri zero, Tomasson si è distinto per il bel calcio proposto, divertente ma attento alla fase difensiva (6º posto). Il 26 dicembre viene chiamato dal direttore tecnico Vlemmings ad allenare il Roda JC in Eredivisie.[13] Il 27 maggio 2014, dopo la retrocessione in seconda divisione del club olandese, è stato esonerato.[14]
Statistiche |
Presenze e reti nei club |
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1992 | Køge BK | DS | 2 | 0 | CD | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
1993 | DS | 15 | 5 | CD | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | |
1994 | DS | 31 | 23 | CD | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 33 | 27 | |
Totale Køge BK | 48 | 28 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37 | |||||
1994-1995 | Heerenveen | ED | 16 | 5 | CO | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 |
1995-1996 | ED | 30 | 14 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 14 | |
1996-1997 | ED | 32 | 18 | CO | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 38 | 24 | |
Totale Heerenveen | 78 | 37 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 44 | |||||
1997-1998 | Newcastle United | PL | 23 | 3 | FA+LC | 2+3 | 0+1 | UCL | 7 | 0 | - | - | - | 35 | 4 |
1998-1999 | Feyenoord | ED | 33 | 13 | CO | 3 | 1 | CU | 2 | 2 | - | - | - | 38 | 16 |
1999-2000 | ED | 28 | 10 | CO | 1 | 0 | UCL | 11 | 4 | - | - | - | 40 | 14 | |
2000-2001 | ED | 31 | 15 | CO | 2 | 1 | UCL | 2 | 1 | - | - | - | 35 | 17 | |
2001-2002 | ED | 30 | 17 | CO | 1 | 1 | CU | 7 | 4 | - | - | - | 38 | 22 | |
2002-2003 | Milan | A | 20 | 3 | CI | 7 | 4 | UCL | 10 | 3 | - | - | - | 37 | 11 |
2003-2004 | A | 26 | 12 | CI | 4 | 2 | UCL | 7 | 1 | SI+SU+CInt | 0+0+1 | 0+0+1 | 38 | 16 | |
2004-2005 | A | 30 | 6 | CI | 3 | 2 | UCL | 6 | 1 | SI | 1 | 0 | 40 | 9 | |
Totale Milan | 76 | 21 | 14 | 8 | 23 | 5 | 2 | 1 | 115 | 35 | |||||
2005-2006 | Stoccarda | BD | 26 | 8 | CG+CdL | 2+3 | 1+0 | CU | 6 | 2 | - | - | - | 37 | 11 |
2006 | BD | 4 | 0 | CG+CdL | 2+0 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
Totale Stoccarda | 30 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 43 | 12 | |||||
2007 | Villarreal | PD | 11 | 4 | CR | 0 | 0 | Int | 0 | 0 | - | - | - | 11 | 4 |
2007-2008 | PD | 25 | 3 | CR | 4 | 0 | CU | 8 | 5 | - | - | - | 37 | 8 | |
Totale Villarreal | 36 | 7 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 48 | 12 | |||||
2008-2009 | Feyenoord | ED | 13 | 9 | CO | 0 | 0 | CU | 1 | 0 | - | - | - | 14 | 9 |
2009-2010 | ED | 24 | 11 | CO | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | 12 | |
2010-2011 | ED | 0 | 0 | CO | 0 | 0 | EL | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
Totale Feyenoord | 159 | 75 | 8 | 3 | 21 | 9 | 0 | 0 | 188 | 87 | |||||
Totale carriera | 450 | 180 | 57 | 31 | 67 | 23 | 2 | 1 | 576 | 236 |
Cronologia presenze e reti in Nazionale |
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Danimarca | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
29-3-1997 | Spalato | Croazia | 1 – 1 | Danimarca | Qual. Mondiali 1998 | - | 70’ |
30-4-1997 | Copenaghen | Danimarca | 4 – 0 | Slovenia | Qual. Mondiali 1998 | - | |
8-6-1997 | Copenaghen | Danimarca | 2 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Mondiali 1998 | - | 52’ |
20-8-1997 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 3 – 0 | Danimarca | Qual. Mondiali 1998 | - | 55’ |
19-8-1998 | Praga | Rep. Ceca | 1 – 0 | Danimarca | Amichevole | - | 68’ |
5-9-1998 | Minsk | Bielorussia | 0 – 0 | Danimarca | Qual. Euro 2000 | - | 81’ |
14-10-1998 | Zurigo | Svizzera | 1 – 1 | Danimarca | Qual. Euro 2000 | - | 77’ |
28-4-1999 | Copenaghen | Danimarca | 1 – 1 | Sudafrica | Amichevole | - | 61’ |
9-6-1999 | Liverpool | Galles | 0 – 2 | Danimarca | Qual. Euro 2000 | 1 | 71’ |
18-8-1999 | Copenaghen | Danimarca | 0 – 0 | Paesi Bassi | Amichevole | - | 57’ |
4-9-1999 | Copenaghen | Danimarca | 2 – 1 | Svizzera | Qual. Euro 2000 | 1 | 88’ |
8-9-1999 | Napoli | Italia | 2 – 3 | Danimarca | Qual. Euro 2000 | 1 | 83’ |
10-10-1999 | Copenaghen | Danimarca | 0 – 0 | Iran | Amichevole | - | |
13-11-1999 | Tel Aviv | Israele | 0 – 5 | Danimarca | Qual. Euro 2000 | 2 | 78’ |
17-11-1999 | Copenaghen | Danimarca | 3 – 0 | Israele | Qual. Euro 2000 | 1 | |
29-3-2000 | Leiria | Portogallo | 2 – 1 | Danimarca | Amichevole | 1 | 46’ |
26-4-2000 | Copenaghen | Danimarca | 0 – 1 | Svezia | Amichevole | - | |
3-6-2000 | Copenaghen | Danimarca | 2 – 2 | Belgio | Amichevole | 1 | 46’ |
11-6-2000 | Bruges | Francia | 3 – 0 | Danimarca | Euro 2000 - 1º Turno | - | 79’ |
16-6-2000 | Rotterdam | Danimarca | 0 – 3 | Paesi Bassi | Euro 2000 - 1º Turno | - | |
21-6-2000 | Liegi | Danimarca | 0 – 2 | Rep. Ceca | Euro 2000 - 1º Turno | - | |
16-8-2000 | Tórshavn | Fær Øer | 0 – 2 | Danimarca | Amichevole | - | 46’ |
2-9-2000 | Reykjavík | Islanda | 1 – 2 | Danimarca | Qual. Mondiali 2002 | 1 | 53’ |
7-10-2000 | Belfast | Irlanda del Nord | 1 – 1 | Danimarca | Qual. Mondiali 2002 | - | |
11-10-2000 | Copenaghen | Danimarca | 1 – 1 | Bulgaria | Qual. Mondiali 2002 | - | 54’ 79’ |
15-11-2000 | Copenaghen | Danimarca | 2 – 1 | Germania | Amichevole | - | 46’ |
28-3-2001 | Praga | Rep. Ceca | 0 – 0 | Danimarca | Qual. Mondiali 2002 | - | 88’ |
25-4-2001 | Copenaghen | Danimarca | 3 – 0 | Slovenia | Amichevole | 1 | |
2-6-2001 | Copenaghen | Danimarca | 2 – 1 | Rep. Ceca | Qual. Mondiali 2002 | 1 | |
6-6-2001 | Copenaghen | Danimarca | 2 – 1 | Malta | Qual. Mondiali 2002 | - | 69’ |
15-8-2001 | Nantes | Francia | 1 – 0 | Danimarca | Amichevole | - | 46’ |
1-9-2001 | Copenaghen | Danimarca | 1 – 1 | Irlanda del Nord | Qual. Mondiali 2002 | - | 78’ |
5-9-2001 | Sofia | Bulgaria | 0 – 2 | Danimarca | Qual. Mondiali 2002 | 2 | |
6-10-2001 | Copenaghen | Danimarca | 6 – 0 | Islanda | Qual. Mondiali 2002 | - | 81’ |
10-11-2001 | Copenaghen | Danimarca | 1 – 1 | Paesi Bassi | Amichevole | - | 71’ |
13-2-2002 | Riyad | Arabia Saudita | 0 – 1 | Danimarca | Amichevole | - | 62’ |
17-4-2002 | Copenaghen | Danimarca | 3 – 1 | Israele | Amichevole | 1 | 46’ |
17-5-2002 | Copenaghen | Danimarca | 2 – 1 | Camerun | Amichevole | 1 | |
26-5-2002 | Wakayama | Danimarca | 2 – 1 | Tunisia | Amichevole | - | |
1-6-2002 | Ulsan | Uruguay | 1 – 2 | Danimarca | Mondiali 2002 - 1º Turno | 2 | |
6-6-2002 | Taegu | Danimarca | 1 – 1 | Senegal | Mondiali 2002 - 1º Turno | 1 | 20’ |
11-6-2002 | Incheon | Danimarca | 2 – 0 | Francia | Mondiali 2002 - 1º Turno | 1 | |
15-6-2002 | Niigata | Danimarca | 0 – 3 | Inghilterra | Mondiali 2002 - Ottavi di finale | - | |
21-8-2002 | Glasgow | Scozia | 0 – 1 | Danimarca | Amichevole | - | |
7-9-2002 | Oslo | Norvegia | 2 – 2 | Danimarca | Qual. Euro 2004 | 2 | 90’ |
12-10-2002 | Copenaghen | Danimarca | 2 – 0 | Lussemburgo | Qual. Euro 2004 | 1 | |
20-11-2002 | Copenaghen | Danimarca | 2 – 0 | Polonia | Amichevole | 1 | |
12-2-2003 | Il Cairo | Egitto | 1 – 4 | Danimarca | Amichevole | 1 | |
29-3-2003 | Bucarest | Romania | 2 – 5 | Danimarca | Qual. Euro 2004 | 1 | |
2-4-2003 | Copenaghen | Danimarca | 0 – 2 | Bosnia ed Erzegovina | Qual. Euro 2004 | - | 85’ |
30-4-2003 | Copenaghen | Danimarca | 1 – 0 | Ucraina | Amichevole | - | 83’ |
20-8-2003 | Copenaghen | Danimarca | 1 – 1 | Finlandia | Amichevole | - | 46’ |
10-9-2003 | Copenaghen | Danimarca | 2 – 2 | Romania | Qual. Euro 2004 | 1 | 54’ |
11-10-2003 | Sarajevo | Bosnia ed Erzegovina | 1 – 1 | Danimarca | Qual. Euro 2004 | - | |
16-11-2003 | Manchester | Inghilterra | 2 – 3 | Danimarca | Amichevole | 1 | 46’ |
18-2-2004 | Adana | Turchia | 0 – 1 | Danimarca | Amichevole | - | 46’ |
31-3-2004 | Gijón | Spagna | 2 – 0 | Danimarca | Amichevole | - | 46’ |
28-4-2004 | Copenaghen | Danimarca | 1 – 0 | Scozia | Amichevole | - | 46’ |
30-5-2004 | Tallinn | Estonia | 2 – 2 | Danimarca | Amichevole | 1 | 66’ |
5-6-2004 | Copenaghen | Danimarca | 1 – 2 | Croazia | Amichevole | - | 72’ |
14-6-2004 | Guimarães | Danimarca | 0 – 0 | Italia | Euro 2004 - 1º Turno | - | 29’ |
18-6-2004 | Braga | Bulgaria | 0 – 2 | Danimarca | Euro 2004 - 1º Turno | 1 | |
22-6-2004 | Oporto | Danimarca | 2 – 2 | Svezia | Euro 2004 - 1º Turno | 2 | |
27-6-2004 | Oporto | Rep. Ceca | 3 – 0 | Danimarca | Euro 2004 - Quarti di finale | - | |
18-8-2004 | Poznań | Polonia | 1 – 5 | Danimarca | Amichevole | - | 46’ |
4-9-2004 | Copenaghen | Danimarca | 1 – 1 | Ucraina | Qual. Mondiali 2006 | - | |
9-10-2004 | Tirana | Albania | 0 – 2 | Danimarca | Qual. Mondiali 2006 | 1 | |
13-10-2004 | Copenaghen | Danimarca | 1 – 1 | Turchia | Qual. Mondiali 2006 | 1 | |
17-11-2004 | Tbilisi | Georgia | 2 – 2 | Danimarca | Qual. Mondiali 2006 | 2 | cap. |
9-2-2005 | Il Pireo | Grecia | 2 – 1 | Danimarca | Qual. Mondiali 2006 | - | cap. |
26-3-2005 | Copenaghen | Danimarca | 3 – 0 | Kazakistan | Qual. Mondiali 2006 | - | 46’ |
30-3-2005 | Kiev | Ucraina | 1 – 0 | Danimarca | Qual. Mondiali 2006 | - | |
2-6-2005 | Tampere | Finlandia | 0 – 1 | Danimarca | Amichevole | - | cap. 84’ |
8-6-2005 | Copenaghen | Danimarca | 3 – 1 | Albania | Qual. Mondiali 2006 | - | 86’ |
17-8-2005 | Copenaghen | Danimarca | 4 – 1 | Inghilterra | Amichevole | 1 | cap. 64’ |
3-9-2005 | Istanbul | Turchia | 2 – 1 | Danimarca | Qual. Mondiali 2006 | - | |
7-9-2005 | Copenaghen | Danimarca | 6 – 1 | Georgia | Qual. Mondiali 2006 | 1 | 68’ |
8-10-2005 | Copenaghen | Danimarca | 1 – 0 | Grecia | Qual. Mondiali 2006 | - | cap. |
12-10-2005 | Almaty | Kazakistan | 1 – 2 | Danimarca | Qual. Mondiali 2006 | 1 | cap. |
27-5-2006 | Aarhus | Danimarca | 1 – 1 | Paraguay | Amichevole | 1 | 84’ |
31-5-2006 | Lens | Francia | 2 – 0 | Danimarca | Amichevole | - | 86’ |
1-9-2006 | Copenaghen | Danimarca | 4 – 2 | Portogallo | Amichevole | 1 | cap. 75’ |
6-9-2006 | Reykjavík | Islanda | 0 – 2 | Danimarca | Qual. Euro 2008 | 1 | cap. |
7-10-2006 | Copenaghen | Danimarca | 0 – 0 | Irlanda del Nord | Qual. Euro 2008 | - | cap. |
11-10-2006 | Vaduz | Liechtenstein | 0 – 4 | Danimarca | Qual. Euro 2008 | 2 | cap. |
6-2-2007 | Londra | Danimarca | 3 – 1 | Australia | Amichevole | 2 | cap. 84’ |
24-3-2007 | Madrid | Spagna | 2 – 1 | Danimarca | Qual. Euro 2008 | - | cap. 70’ |
28-3-2007 | Duisburg | Germania | 0 – 1 | Danimarca | Amichevole | - | cap. 56’ |
2-6-2007 | Copenaghen | Danimarca | 0 – 3 | Svezia | Qual. Euro 2008 | 1 | cap. [15] |
6-6-2007 | Riga | Lituania | 0 – 2 | Danimarca | Qual. Euro 2008 | - | cap. |
22-8-2007 | Aarhus | Danimarca | 0 – 4 | Irlanda | Amichevole | - | cap. 59’ |
8-9-2007 | Stoccolma | Svezia | 0 – 0 | Danimarca | Qual. Euro 2008 | - | cap. 90’ |
12-9-2007 | Aarhus | Danimarca | 4 – 0 | Liechtenstein | Qual. Euro 2008 | 1 | cap. 68’ |
13-10-2007 | Aarhus | Danimarca | 1 – 3 | Spagna | Qual. Euro 2008 | 1 | cap. |
17-10-2007 | Copenaghen | Danimarca | 3 – 1 | Lettonia | Qual. Euro 2008 | 1 | cap. |
21-11-2007 | Copenaghen | Danimarca | 3 – 0 | Islanda | Qual. Euro 2008 | 1 | cap. |
6-2-2008 | Nova Gorica | Slovenia | 1 – 2 | Danimarca | Amichevole | 1 | cap. 46’ |
26-3-2008 | Herning | Danimarca | 1 – 1 | Rep. Ceca | Amichevole | - | cap. 74’ |
29-5-2008 | Eindhoven | Paesi Bassi | 1 – 1 | Danimarca | Amichevole | - | 46’ |
20-8-2008 | Copenaghen | Danimarca | 0 – 3 | Spagna | Amichevole | - | cap. 55’ |
6-9-2008 | Budapest | Ungheria | 0 – 0 | Danimarca | Qual. Mondiali 2010 | - | cap. 68’ |
10-9-2008 | Lisbona | Portogallo | 2 – 3 | Danimarca | Qual. Mondiali 2010 | - | cap. 77’ |
12-8-2009 | Brøndby | Danimarca | 1 – 2 | Cile | Amichevole | - | cap. 79’ |
5-9-2009 | Copenaghen | Danimarca | 1 – 1 | Portogallo | Qual. Mondiali 2010 | - | cap. |
9-9-2009 | Tirana | Albania | 1 – 1 | Danimarca | Qual. Mondiali 2010 | - | cap. 75’ |
10-10-2009 | Copenaghen | Danimarca | 1 – 0 | Svezia | Qual. Mondiali 2010 | - | cap. |
14-10-2009 | Copenaghen | Danimarca | 0 – 1 | Ungheria | Qual. Mondiali 2010 | - | cap. 62’ |
27-5-2010 | Aalborg | Danimarca | 2 – 0 | Senegal | Qual. Mondiali 2010 | - | cap. |
1-6-2010 | Johannesburg | Australia | 1 – 0 | Danimarca | Qual. Mondiali 2010 | - | cap. 62’ |
5-6-2010 | Pretoria | Sudafrica | 1 – 0 | Danimarca | Qual. Mondiali 2010 | - | cap. 57’ |
19-6-2010 | Pretoria | Camerun | 1 – 2 | Danimarca | Mondiali 2010 - 1º Turno | - | cap. 86’ |
24-6-2010 | Rustenburg | Danimarca | 1 – 3 | Giappone | Mondiali 2010 - 1º Turno | 1 | cap. |
Totale | Presenze (3º posto) | 112 | Reti (1º posto) | 52[16] |
Palmarès |
Club |
Competizioni nazionali |
Campionato olandese: 1
- Feyenoord: 1998-1999
Supercoppa dei Paesi Bassi: 1
- Feyenoord: 1999
Coppa Italia: 1
- Milan: 2002-2003
Campionato italiano: 1
- Milan: 2003-2004
Supercoppa italiana: 1
- Milan: 2004
Competizioni internazionali |
Coppa UEFA: 1
- Feyenoord: 2001-2002
UEFA Champions League: 1
- Milan: 2002-2003
Supercoppa UEFA: 1
- Milan: 2003[17]
Individuale |
Talento dell'anno del campionato olandese: 1
- 1996
Calciatore danese dell'anno: 2
- 2002, 2004
Note |
^ Quanto conta Tomasson, La Gazzetta dello Sport, 30 gennaio 2004. URL consultato il 29 gennaio 2019.
^ (DA) Ancelotti: Drogba stadig bedre end N'Doye, in eb.dk, 21 febbraio 2011.
^ abc Andrea Schianchi, Ecco Tomasson, l'uomo dei gol intelligenti, in La Gazzetta dello Sport, 25 agosto 2002, p. 9. URL consultato il 9 giugno 2011.
^ (EN) Tom Bellwood, THE LIST: The worst strikers to have played in the Premier League, Nos 40-31, in The Daily Mail, 8 ottobre 2009. URL consultato il 16 novembre 2014.
^ Giovanni Battista Olivero, Quanto conta Tomasson, in La Gazzetta dello Sport, 30 gennaio 2004, p. 10. URL consultato il 9 giugno 2011.
^ Enrico Currò, Ultimo duello su Rivaldo Milan o Real Madrid?, in la Repubblica, 24 luglio 2002, p. 42. URL consultato il 9 giugno 2011.
^ Giulio Cardone, Tomasson corre allo Stoccarda di Trapattoni, in la Repubblica, 17 luglio 2005, p. 50. URL consultato il 9 giugno 2011.
^ Valerio Clari, Tomasson ritorna al Feyenoord Manchester City, record per Jo, in La Gazzetta dello Sport, 3 luglio 2008, p. 17. URL consultato il 9 giugno 2011.
^ (NL) Tomasson: ‘Ik ben trots op mijn mooie carrière’, feyenoord.nl.
^ Tomasson dice basta, in Uefa.com, 7 giugno 2011.
^ Tomasson, oggi la partita di addio, in Tuttomercatoweb.com, 31 luglio 2011.
^ ab Denmark striker Tomasson retires from national team, in Earth Times, 9 agosto 2010. URL consultato il 9 giugno 2011.
^ Alec Cordolcini, Tomasson segna, Van Basten di più, in Extra Time, 14 gennaio 2014, p. 9.
^ UFFICIALE: Roda, esonerato il tecnico Jon Dahl Tomasson, in tuttomercatoweb.com, 27 maggio 2014. URL consultato il 27 maggio 2014.
^ Partita persa per abbandono, mentre si era sul 3-3
^ Primo a pari merito con Poul Nielsen
^ Non sceso in campo durante l'incontro.
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jon Dahl Tomasson
Collegamenti esterni |
- (DA) Statistiche in nazionale di Jon Dahl Tomasson, su DBU.dk Landsholdsdatabasen, DBU.
(EN, DE, FR, ES, AR) Jon Dahl Tomasson, su FIFA.com, FIFA.
(EN) Jon Dahl Tomasson, su national-football-teams.com, National Football Teams.
(DE, EN, IT) Jon Dahl Tomasson (calciatore), su transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
(DE, EN, IT) Jon Dahl Tomasson (allenatore), su transfermarkt.it, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
Jon Dahl Tomasson, su calcio.com, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
(EN) Jon Dahl Tomasson, su soccerbase.com, Racing Post.
(DE) Jon Dahl Tomasson, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (NL) Statistiche su Vi.nl, su vi.nl.
- (DA) Statistiche su Beijen.net, su beijen.net.
