Gran Premio di superbike di Hockenheim 1990 Indice Risultati | Note | Collegamenti esterni | Menu di...
Gran Premi di Superbike 1990Gran Premio di superbike di Hockenheim
HockenheimringFred MerkelStéphane Mertens
Gara del Mondiale Superbike Gara 4 su 13 del 1990 | |||||||||||||
| Data | 6 maggio 1990 | ||||||||||||
| Luogo | Hockenheimring | ||||||||||||
| Percorso | 6,788 km | ||||||||||||
| Risultati | |||||||||||||
| Superbike gara 1 | |||||||||||||
| Distanza | 14 giri, totale 95,032 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Superbike gara 2 | |||||||||||||
| Distanza | 14 giri, totale 95,032 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Il Gran Premio di Superbike di Hockenheim 1990 è stato disputato il 6 maggio sull'Hockenheimring e ha visto la vittoria di Fred Merkel in gara 1, mentre la gara 2 è stata vinta da Stéphane Mertens.
Indice
1 Risultati
1.1 Gara 1
1.1.1 Arrivati al traguardo[1]
1.1.2 Ritirati
1.2 Gara 2
1.2.1 Arrivati al traguardo[2]
1.2.2 Ritirati
2 Note
3 Collegamenti esterni
Risultati |
Gara 1 |
Arrivati al traguardo[1] |
| Pos. | Nº | Pilota | Motocicletta | Tempo | Griglia | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Honda | 30:12.450 | 4º | 20 | |
| 2º | 19 | Yamaha | +0:03.800 | 6º | 17 | |
| 3º | 6 | Ducati | +0:09.830 | 3º | 15 | |
| 4º | 9 | Yamaha | +0:17.170 | 17º | 13 | |
| 5º | 25 | Honda | +0:17.950 | 12º | 11 | |
| 6º | 29 | Yamaha | +0:25.390 | 15º | 10 | |
| 7º | 5 | Yamaha | +0:25.600 | 13º | 9 | |
| 8º | 4 | Yamaha | +0:38.370 | 10º | 8 | |
| 9º | 48 | Honda | +0:38.800 | 22º | 7 | |
| 10º | 57 | Yamaha | +0:39.120 | 21º | 6 | |
| 11º | 49 | Honda | +0:39.450 | 28º | 5 | |
| 12º | 67 | Yamaha | +0:39.590 | 18º | 4 | |
| 13º | 61 | Honda | +0:58.010 | 32º | 3 | |
| 14º | 31 | Honda | +0:58.780 | 23º | 2 | |
| 15º | 30 | Bimota | +0:59.500 | 31º | 1 | |
| 16º | 66 | Honda | +1:01.890 | 30º | ||
| 17º | 79 | Honda | +1:05.030 | 27º | ||
| 18º | 83 | Kawasaki | +1:15.760 | 25º | ||
| 19º | 28 | Yamaha | +1:16.090 | 19º | ||
| 20º | 42 | Honda | +1:16.510 | 34º | ||
| 21º | 53 | Yamaha | +1:22.430 | 37º | ||
| 22º | 38 | Honda | +1:24.150 | 24º | ||
| 23º | 50 | Honda | +1:24.380 | 35º | ||
| 24º | 47 | Honda | +1:24.920 | 36º | ||
| 25º | 78 | Kawasaki | +1:38.500 | 11º |
Ritirati |
Nº | Pilota | Motocicletta | Giri | Griglia |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Kawasaki | +1 giro | 7º | |
| 16 | Honda | +1 giro | 5º | |
| 8 | Honda | +2 giri | 8º | |
| 40 | Yamaha | +3 giri | 33º | |
| 7 | Yamaha | +4 giri | 16º | |
| 56 | Honda | +5 giri | 20º | |
| 2 | Honda | +7 giri | 2º | |
| 3 | Ducati | +9 giri | 1º | |
| 17 | Ducati | +12 giri | 9º | |
| 35 | Yamaha | +12 giri | 14º |
Gara 2 |
Arrivati al traguardo[2] |
| Pos. | Nº | Pilota | Motocicletta | Tempo | Griglia | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | Honda | 30:09.910 | 2º | 20 | |
| 2º | 3 | Ducati | +0:00.520 | 1º | 17 | |
| 3º | 1 | Honda | +0:03.360 | 4º | 15 | |
| 4º | 6 | Ducati | +0:04.160 | 3º | 13 | |
| 5º | 4 | Yamaha | +0:04.300 | 10º | 11 | |
| 6º | 19 | Yamaha | +0:04.730 | 6º | 10 | |
| 7º | 7 | Yamaha | +0:21.370 | 16º | 9 | |
| 8º | 25 | Honda | +0:21.720 | 12º | 8 | |
| 9º | 16 | Honda | +0:21.730 | 5º | 7 | |
| 10º | 9 | Yamaha | +0:22.290 | 17º | 6 | |
| 11º | 29 | Yamaha | +0:22.830 | 15º | 5 | |
| 12º | 5 | Yamaha | +0:22.940 | 13º | 4 | |
| 13º | 78 | Kawasaki | +0:43.640 | 11º | 3 | |
| 14º | 8 | Honda | +0:43.870 | 8º | 2 | |
| 15º | 67 | Yamaha | +0:49.690 | 18º | 1 | |
| 16º | 48 | Honda | +0:51.390 | 22º | ||
| 17º | 57 | Yamaha | +0:51.880 | 21º | ||
| 18º | 27 | Yamaha | +0:57.170 | 26º | ||
| 19º | 66 | Honda | +0:57.680 | 30º | ||
| 20º | 61 | Honda | +1:00.140 | 32º | ||
| 21º | 31 | Honda | +1:03.550 | 23º | ||
| 22º | 47 | Honda | +1:33.520 | 36º | ||
| 23º | 42 | Honda | +1:33.860 | 34º | ||
| 24º | 40 | Yamaha | +2:16.430 | 33º |
Ritirati |
Nº | Pilota | Motocicletta | Giri | Griglia |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Ducati | +4 giri | 9º | |
| 83 | Kawasaki | +6 giri | 25º | |
| 79 | Honda | +8 giri | 27º | |
| 38 | Honda | +9 giri | 24º | |
| 30 | Bimota | +9 giri | 31º | |
| 28 | Yamaha | +12 giri | 19º | |
| 50 | Honda | +12 giri | 35º | |
| 49 | Honda | +13 giri | 28º | |
| 53 | Yamaha | +14 giri | 37º |
Note |
^ Risultati completi di Gara 1, su wsb-archives.co.uk.
^ Risultati completi di Gara 2, su wsb-archives.co.uk.
Collegamenti esterni |
- Sito ufficiale del campionato mondiale Superbike, su worldsbk.com.