Ascoli Calcio 1898 1978-1979 Indice Stagione | Maglie e sponsor | Organigramma societario | Rosa |...
Stagioni dell'Ascoli Calcio 1898 FCStagione di calcio 1978-1979
AscoliRomaCoppa ItaliaingleseAdmiral
Ascoli Calcio 1898 | |||
---|---|---|---|
Stagione 1978-1979 | |||
Allenatore | Antonio Renna | ||
All. in seconda | Aldo Sensibile | ||
Presidente | Costantino Rozzi | ||
Serie A | 10º posto | ||
Coppa Italia | Primo turno | ||
Maggiori presenze | Campionato: Bellotto, F. Pulici (30) Totale: Bellotto, F. Pulici (34) | ||
Miglior marcatore | Campionato: Moro (6) Totale: Moro (7) | ||
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Ascoli Calcio 1898 nelle competizioni ufficiali della stagione 1978-1979.
Indice
1 Stagione
2 Maglie e sponsor
3 Organigramma societario
4 Rosa
5 Risultati
5.1 Serie A
5.1.1 Andata
5.1.2 Ritorno
5.2 Coppa Italia
5.2.1 Primo turno
6 Statistiche
6.1 Statistiche di squadra
6.2 Statistiche dei giocatori
7 Note
8 Bibliografia
9 Collegamenti esterni
Stagione |
Nella sua terza partecipazione alla massima serie l'Ascoli ottenne definitivamente la salvezza all'ultima giornata, pareggiando per 0-0 contro una Roma già salva. Di scarso rilievo la prestazione della squadra in Coppa Italia, dalla quale l'Ascoli uscì dopo aver ottenuto un solo punto nel girone eliminatorio.
Maglie e sponsor |
Primo sponsor tecnico per l'Ascoli nella stagione 1978-79, il marchio inglese Admiral.
.mw-parser-output .divisa-calcio{margin:0 auto;padding:0;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div:first-child{height:120px;left:0;margin:0 auto;padding:0;position:relative;top:0;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div:nth-child(2){padding-top:0.6em;text-align:center}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:first-child,.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(2){height:59px;left:0;position:absolute;top:0;width:31px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(3),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(4){height:59px;left:31px;position:absolute;top:0;width:38px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(5),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(6){height:59px;left:69px;position:absolute;top:0;width:31px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(7),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(8){height:36px;left:0;position:absolute;top:59px;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(9),.mw-parser-output .divisa-calcio>div>div:nth-child(10){height:25px;left:0;position:absolute;top:95px;width:100px}.mw-parser-output .divisa-calcio img{vertical-align:top} Casa |
Organigramma societario |
[1]
Area direttiva
Area organizzativa
| Area tecnica
Area sanitaria
|
Rosa |
[2]
|
|
Risultati |
Serie A |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Andata |
.mw-parser-output .idc-maintable{width:100%;border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-white{background:#ffffff}.mw-parser-output .idc-lavender{background:#eeefff}.mw-parser-output .idc-maintable tr{vertical-align:top}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:first-child{font-size:85%;text-align:center;width:23%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(2){text-align:right;width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(3){text-align:center;width:13%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:nth-child(4){width:21%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child{font-size:85%}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table{border-spacing:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td{padding:0}.mw-parser-output .idc-maintable>tbody>tr:first-child>td:last-child>table td:first-child{font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable{margin:auto;font-weight:400;width:100%!important;clear:both;padding:1px;font-size:85%}.mw-parser-output .idc-subtable>tbody>tr:first-child>td{padding-right:1em}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:first-child{width:44%;text-align:right}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:nth-child(2){width:13%;text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .idc-subtable tr td:last-child{width:43%;text-align:left}
Napoli 1º ottobre 1978 | Napoli | 2 – 1 | Ascoli | Stadio San Paolo
| ||||||
|
Ascoli Piceno 8 ottobre 1978 | Ascoli | 2 – 2 | Bologna | Stadio Cino e Lillo Del Duca
| ||||||
|
Milano 15 ottobre 1978 | Milan | 0 – 0 | Ascoli | Stadio San Siro
|
Ascoli Piceno 22 ottobre 1978 | Ascoli | 3 – 0 | Torino | Stadio Cino e Lillo Del Duca
| ||||||
|
Verona 29 ottobre 1978 | Verona | 2 – 3 | Ascoli | Stadio Marcantonio Bentegodi
| ||||||
|
Ascoli Piceno 5 novembre 1978 | Ascoli | 0 – 0 | Lazio | Stadio Cino e Lillo Del Duca
|
Perugia 12 novembre 1978 | Perugia | 2 – 0 | Ascoli | Stadio Renato Curi
| ||||||
|
Ascoli Piceno 19 novembre 1978 | Ascoli | 1 – 1 | Catanzaro | Stadio Cino e Lillo Del Duca
| ||||||
|
Torino 26 novembre 1978 | Juventus | 1 – 0 | Ascoli | Stadio Comunale
| ||||||
|
Ascoli Piceno 3 dicembre 1978 | Ascoli | 1 – 2 | Inter | Stadio Cino e Lillo Del Duca
| ||||||
|
Ascoli Piceno 10 dicembre 1978 | Ascoli | 1 – 0 | Atalanta | Stadio Cino e Lillo Del Duca
| ||||||
|
Avellino 17 dicembre 1978 | Avellino | 3 – 1 | Ascoli | Stadio Partenio
| ||||||
|
Vicenza 7 gennaio 1979 | L.R. Vicenza | 1 – 1 | Ascoli | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Ascoli Piceno 14 gennaio 1979 | Ascoli | 2 – 1 | Fiorentina | Stadio Cino e Lillo Del Duca
| ||||||
|
Roma 21 gennaio 1979 | Roma | 1 – 0 | Ascoli | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Ritorno |
Ascoli Piceno 28 gennaio 1979 | Ascoli | 0 – 0 | Napoli | Stadio Cino e Lillo Del Duca
|
Bologna 4 febbraio 1979 | Bologna | 0 – 0 | Ascoli | Stadio Renato Dall'Ara
|
Ascoli Piceno 11 febbraio 1979 | Ascoli | 0 – 1 | Milan | Stadio Cino e Lillo Del Duca
| ||||||
|
Torino 18 febbraio 1979 | Torino | 3 – 1 | Ascoli | Stadio Comunale
| ||||||
|
Ascoli Piceno 4 marzo 1979 | Ascoli | 1 – 0 | Verona | Stadio Cino e Lillo Del Duca
| ||||||
|
Roma 11 marzo 1979 | Lazio | 3 – 1 | Ascoli | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Ascoli Piceno 18 marzo 1979 | Ascoli | 0 – 0 | Perugia | Stadio Cino e Lillo Del Duca
|
Catanzaro 25 marzo 1979 | Catanzaro | 1 – 1 | Ascoli | Stadio Comunale
| ||||||
|
Ascoli Piceno 1º aprile 1979 | Ascoli | 1 – 0 | Juventus | Stadio Cino e Lillo Del Duca
| ||||||
|
Milano 8 aprile 1979 | Inter | 1 – 1 | Ascoli | Stadio San Siro
| ||||||
|
Bergamo 14 aprile 1979 | Atalanta | 3 – 2 | Ascoli | Stadio Comunale
| ||||||
|
Ascoli Piceno 22 aprile 1979 | Ascoli | 2 – 0 | Avellino | Stadio Cino e Lillo Del Duca
| ||||||
|
Ascoli Piceno 29 aprile 1979 | Ascoli | 0 – 0 | L.R. Vicenza | Stadio Cino e Lillo Del Duca
|
Firenze 6 maggio 1979 | Fiorentina | 1 – 0 | Ascoli | Stadio Comunale
| ||||||
|
Ascoli Piceno 13 maggio 1979 | Ascoli | 0 – 0 | Roma | Stadio Cino e Lillo Del Duca
|
Coppa Italia |
Primo turno |
Roma 27 agosto 1978 | Roma | 2 – 1 | Ascoli | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Ascoli Piceno 30 agosto 1978 | Ascoli | 1 – 1 | Cagliari | Stadio Cino e Lillo Del Duca
| ||||||
|
Ascoli Piceno 10 settembre 1978 | Ascoli | 0 – 1 | Ternana | Stadio Cino e Lillo Del Duca
| ||||||
|
Varese 17 settembre 1978 | Varese | 1 – 0 | Ascoli | Stadio Franco Ossola
| ||||||
|
Statistiche |
Statistiche di squadra |
Competizione[3] | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie A | 26 | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 | 7 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 24 | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 31 | -5 |
Coppa Italia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
Totale | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 9 | 17 | 1 | 5 | 11 | 13 | 27 | 34 | 7 | 13 | 14 | 28 | 36 | -8 |
Statistiche dei giocatori |
[4]
Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambu, C. C. Ambu | 29 | 3 | ? | ? | 3 | 0 | ? | ? | 32 | 3 | ? | ? |
Anastasi, P. P. Anastasi | 24 | 3 | ? | ? | 4 | 0 | ? | ? | 28 | 3 | ? | ? |
Anzivino, D. D. Anzivino | 27 | 1 | ? | ? | 3 | 0 | ? | ? | 30 | 1 | ? | ? |
Bellotto, G. G. Bellotto | 30 | 1 | ? | ? | 4 | 1 | ? | ? | 34 | 2 | ? | ? |
Castoldi, G. G. Castoldi | 12 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 13 | 0 | ? | ? |
Cesaro, L. L. Cesaro | - | - | - | - | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0+ | 0+ |
Gasparini, A. A. Gasparini | 21 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 23 | 0 | ? | ? |
Landini (II), F. F. Landini (II) | - | - | - | - | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | 0+ | 0+ |
Legnaro (I), G. G. Legnaro (I) | 22 | 0 | ? | ? | 3 | 0 | ? | ? | 25 | 0 | ? | ? |
Marozzi, G. G. Marozzi | 1 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 1 | 0 | 0+ | 0+ |
Moro, A. A. Moro | 29 | 6 | ? | ? | 4 | 1 | ? | ? | 33 | 7 | ? | ? |
Perico, E. E. Perico | 27 | 1 | ? | ? | 4 | 0 | ? | ? | 31 | 1 | ? | ? |
Pileggi, D. D. Pileggi | 25 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 27 | 0 | ? | ? |
Pulici, F. F. Pulici | 30 | -31 | ? | ? | 4 | -5 | ? | ? | 34 | -36 | ? | ? |
Quadri, G. G. Quadri | 19 | 4 | ? | ? | 4 | 0 | ? | ? | 23 | 4 | ? | ? |
Roccotelli, G. G. Roccotelli | 10 | 0 | ? | ? | 4 | 0 | ? | ? | 14 | 0 | ? | ? |
Scorsa, F. F. Scorsa | 28 | 0 | ? | ? | 4 | 0 | ? | ? | 32 | 0 | ? | ? |
Trevisanello (II), C. C. Trevisanello (II) | 29 | 5 | ? | ? | 4 | 0 | ? | ? | 33 | 5 | ? | ? |
Note |
^ Beltrami, 1978, 172
^ Beltrami, 1978, 173
^ Beltrami, 1979, pp. 121, 271
^ Beltrami, 1979, pp. 157, 271
Bibliografia |
- Arrigo Beltrami (a cura di). Almanacco illustrato del calcio 1979. Modena, Panini, 1978.
- Arrigo Beltrami (a cura di). Almanacco illustrato del calcio 1980. Modena, Panini, 1979.
Collegamenti esterni |
- (EN) Serie A 1978-1979, su rsssf.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}