Torneo Mallorca III 2011 - Doppio Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni | Menu di...
Torneo Mallorca III 2011
tennisTorneo Mallorca III 2011ITF Women's CircuitIryna BurjačokIryna BremondIveta GerlovaLucie Kriegsmannova
Torneo Mallorca III 2011 Doppio | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | ||||||||||||||||
| Vincitori | ||||||||||||||||
| Finalisti | ||||||||||||||||
| Punteggio | 7-5, 6-2 | |||||||||||||||
| Tornei | ||||||||||||||||
| Singolare | Singolare | | ||||||||||||||
| Doppio | Doppio | |||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis Torneo Mallorca III 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Iryna Burjačok e Iryna Bremond che hanno battuto in finale Iveta Gerlova e Lucie Kriegsmannova 7-5, 6-2.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | 6 | 1 | [10]] | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 6 | 4 | | 4 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 2 | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 68 | 4 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 66 | | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 1 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- Tabellone doppio, su itftennis.com.