New South Wales Open 1983 - Doppio femminile Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni |...
New South Wales Open 1983
tennisNew South Wales Open 1983Virginia Slims World Championship Series 1983Anne HobbsWendy TurnbullHana MandlíkováHelena Suková
New South Wales Open 1983 Doppio femminile | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Vincitrici | Anne Hobbs Wendy Turnbull | |||||||||||||||
Finaliste | Hana Mandlíková Helena Suková | |||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-3 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | uomini | donne | | |||||||||||||
Doppio | uomini | donne | ||||||||||||||
|
Il doppio femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Anne Hobbs e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Hana Mandlíková e Helena Suková 6-4, 6-3.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Finale
2.3 Parte alta
2.4 Parte bassa
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Finale |
Finale | ||||||
6 | Anne Hobbs Wendy Turnbull | 6 | 6 | |||
Hana Mandlíková Helena Suková | 4 | 3 |
Parte alta |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Billie Jean King S Walsh-Pete | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sherry Acker Lele Forood | 3 | 0 | 1 | Billie Jean King S Walsh-Pete | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Barbara Jordan Liz Smylie | 6 | 3 | 6 | Barbara Jordan Liz Smylie | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Iva Budařová M Skuherská | 3 | 6 | 4 | 1 | Billie Jean King S Walsh-Pete | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gigi Fernández Beth Herr | 6 | 6 | 8 | Alycia Moulton Paula Smith | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Amanda Brown Cathy Drury | 2 | 1 | Gigi Fernández Beth Herr | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Alycia Moulton Paula Smith | 6 | 6 | 8 | Alycia Moulton Paula Smith | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ann Henricksson Jennifer Mundel | 4 | 4 | 1 | Billie Jean King S Walsh-Pete | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Kathy Jordan Barbara Potter | 6 | 3 | 6 | 6 | Anne Hobbs Wendy Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ilana Kloss Heather Ludloff | 3 | 6 | 3 | 4 | Kathy Jordan Barbara Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Virginia Wade Anne White | 6 | 6 | Virginia Wade Anne White | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Paradis-Mangon Catherine Suire | 1 | 4 | 4 | Kathy Jordan Barbara Potter | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Chris O'Neil Pam Whytcross | 6 | 6 | 6 | Anne Hobbs Wendy Turnbull | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lea Antonoplis A-M Fernandez | 1 | 1 | Chris O'Neil Pam Whytcross | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Anne Hobbs Wendy Turnbull | 4 | 6 | 6 | 6 | Anne Hobbs Wendy Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Randall Robin White | 6 | 4 | 3 |
Parte bassa |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C Kohde Kilsch C Tanvier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brenda Remilton Naoko Satō | 4 | 0 | 7 | C Kohde Kilsch C Tanvier | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Camille Benjamin Corinne Vanier | 6 | 7 | Camille Benjamin Corinne Vanier | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Zina Garrison Lori McNeil | 3 | 5 | 7 | C Kohde Kilsch C Tanvier | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Etsuko Inoue Renata Sasak | 6 | 2 | 6 | 3 | Jo Durie A Kiyomura-Hayashi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
C Bassett-Seguso Betsy Nagelsen | 1 | 6 | 2 | Etsuko Inoue Renata Sasak | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Jo Durie A Kiyomura-Hayashi | 6 | 6 | 3 | Jo Durie A Kiyomura-Hayashi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Cláudia Monteiro Yvonne Vermaak | 1 | 1 | 3 | Jo Durie A Kiyomura-Hayashi | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Rebecca Bryant Keryn Pratt | 6 | 6 | Hana Mandlíková Helena Suková | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Laura Bernstein R Reggi-Concato | 0 | 3 | Rebecca Bryant Keryn Pratt | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anne Minter Elizabeth Minter | 6 | 6 | Anne Minter Elizabeth Minter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sara Gomer Julie Salmon | 2 | 2 | Anne Minter Elizabeth Minter | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hana Mandlíková Helena Suková | 6 | 6 | 6 | Hana Mandlíková Helena Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Beth Norton K Jones-Shaefer | 2 | 7 | 2 | Hana Mandlíková Helena Suková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Eva Pfaff Pam Shriver | 6 | 6 | 2 | Eva Pfaff Pam Shriver | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Susan Leo Marcella Mesker | 0 | 4 |
Collegamenti esterni |
- Tabelloni, su itftennis.com.