New South Wales Open 1983 - Doppio femminile Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni |...
New South Wales Open 1983
tennisNew South Wales Open 1983Virginia Slims World Championship Series 1983Anne HobbsWendy TurnbullHana MandlíkováHelena Suková
New South Wales Open 1983 Doppio femminile | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | ||||||||||||||||
| Vincitrici | ||||||||||||||||
| Finaliste | ||||||||||||||||
| Punteggio | 6-4, 6-3 | |||||||||||||||
| Tornei | ||||||||||||||||
| Singolare | uomini | donne | | |||||||||||||
| Doppio | uomini | donne | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Il doppio femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Anne Hobbs e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Hana Mandlíková e Helena Suková 6-4, 6-3.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Finale
2.3 Parte alta
2.4 Parte bassa
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Finale |
| Finale | ||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||
| 4 | 3 | |||||
Parte alta |
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | 1 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 8 | | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | 8 | | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 1 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 3 | 6 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 4 | | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 4 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa |
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | 7 | | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | 7 | | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 2 | | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 3 | | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 2 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 2 | | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- Tabelloni, su itftennis.com.