Governor's Cup Lagos 2 2012 - Singolare femminile Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti...
Governor's Cup Lagos 2012
tennisGovernor's Cup Lagos 2 2012ITF Women's CircuitCristina DinuConny Perrin
| Governor's Cup Lagos 2 2012 Singolare femminile | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | ||||||||||||||||
| Vincitrice | ||||||||||||||||
| Finalista | ||||||||||||||||
| Punteggio | 6-3, 6-3 | |||||||||||||||
| Tornei | ||||||||||||||||
| Singolare | donne | | ||||||||||||||
| Doppio | donne | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Il singolare femminile del torneo di tennis Governor's Cup Lagos 2 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Cristina Dinu che ha battuto in finale Conny Perrin 6-3, 6-3.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Finale
2.3 Parte alta
2.4 Parte bassa
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Finale |
| Finale | ||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||
| 4 | 3 | 3 | ||||
Parte alta |
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 2 | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | 1 | | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 5 | | 0 | 1R | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 5 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 1 | | 66 | 0R | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 4 | | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 8 | | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 7 | 8 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa |
| Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 64 | 7 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | 7 | | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 7 | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 63 | | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 3 | 6 | 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 2 | 3 | | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 2 | | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- Tabelloni, su itftennis.com.