All Japan Indoor Tennis Championships 2011 - Doppio Indice Teste di serie | Tabellone | Note | Menu di...
All Japan Indoor Tennis Championships 2011ATP Challenger Tour 2011
All Japan Indoor Tennis Championships 2011tennisATP Challenger Tour 2011Martin FischerPhilipp OswaldNikolaus MoserAndrej KumancovMichael RyderstedtDominik MeffertSimon StadlerAndre BegemannJames Lemke
All Japan Indoor Tennis Championships 2011 Doppio | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | ||||||||||||||||
| Vincitori | ||||||||||||||||
| Finalisti | ||||||||||||||||
| Punteggio | 7–5, 2–6, [10–7] | |||||||||||||||
| Tornei | ||||||||||||||||
| Singolare | Singolare | | ||||||||||||||
| Doppio | Doppio | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Il doppio dell'All Japan Indoor Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.
Martin Fischer e Philipp Oswald erano i detentori del titolo, ma Fischer quest'anno non ha partecipato.
Oswald ha giocato con Nikolaus Moser, ma ha perso nei quarti di finale contro Andrej Kumancov e Michael Ryderstedt.
Dominik Meffert e Simon Stadler hanno battuto in finale Andre Begemann e James Lemke 7–5, 2–6, [10–7].
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Draw
3 Note
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Draw |
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 66 | [6] | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 62 | 7 | [10] | WC | | 64 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 64 | 65 | | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 4 | | 6 | 3 | [12] | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | [10] | | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | [6] | | 5 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 4 | 4 | | 7 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 7 | 2 | [5] | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 4 | | 65 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 7 | [10] | Q | | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | [2] | Q | | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 2 | | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
- Tabellone doppio (PDF), su atpworldtour.com.
- Tabellone qualificazioni doppio (PDF), su atpworldtour.com.