Gran Premio Miguel Indurain Indice Storia | Albo d'oro | Note | Voci correlate | Menu di...
Gran Premio Miguel Indurain
corsa in lineaciclismo su stradaNavarraSpagna2005UCI Europe Tour1951Club Ciclista Estella1999Miguel Indurain195519762005UCI Europe TourHortensio Vidaurreta
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Gran Premio Miguel Indurain | |
---|---|
Sport | Ciclismo su strada |
Tipo | Gara individuale |
Categoria | Uomini Elite + Under-23 Classe 1.HC |
Federazione | Unione Ciclistica Internazionale |
Paese | Spagna |
Luogo | Navarra |
Cadenza | Annuale |
Apertura | aprile |
Partecipanti | Variabile |
Formula | Corsa in linea |
Storia | |
Fondazione | 1967 |
Numero edizioni | 50 (al 2018) |
Detentore | Alejandro Valverde |
Record vittorie | Miguel María Lasa (3) Juan Fernández (3) Ángel Vicioso (3) |
La Gran Premio Miguel Indurain è una corsa in linea maschile di ciclismo su strada, che si svolge nella regione della Navarra, in Spagna, ogni anno nel mese di aprile, intitolata al campione navarro. Dal 2005 fa parte del calendario dell'UCI Europe Tour, classe 1.HC.
Indice
1 Storia
2 Albo d'oro
3 Note
4 Voci correlate
Storia |
La sua prima edizione risale al 1951 organizzato dal Club Ciclista Estella.
La corsa ha assunto la denominazione attuale soltanto nel 1999 in onore del campione navarro Miguel Indurain. In precedenza dal 1955 al 1976 ha alternato più volte il nome.
Dal 2005 fa parte del calendario dell'UCI Europe Tour, categoria 1.1. Dal 2007 è categorizzato come 1.HC (livello massimo del circuito europeo).
Hortensio Vidaurreta è il ciclista che ha vinto più volte questa gara, con quattro successi, tre dei quali vinti consecutivamente.
Albo d'oro |
Aggiornato all'edizione 2018.[1]
Anno | Vincitore | Secondo | Terzo |
---|---|---|---|
Campeonato España de Montaña | |||
1967 | Antonio Gómez del Moral | Ginés García | José Pérez Francés |
Gran Premio Navarra | |||
1968 | José López Rodríguez | Luis Ocaña | Andrés Gandarias |
1969 | Gregorio San Miguel | José Antonio González | Nemesio Jiménez |
1970 | Antonio Gómez del Moral | Carlos Echevarria | Luis Zubero |
Campeonato España de Montaña | |||
1971 | Miguel María Lasa | Domingo Perurena | Pedro Torres |
Gran Premio Navarra | |||
1972 | Vicente López Carril | Miguel María Lasa | José Luis Abilleira |
1973 | Domingo Perurena | José Luis Abilleira | Pedro Torres |
1974 | Miguel María Lasa | Domingo Perurena | Antonio Martos |
1975 | Agustín Tamames | José Luis Viejo | Domingo Perurena |
1976 | José Nazabal | Andrés Oliva | Manuel Esparza |
1977 | Vicente López Carril | Enrique Cima | Javier Elorriaga |
1978 | Miguel María Lasa | Javier Elorriaga | Enrique Cima |
1979 | Juan Fernández | Miguel María Lasa | Faustino Rupérez |
1980 | Juan Fernández | Eulalio García | Miguel María Lasa |
1981 | Eulalio García | Miguel María Lasa | Vicente Belda |
1982 | Pedro Muñoz | Juan Fernández | Marino Lejarreta |
1983 | Juan Fernández | José Luis Laguía | Julián Gorospe |
1985 | Celestino Prieto | Federico Echave | Álvaro Pino |
1987 | Miguel Indurain | Iñaki Gastón | Federico Echave |
1988 | Pedro Delgado | Ángel Camarillo | Marino Lejarreta |
Trofeo Comunidad Foral de Navarra | |||
1989 | Mariano Sánchez | Federico Echave | Casimiro Moreda |
1990 | Pedro Delgado | Federico Echave | Marino Lejarreta |
1991 | Roland Leclerc | Peter Hilse | Viktor Klimov |
1992 | Julián Gorospe | Jean-François Bernard | Viktor Klimov |
1993 | Johnny Weltz | Neil Stephens | José Ramón Uriarte |
1994 | Marino Alonso | Abraham Olano | José Ramón Uriarte |
1995 | Félix García Casas | Miguel Ángel Peña | Juan Carlo Vicario |
1996 | Alex Zülle | Laurent Jalabert | David García |
1997 | Mikel Zarrabeitia | Bingen Fernández | David Etxebarria |
1998 | Francisco Mancebo | Stefano Garzelli | Davide Rebellin |
Gran Premio Miguel Induráin | |||
1999 | Stefano Garzelli | David Etxebarria | Davide Rebellin |
2000 | Miguel Á. Martín Perdiguero | Laurent Jalabert | Ángel Vicioso |
2001 | Ángel Vicioso | David Etxebarria | Paolo Lanfranchi |
2002 | Ángel Vicioso | Marcos Serrano | Mario Aerts |
2003 | Matthias Kessler | Ángel Vicioso | David Etxebarria |
2004 | Matthias Kessler | Miguel Á. Martín Perdiguero | Daniele Righi |
2005 | Javier Pascual Rodríguez | Alejandro Valverde | Ángel Vicioso |
2006 | Fabian Wegmann | Andrea Moletta | Andrij Hrivko |
2007 | Rinaldo Nocentini | Joaquim Rodríguez | Alejandro Valverde |
2008 | Fabian Wegmann | Michael Albasini | Joaquim Rodríguez |
2009 | David de la Fuente | Aleksandr Kolobnev | Fabian Wegmann |
2010[2] | Joaquim Rodríguez | Michel Kreder | Aleksandr Kolobnev |
2011 | Samuel Sánchez | Aleksandr Kolobnev | Fabian Wegmann |
2012 | Daniel Moreno | Mikel Landa | Ángel Madrazo |
2013 | Simon Špilak | Igor Antón | Peter Stetina |
2014 | Alejandro Valverde | Tom-Jelte Slagter | Sergej Černeckij |
2015 | Ángel Vicioso | Jon Izagirre | Beñat Intxausti |
2016 | Jon Izagirre | Sergio Henao | Moreno Moser |
2017 | Simon Yates | Michael Woods | Sergio Henao |
2018 | Alejandro Valverde | Carlos Verona | Nick Schultz |
Note |
^ (FR) G.P Miguel Indurain (Esp) - Cat.1.HC, memoire-du-cyclisme.eu. URL consultato il 30 marzo 2013.
^ Valverde, inizialmente secondo classificato, è stato squalificato dal TAS di Losanna per due anni dal 1º gennaio 2010, quindi i risultati ottenuti da quella data sono cancellati
Voci correlate |
- Campeonato Vasco Navarro de Montaña
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}