Singapore Open 1991 - Doppio Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni | Menu di...
Singapore Open 1991ATP Tour 1991
tennisSingapore Open 1991ATP TourGrant ConnellGlenn MichibataStefan KrugerChristo van Rensburg
Singapore Open 1991 Doppio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Vincitori | Grant Connell Glenn Michibata | |||||||||||||||
Finalisti | Stefan Kruger Christo van Rensburg | |||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 5-7, 7-6 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare | | ||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
|
Il doppio del torneo di tennis Singapore Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Grant Connell e Glenn Michibata che hanno battuto in finale Stefan Kruger e Christo van Rensburg 6-4, 5-7, 7-6.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Grant Connell Glenn Michibata | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ģirts Dzelde Eduardo Masso | 1 | 6 | 1 | Grant Connell Glenn Michibata | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jacco Eltingh Scott Melville | 6 | 6 | Jacco Eltingh Scott Melville | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alex Antonitsch Jonathan Canter | 3 | 4 | 1 | Grant Connell Glenn Michibata | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Joey Rive Byron Talbot | 7 | 6 | Joey Rive Byron Talbot | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jim Grabb Gary Muller | 6 | 3 | Joey Rive Byron Talbot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Todd Nelson Scott Patridge | 6 | 7 | Todd Nelson Scott Patridge | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bruce Derlin Daniel Vacek | 1 | 6 | 1 | Grant Connell Glenn Michibata | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Karsten Braasch Andrew Sznajder | 1 | 6 | 6 | Stefan Kruger Christo van Rensburg | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Menno Oosting Slobodan Živojinović | 6 | 3 | 4 | Karsten Braasch Andrew Sznajder | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Kruger Christo van Rensburg | 7 | 6 | 6 | Stefan Kruger Christo van Rensburg | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Neil Broad Kevin Curren | 6 | 7 | 3 | Stefan Kruger Christo van Rensburg | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kelly Jones Robert Van't Hof | 6 | 6 | Kelly Jones Robert Van't Hof | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Richard Krajicek Jan Siemerink | 2 | 1 | Kelly Jones Robert Van't Hof | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Mark Kratzmann Jason Stoltenberg | 6 | 3 | 6 | 2 | Mark Kratzmann Jason Stoltenberg | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kent Kinnear Sven Salumaa | 3 | 6 | 2 |
Collegamenti esterni |
- Tabellone dal sito dell'ITF, su itftennis.com.