Oʻzbekiston Professional Futbol Ligasi 2013 Squadre partecipanti | Classifica | Menu di...
Calcio nel 2013Campionato uzbeko di calcio
Uzbekistan1992Professional Futbol Klubi PaxtakorAFC Champions League 2014AFC Champions League 2014O‘zbekiston Birinchi Ligasi 2014
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
Questa voce o sezione sull'argomento edizioni di competizioni calcistiche non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. |
Oʻzbekiston Professional Futbol Ligasi 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Oʻzbekiston Professional Futbol Ligasi | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 22ª | ||||
Organizzatore | UFF | ||||
Date | dal 6 gennaio 2013 al 21 novembre 2013 | ||||
Luogo | Uzbekistan | ||||
Partecipanti | 14 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Bunyodkor (5º titolo) | ||||
Retrocessioni | Guliston Shortan Guzor | ||||
Statistiche | |||||
Incontri disputati | 126 | ||||
Gol segnati | 300 (2,38 per incontro) | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La Oliy Liga 2013 è la 22ª edizione della massima competizione nazionale per club del Uzbekistan dall'indipendenza del 1992, la squadra campione in carica è il Professional Futbol Klubi Paxtakor.
Squadre partecipanti |
Club | Coach | Città | Stadio | Capacità | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Bunyodkor | Mirjalol Qosimov | Tashkent | Bunyodkor Stadium | 34,000 | 2° |
Buxoro | Tachmurad Agamuradov | Bukhoro | Buxoro Arena | 22,700 | 7° |
Guliston | Bakhtiyor Ashurmatov | Guliston | Guliston Stadium | 12,400 | D1, 2° |
Lokomotiv Tashkent | Ravshan Muqimov | Tashkent | Lokomotiv Stadium | 8,000 | 3° |
Metallurg Bekabad | Rustam Mirsodiqov | Bekabad | Metallurg Bekabad Stadium | 11,000 | 10° |
Nasaf Qarshi | Ruziqul Berdiev | Qarshi | Qarshi Stadium | 14,750 | 4° |
Navbahor Namangan | Usmon Asqaraliev | Namangan | Kosonsoy Stadium | 30,000 | 12° |
Neftchi Fergana | Yuriy Sarkisyan | Farghona | Farghona Stadium | 14,520 | 6° |
Olmaliq | Igor Shkvyrin | Olmaliq | Metallurg Stadium | 11,000 | 8° |
Paxtakor | Murod Ismailov | Tashkent | Pakhtakor Stadium | 35,000 | Campione |
Qizilqum | Ravshan Khaydarov | Zarafshon | Progress Stadium | 6,000 | 11° |
Dinamo Samarcanda | Kamo Gazarov | Samarqand | Olimpiya Stadium | 12,250 | 9° |
So'g'diyona | Davron Fayziev | Jizzakh | Zaamin Stadium | 4,000 | D1, 1° |
Shortan Guzor | Ėdgar Gess | Ghuzor | Ghuzor Stadium | 7,000 | 5° |
Classifica |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bunyodkor | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 59 | 13 | +46 | |
2. | Lokomotiv Tashkent | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 63 | 21 | +42 | |
3. | Nasaf Qarshi | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 64 | 27 | +37 | |
4. | Paxtakor | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 45 | 25 | +20 | |
5. | Olmaliq | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 43 | +3 | |
6. | Metallurg Bekabad | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 36 | 45 | -9 | |
7. | Buxoro | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 44 | -11 | |
8. | Dinamo Samarcanda | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 36 | -8 | |
9. | Neftchi Fergana | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 28 | 31 | -3 | |
10. | So'g'diyona | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 34 | 54 | -20 | |
11. | Navbahor Namangan | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 48 | -18 | |
12. | Qizilqum | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 28 | 48 | -20 | |
13. | Guliston | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 28 | 62 | -34 | |
14. | Shortan Guzor | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 | 47 | -25 |
Legenda: | Note:
|
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}