Open di Francia 1987 - Singolare femminile Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni |...
Open di Francia 1987
Steffi GrafMartina Navrátilová
Open di Francia 1987 Singolare femminile | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Vincitrice | Steffi Graf | |||||||||||||||
Finalista | Martina Navrátilová | |||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 4-6, 8-6 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | uomini | donne | | |||||||||||||
Doppio | uomini | donne | misto | |||||||||||||
|
Steffi Graf ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-4 4-6 8-6.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Fase finale
2.3 Parte alta
2.3.1 Sezione 1
2.3.2 Sezione 2
2.3.3 Sezione 3
2.3.4 Sezione 4
2.4 Parte bassa
2.4.1 Sezione 5
2.4.2 Sezione 6
2.4.3 Sezione 7
2.4.4 Sezione 8
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Fase finale |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Claudia Kohde Kilsch | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Chris Evert | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Raffaella Reggi | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Martina Navrátilová | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Steffi Graf | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
7 | Gabriela Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Arantxa Sánchez Vicario | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | Gabriela Sabatini | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Steffi Graf | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
6 | Manuela Maleeva | 4 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Steffi Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Parte alta |
Sezione 1 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M Navrátilová | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Tanvier | 3 | 67 | 1 | M Navrátilová | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Villagrán | 6 | 6 | A Villagrán | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J Mundel | 0 | 4 | 1 | M Navrátilová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
L Van Hille | 6 | 1 | 6 | P Huber | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
A Dechaume | 3 | 6 | 3 | L Van Hille | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
P Huber | 7 | 7 | P Huber | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
G Kim | 5 | 5 | 1 | M Navrátilová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
M Bollegraf | 6 | 6 | 15 | S Hanika | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
N Jagerman | 3 | 3 | M Bollegraf | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
L Garrone | 6 | 6 | L Garrone | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A-M Fernandez | 1 | 2 | L Garrone | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
M Perez-Roldan | 0 | 6 | 6 | 15 | S Hanika | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
L Drescher | 6 | 0 | 1 | M Perez-Roldan | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
15 | S Hanika | 6 | 6 | 15 | S Hanika | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
N Dias | 2 | 1 |
Sezione 2 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | K Rinaldi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V Nelson-Dunbar | 2 | 1 | 10 | K Rinaldi | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
J Halard | 5 | 77 | 6 | J Halard | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | H Fukarkova | 7 | 65 | 2 | 10 | K Rinaldi | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
I Cueto | 6 | 6 | N Tauziat | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
P Medrado | 3 | 2 | I Cueto | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
N Tauziat | 7 | 3 | 6 | N Tauziat | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Byrne | 5 | 6 | 3 | N Tauziat | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
C Bassett | 6 | 6 | 8 | C Kohde Kilsch | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Kijimuta | 1 | 3 | C Bassett | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Maršíková | 4 | 6 | 6 | R Maršíková | 2 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
B Bowes | 6 | 3 | 2 | C Bassett | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||
I Kuczynska | 6 | 6 | 8 | C Kohde Kilsch | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
M Van Nostrand | 1 | 3 | I Kuczynska | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
8 | C Kohde Kilsch | 6 | 6 | 8 | C Kohde Kilsch | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
P Hy | 2 | 3 |
Sezione 3 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Pfaff | 1 | 3 | 3 | C Evert | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
I Demongeot | 6 | 7 | I Demongeot | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||
P Tarabini | 2 | 5 | 3 | C Evert | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
E Krapl | 6 | 6 | E Krapl | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||
A Devries | 4 | 4 | E Krapl | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
V Ruzici | 6 | 6 | V Ruzici | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
K Skronská | 3 | 2 | 3 | C Evert | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
S Niox-Château | 2 | 6 | 6 | 12 | K Maleeva | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
E Derly | 6 | 4 | 2 | S Niox-Château | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||
K Gompert | 64 | 6 | 8 | K Gompert | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
E Reinach | 77 | 3 | 6 | K Gompert | 66 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
B Fulco | 6 | 6 | 12 | K Maleeva | 78 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
M-C Calleja | 0 | 0 | B Fulco | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | K Maleeva | 6 | 6 | 12 | K Maleeva | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P Barg | 2 | 1 |
Sezione 4 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | R Reggi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | C Singer | 4 | 1 | 14 | R Reggi | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
S Gomer | 6 | 6 | S Gomer | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
L Gildemeister | 2 | 4 | 14 | R Reggi | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
A Minter | 6 | 6 | A Minter | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
W Probst | 3 | 0 | A Minter | 77 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
S Sloane | 6 | 6 | S Sloane | 63 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
E Okagawa | 2 | 1 | 14 | R Reggi | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Suire | 3 | 7 | 6 | 5 | H Suková | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
P Etchemendy | 6 | 5 | 1 | C Suire | 77 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
N Zvereva | 6 | 6 | N Zvereva | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Mesker | 2 | 3 | N Zvereva | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
G Magers | 6 | 6 | 5 | H Suková | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
D Spence | 2 | 3 | G Magers | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
5 | H Suková | 6 | 6 | 5 | H Suková | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
D van Rensburg | 1 | 1 |
Parte bassa |
Sezione 5 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | M van der Torre | 0 | 2 | 7 | G Sabatini | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Ferrando | 2 | 7 | 6 | Q | L Ferrando | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
LL | K Karlsson | 6 | 5 | 0 | 7 | G Sabatini | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Benjamin | 7 | 6 | C Benjamin | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
T Mochizuki | 5 | 3 | C Benjamin | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
M Laval | 6 | 6 | M Laval | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
M Werdel | 2 | 4 | 7 | G Sabatini | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
T Phelps | 6 | 0 | 6 | Q | K Schimper | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Rajchrtová | 3 | 6 | 4 | T Phelps | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
J Wiesner | 6 | 6 | J Wiesner | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
E Smylie | 2 | 2 | T Phelps | 79 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | K Schimper | 77 | 6 | Q | K Schimper | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Lindström | 63 | 2 | Q | K Schimper | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Bonder | 6 | 6 | L Bonder | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | L McNeil | 3 | 3 |
Sezione 6 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Bradtke | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M Gurney | 4 | 2 | N Bradtke | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
B Paulus | 6 | 6 | B Paulus | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
S Mascarin | 2 | 4 | B Paulus | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
G Dinu | 2 | 6 | 6 | A Sánchez Vicario | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
A Croft | 6 | 3 | 1 | G Dinu | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
A Sánchez Vicario | 7 | 6 | A Sánchez Vicario | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
E Burgin | 5 | 3 | A Sánchez Vicario | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
C Karlsson | 7 | 6 | C Karlsson | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
E Minter | 5 | 3 | C Karlsson | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
C Porwik | 77 | 6 | C Porwik | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
F Bonsignori | 64 | 4 | C Karlsson | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
N Herreman | 6 | 6 | N Herreman | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
L Field | 4 | 2 | N Herreman | 6 | 77 | | |||||||||||||||||||||||||||
4 | H Mandlíková | 6 | 6 | 4 | H Mandlíková | 4 | 65 | | |||||||||||||||||||||||||
M Jaušovec | 0 | 0 |
Sezione 7 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M Maleeva | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A-M Cecchini | 6 | 3 | 3 | 6 | M Maleeva | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
D Balestrat | 6 | 6 | D Balestrat | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||
T Holladay | 2 | 3 | 6 | M Maleeva | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Fernández | 6 | 6 | Q | S Wasserman | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
B Herr | 2 | 4 | G Fernández | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Wasserman | 6 | 6 | Q | S Wasserman | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
H Ter Riet | 1 | 1 | 6 | M Maleeva | 78 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
A Kanellopoulou | 6 | 6 | S Rehe | 66 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
S Walsh-Pete | 2 | 3 | A Kanellopoulou | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
H Cioffi | 6 | 6 | H Cioffi | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
R Fairbank | 2 | 3 | A Kanellopoulou | 63 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
S Rehe | 6 | 6 | S Rehe | 77 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
A Henricksson | 3 | 2 | S Rehe | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | M-J Fernandez | 4 | 6 | 6 | 13 | M-J Fernandez | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
K Horvath | 6 | 0 | 2 |
Sezione 8 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | C Lindqvist | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Paz | 0 | 65 | 11 | C Lindqvist | 5 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||
H Kelesi | 2 | 6 | 6 | H Kelesi | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
S Meier | 6 | 0 | 2 | H Kelesi | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
T Scheuer-Larsen | 7 | 6 | M Torres | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
S Goleš | 5 | 2 | T Scheuer-Larsen | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Torres | 77 | 6 | M Torres | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Okamoto | 61 | 0 | H Kelesi | 63 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R Zrubáková | 6 | 6 | 2 | S Graf | 77 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
C Nozzoli | 4 | 1 | Q | R Zrubáková | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Novotná | 6 | 6 | J Novotná | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Durie | 3 | 1 | J Novotná | 0 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
I Budařová | 710 | 6 | 2 | S Graf | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
LL | G Miro | 68 | 3 | I Budařová | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
2 | S Graf | 6 | 6 | 2 | S Graf | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
C Cserepy | 1 | 1 |
Collegamenti esterni |
- Tabellone (PDF), su ww2.fft.fr.