Open di Francia 1987 - Singolare femminile Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni |...
Open di Francia 1987
Steffi GrafMartina Navrátilová
Open di Francia 1987 Singolare femminile | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | ||||||||||||||||
| Vincitrice | ||||||||||||||||
| Finalista | ||||||||||||||||
| Punteggio | 6-4, 4-6, 8-6 | |||||||||||||||
| Tornei | ||||||||||||||||
| Singolare | uomini | donne | | |||||||||||||
| Doppio | uomini | donne | misto | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Steffi Graf ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-4 4-6 8-6.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Fase finale
2.3 Parte alta
2.3.1 Sezione 1
2.3.2 Sezione 2
2.3.3 Sezione 3
2.3.4 Sezione 4
2.4 Parte bassa
2.4.1 Sezione 5
2.4.2 Sezione 6
2.4.3 Sezione 7
2.4.4 Sezione 8
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Fase finale |
| Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Parte alta |
Sezione 1 |
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 67 | 1 | | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 5 | 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 15 | | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 6 | 15 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 1 | | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | 15 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2 |
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 10 | | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 77 | 6 | | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 7 | 65 | 2 | 10 | | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 6 | | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | 3 | | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 8 | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | 2 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 8 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | 8 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 3 |
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 3 | | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | 3 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 3 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | 12 | | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 2 | | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 6 | 8 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 3 | 6 | | 66 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 12 | | 78 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | 12 | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4 |
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 4 | 1 | 14 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 14 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 5 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | | 77 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 63 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | 14 | | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | 5 | | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 1 | | 77 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 5 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | 5 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa |
Sezione 5 |
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 0 | 2 | 7 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 7 | 6 | Q | | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 5 | 0 | 7 | | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 0 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 7 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 6 | Q | | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 6 | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | 79 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 77 | 6 | Q | | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 2 | Q | | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 6 |
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | 4 | 2 | | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 1 | | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 3 | | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 64 | 4 | | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | 6 | 77 | | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 4 | | 4 | 65 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 7 |
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 3 | 6 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | 6 | | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | Q | | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | 6 | | 78 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 66 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | | 63 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 77 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | 4 | 6 | 6 | 13 | | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 8 |
| Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 65 | 11 | | 5 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 6 | | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 1 | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 6 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 61 | 0 | | 63 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | 2 | | 77 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | Q | | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | | 0 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
| | 710 | 6 | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | | 68 | 3 | | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 2 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- Tabellone (PDF), su ww2.fft.fr.