Campionato europeo di scherma 2016 Indice Programma | Podi | Medagliere | Risultati | Collegamenti...
Campionati europei di schermaScherma nel 2016Competizioni sportive a Toruń
ToruńPoloniaArena Toruńfiorettospadasciabola
Campionato europeo di scherma 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | Campionato europeo di scherma | ||||
Sport | Scherma | ||||
Edizione | XXIX | ||||
Date | 20-25 giugno 2016 | ||||
Luogo | Toruń | ||||
Discipline | Fioretto, spada, sciabola | ||||
Impianto/i | Arena Toruń | ||||
Statistiche | |||||
Miglior medagliato | Yannick Borel Timur Safin Sofiya Velikaya (2-0-0) | ||||
Miglior nazione | Russia (6-1-3) | ||||
Gare | 12 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
Il campionato europeo di scherma 2016 si è disputato a Toruń, in Polonia, dal 20 al 25 giugno 2016 all'Arena Toruń. La manifestazione prevedeva la disputa di gare individuali nelle armi di fioretto, spada e sciabola, sia maschili che femminili e delle gare a squadre, delle stesse tre armi, sia al maschile che al femminile. Nelle gare individuali, i perdenti delle semifinali ottenevano entrambi la medaglia di bronzo senza disputare la piccola finale di consolazione prevista invece nelle gare a squadre.
Indice
1 Programma
2 Podi
2.1 Uomini
2.2 Donne
3 Medagliere
4 Risultati
4.1 Uomini
4.1.1 Fioretto individuale
4.1.2 Spada individuale
4.1.3 Sciabola individuale
4.1.4 Fioretto a squadre
4.1.5 Spada a squadre
4.1.6 Sciabola a squadre
4.2 Donne
4.2.1 Fioretto individuale
4.2.2 Spada individuale
4.2.3 Sciabola individuale
4.2.4 Fioretto a squadre
4.2.5 Spada a squadre
4.2.6 Sciabola a squadre
5 Collegamenti esterni
Programma |
● | Cerimonia d'apertura | ● | Finali | ● | Cerimonia di chiusura |
Giugno | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerimonie | ● | ● | ||||||
Fioretto individuale | Uomini | Donne | 2 | |||||
Spada individuale | Uomini | Donne | 2 | |||||
Sciabola individuale | Donne | Uomini | 2 | |||||
Fioretto a squadre | Uomini | Donne | 2 | |||||
Spada a squadre | Uomini | Donne | 2 | |||||
Sciabola a squadre | Donne | Uomini | 2 | |||||
Totale medaglie d'oro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Podi |
Uomini |
Specialità | Oro | Argento | Bronzo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuali | |||||||
Fioretto | Timur Safin | Erwann Le Péchoux | Giorgio Avola Andre Sanita | ||||
Spada | Yannick Borel | Max Heinzer | Jean-Michel Lucenay Bohdan Nikishyn | ||||
Sciabola | Benedikt Wagner | Vincent Anstett | Kamil Ibragimov Alexey Yakimenko | ||||
A squadre | |||||||
Fioretto | Russia Artur Akhmatkhuzin Aleksey Cheremisinov Dmitrij Rigin Timur Safin | Italia Giorgio Avola Andrea Baldini Andrea Cassarà Daniele Garozzo | Gran Bretagna James-Andrew Davis Laurence Halsted Richard Kruse Marcus Mepstead | ||||
Spada | Francia Yannick Borel Gauthier Grumier Daniel Jerent Jean-Michel Lucenay | Italia Lorenzo Buzzi Enrico Garozzo Paolo Pizzo Andrea Santarelli | Ucraina Anatolij Herej Dmytro Karjučenko Maksym Chvorost Bohdan Nikišyn | ||||
Sciabola | Russia Dmitriy Danilenko Kamil Ibragimov Nikolaj Kovalëv Alexey Yakimenko | Italia Enrico Berrè Luca Curatoli Diego Occhiuzzi Luigi Samele | Romania Alin Badea Tiberiu Dolniceanu Ciprian Galatanu Iulian Teodosiu |
Donne |
Specialità | Oro | Argento | Bronzo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Individuali | |||||||
Fioretto | Arianna Errigo | Aida Šanaeva | Carolin Golubytskyi Larisa Korobeynikova | ||||
Spada | Simona Gherman | Ana Maria Brânză | Renata Knapik-Miazga Emese Szász | ||||
Sciabola | Sofiya Velikaya | Anna Márton | Ol'ha Charlan Charlotte Lembach | ||||
A squadre | |||||||
Fioretto | Russia Inna Deriglazova Larisa Korobeynikova Aida Šanaeva Adelina Zagidullina | Italia Martina Batini Elisa Di Francisca Arianna Errigo Alice Volpi | Francia Astrid Guyart Jeromine Mpah-Njanga Pauline Ranvier Ysora Thibus | ||||
Spada | Estonia Julia Beljajeva Irina Embrich Erika Kirpu Kristina Kuusk | Francia Marie-Florence Candassamy Josephine Jacques Andre Coquin Auriane Mallo Lauren Rembi | Romania Loredana Dinu Simona Gherman Simona Pop Ana Maria Brânză | ||||
Sciabola | Russia Ekaterina Diatchenko Yana Egorian Julija Gavrilova Sof'ja Velikaja | Francia Cécilia Berder Saoussen Boudiaf Manon Brunet Charlotte Lembach | Ucraina Olha Kharlan Alina Komashchuk Olena Kravatska Olena Voronina |
Medagliere |
Posizione | Paese | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 6 | 1 | 3 | 10 |
2 | Francia | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | Italia | 1 | 4 | 1 | 6 |
4 | Romania | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Germania | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ungheria | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Svizzera | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Ucraina | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | Gran Bretagna | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 12 | 12 | 18 | 42 |
Risultati |
Uomini |
Fioretto individuale |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | ||||||
Andrea Cassarà | 8 | |||||||||
| ||||||||||
Erwann Le Péchoux | 15 | | ||||||||
Erwann Le Péchoux | 15 | |||||||||
| ||||||||||
| Giorgio Avola | 12 | | |||||||
Laurence Halsted | 8 | |||||||||
| ||||||||||
Giorgio Avola | 15 | | ||||||||
Erwann Le Péchoux | 9 | |||||||||
| ||||||||||
| Timur Safin | 15 | ||||||||
Klod Yunes | 14 | |||||||||
| ||||||||||
Andre Sanita | 15 | | ||||||||
Andre Sanita | 12 | |||||||||
| ||||||||||
| Timur Safin | 15 | | |||||||
Enzo Lefort | 14 | |||||||||
Timur Safin | 15 | | ||||||||
Spada individuale |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | ||||||
Yannick Borel | 15 | |||||||||
| ||||||||||
Frederik Von Der Osten | 10 | | ||||||||
Yannick Borel | 15 | |||||||||
| ||||||||||
| Bohdan Nikišyn | 8 | | |||||||
Géza Imre | 11 | |||||||||
| ||||||||||
Bohdan Nikišyn | 15 | | ||||||||
Yannick Borel | 15 | |||||||||
| ||||||||||
| Max Heinzer | 12 | ||||||||
Vadim Anokhin | 10 | |||||||||
| ||||||||||
Jean-Michel Lucenay | 15 | | ||||||||
Jean-Michel Lucenay | 12 | |||||||||
| ||||||||||
| Max Heinzer | 15 | | |||||||
Max Heinzer | 15 | |||||||||
Constantin Boehm | 12 | | ||||||||
Sciabola individuale |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | ||||||
Benedikt Wagner | 15 | |||||||||
| ||||||||||
Aliaksandr Buikevich | 13 | | ||||||||
Benedikt Wagner | 15 | |||||||||
| ||||||||||
| Kamil Ibragimov | 14 | | |||||||
Kamil Ibragimov | 15 | |||||||||
| ||||||||||
Áron Szilágyi | 11 | | ||||||||
Benedikt Wagner | 15 | |||||||||
| ||||||||||
| Vincent Anstett | 13 | ||||||||
Vincent Anstett | 15 | |||||||||
| ||||||||||
Nicolas Rousset | 14 | | ||||||||
Vincent Anstett | 15 | |||||||||
| ||||||||||
| Alexey Yakimenko | 13 | | |||||||
Alexey Yakimenko | 15 | |||||||||
Sandro Bazadze | 14 | | ||||||||
Fioretto a squadre |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| ||||||||||
Italia | 45 | |||||||||
| ||||||||||
Ungheria | 30 | | ||||||||
Italia | 44 | |||||||||
| ||||||||||
| Regno Unito | 28 | | |||||||
Germania | 34 | |||||||||
| ||||||||||
Regno Unito | 45 | | ||||||||
Italia | 42 | |||||||||
| ||||||||||
| Russia | 45 | ||||||||
Russia | 45 | |||||||||
| ||||||||||
Ucraina | 29 | | ||||||||
Russia | 45 | Finale 3º posto | ||||||||
| ||||||||||
| Francia | 34 | | |||||||
Polonia | 38 | Regno Unito | 45 | |||||||
Francia | 45 | | Francia | 28 | ||||||
| ||||||||||
Spada a squadre |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| ||||||||||
Francia | 45 | |||||||||
| ||||||||||
Estonia | 38 | | ||||||||
Francia | 45 | |||||||||
| ||||||||||
| Svizzera | 32 | | |||||||
Svizzera | 44 | |||||||||
| ||||||||||
Danimarca | 43 | | ||||||||
Francia | 45 | |||||||||
| ||||||||||
| Italia | 40 | ||||||||
Italia | 27 | |||||||||
| ||||||||||
Russia | 21 | | ||||||||
Italia | 29 | Finale 3º posto | ||||||||
| ||||||||||
| Ucraina | 28 | | |||||||
Germania | 30 | Svizzera | 31 | |||||||
Ucraina | 45 | | Ucraina | 45 | ||||||
| ||||||||||
Sciabola a squadre |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| ||||||||||
Russia | 45 | |||||||||
| ||||||||||
Gran Bretagna | 26 | | ||||||||
Russia | 45 | |||||||||
| ||||||||||
| Romania | 32 | | |||||||
Francia | 42 | |||||||||
| ||||||||||
Romania | 45 | | ||||||||
Russia | 45 | |||||||||
| ||||||||||
| Italia | 42 | ||||||||
Germania | 39 | |||||||||
| ||||||||||
Italia | 45 | | ||||||||
Italia | 45 | Finale 3º posto | ||||||||
| ||||||||||
| Ungheria | 43 | | |||||||
Bielorussia | 39 | Romania | 45 | |||||||
Ungheria | 45 | | Ungheria | 32 | ||||||
| ||||||||||
Donne |
Fioretto individuale |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | ||||||
Elisa Di Francisca | 13 | |||||||||
| ||||||||||
Aida Šanaeva | 15 | | ||||||||
Aida Šanaeva | 15 | |||||||||
| ||||||||||
| Carolin Golubytskyi | 7 | | |||||||
Carolin Golubytskyi | 15 | |||||||||
| ||||||||||
Aida Mohamed | 8 | | ||||||||
Aida Šanaeva | 14 | |||||||||
| ||||||||||
| Arianna Errigo | 15 | ||||||||
Ysora Thibus | 11 | |||||||||
| ||||||||||
Arianna Errigo | 15 | | ||||||||
Arianna Errigo | 15 | |||||||||
| ||||||||||
| Larisa Korobejnikova | 10 | | |||||||
Adelina Zagidullina | 10 | |||||||||
Larisa Korobejnikova | 15 | | ||||||||
Spada individuale |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | ||||||
Monika Sozanska | 10 | |||||||||
| ||||||||||
Simona Gherman | 13 | | ||||||||
Simona Gherman | 15 | |||||||||
| ||||||||||
| Renata Knapik-Miazga | 12 | | |||||||
Renata Knapik-Miazga | 14 | |||||||||
| ||||||||||
Olena Kryvytska | 13 | | ||||||||
Simona Gherman | 9 | |||||||||
| ||||||||||
| Ana Maria Brânză | 5 | ||||||||
Ana Maria Brânză | 15 | |||||||||
| ||||||||||
Simona Pop | 9 | | ||||||||
Ana Maria Brânză | 13 | |||||||||
| ||||||||||
| Emese Szász | 12 | | |||||||
Tat'jana Logunova | 12 | |||||||||
Emese Szász | 15 | | ||||||||
Sciabola individuale |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | ||||||
Olga Kharlan | 15 | |||||||||
| ||||||||||
Aleksandra Socha | 14 | | ||||||||
Olga Kharlan | 13 | |||||||||
| ||||||||||
| Sofiya Velikaya | 15 | | |||||||
Nora Garam | 13 | |||||||||
| ||||||||||
Sofiya Velikaya | 15 | | ||||||||
Sofiya Velikaya | 15 | |||||||||
| ||||||||||
| Anna Márton | 10 | ||||||||
Anna Márton | 15 | |||||||||
| ||||||||||
Yana Egorian | 9 | | ||||||||
Anna Márton | 15 | |||||||||
| ||||||||||
| Charlotte Lembach | 7 | | |||||||
Charlotte Lembach | 15 | |||||||||
Bianca Pascu | 9 | | ||||||||
Fioretto a squadre |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| ||||||||||
Italia | 44 | |||||||||
| ||||||||||
Svezia | 25 | | ||||||||
Italia | 45 | |||||||||
| ||||||||||
| Ungheria | 29 | | |||||||
Ungheria | 43 | |||||||||
| ||||||||||
Germania | 32 | | ||||||||
Italia | 38 | |||||||||
| ||||||||||
| Russia | 45 | ||||||||
Francia | 45 | |||||||||
| ||||||||||
Polonia | 37 | | ||||||||
Francia | 30 | Finale 3º posto | ||||||||
| ||||||||||
| Russia | 45 | | |||||||
Ucraina | 16 | Ungheria | 30 | |||||||
Russia | 45 | | Francia | 45 | ||||||
| ||||||||||
Spada a squadre |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| ||||||||||
Romania | 45 | |||||||||
| ||||||||||
Polonia | 26 | | ||||||||
Romania | 36 | |||||||||
| ||||||||||
| Francia | 41 | | |||||||
Francia | 36 | |||||||||
| ||||||||||
Ucraina | 30 | | ||||||||
Francia | 28 | |||||||||
| ||||||||||
| Estonia | 33 | ||||||||
Estonia | 45 | |||||||||
| ||||||||||
Italia | 30 | | ||||||||
Estonia | 39 | Finale 3º posto | ||||||||
| ||||||||||
| Ungheria | 30 | | |||||||
Ungheria | 27 | Romania | 27 | |||||||
Russia | 26 | | Ungheria | 19 | ||||||
| ||||||||||
Sciabola a squadre |
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||
| ||||||||||
Russia | 45 | |||||||||
| ||||||||||
Spagna | 35 | | ||||||||
Russia | 45 | |||||||||
| ||||||||||
| Polonia | 35 | | |||||||
Ungheria | 39 | |||||||||
| ||||||||||
Polonia | 45 | | ||||||||
Russia | 45 | |||||||||
| ||||||||||
| Francia | 39 | ||||||||
Francia | 45 | |||||||||
| ||||||||||
Italia | 33 | | ||||||||
Francia | 45 | Finale 3º posto | ||||||||
| ||||||||||
| Ucraina | 40 | | |||||||
Azerbaigian | 23 | Polonia | 42 | |||||||
Ucraina | 45 | | Ucraina | 45 | ||||||
| ||||||||||
Collegamenti esterni |
- Sito ufficiale .mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}
[collegamento interrotto], su efc2016.eu.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}