Sollevamento pesi ai Giochi della XV Olimpiade - Pesi piuma Indice Regolamento | Risultati | Bibliografia...
Sollevamento pesi ai Giochi della XV Olimpiade
Helsinki
Pesi piuma Helsinki 1952 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Messuhalli Hall di Helsinki | |||||||||
Periodo | 25 luglio | |||||||||
Partecipanti | 22 da 21 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Sollevamento pesi a Helsinki 1952 | ||||
---|---|---|---|---|
Pesi gallo | ||||
Pesi piuma | ||||
Pesi leggeri | ||||
Pesi medi | ||||
Pesi massimi-leggeri | ||||
Pesi mediomassimi | ||||
Pesi massimi |
La competizione della categoria pesi piuma (fino a 60 kg) di sollevamento pesi ai Giochi della XV Olimpiade si è svolta il giorno 25 luglio 1952 al Messuhalli Hall di Helsinki.
Indice
1 Regolamento
2 Risultati
3 Bibliografia
4 Collegamenti esterni
Regolamento |
La classifica era ottenuta con la somma delle migliori alzate delle seguenti 3 prove:
- Distensione lenta
- Strappo
- Slancio
Su ogni prova ogni concorrente aveva diritto a tre alzate.
Risultati |
Pos. | Atleta | Nazione | Peso Atleta | Totale | Distensione lenta | Strappo | Slancio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
Rafael Chimishkyan | Unione Sovietica | 59,65 | 337,5 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 130,0 | 135,0 | ||
Nikolay Saksonov | Unione Sovietica | 59,95 | 332,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 132,5 | |||||
Rodney Wilkes | Trinidad e Tobago | 59,30 | 322,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 122,5 | |||
4 | Rodrigo del Rosario | Filippine | 59,20 | 317,5 | 100,0 | 105,0 | 87,5 | 92,5 | 120,0 | ||||
5 | Khalifa Said Gouda | Egitto | 59,20 | 312,5 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 120,0 | 125,0 | |||
6 | Chay Weng Yew | Singapore | 59,80 | 312,5 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 127,5 | ||||
7 | Bálint B. Nagy | Ungheria | 59,60 | 307,5 | 85,0 | 90,0 | 97,5 | 120,0 | 125,0 | ||||
8 | Mohssain Tabatabaie | Iran | 59,85 | 307,5 | 90,0 | 90,0 | 97,5 | 115,0 | 120,0 | ||||
9 | Julian Creus | Gran Bretagna | 59,65 | 305,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 95,0 | 117,5 | 122,5 | |||
10 | Jules Sylvain | Canada | 59,85 | 302,5 | 87,5 | 92,5 | 87,5 | 92,5 | 112,5 | 117,5 | |||
11 | Nam Su-Il | Corea del Sud | 59,95 | 300,0 | 90,0 | 85,0 | 90,0 | 115,0 | 120,0 | ||||
12 | Daniel Pon Mony | India | 60,00 | 300,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 85,0 | 90,0 | 115,0 | |||
13 | Max Heral | Francia | 59,35 | 297,5 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 95,0 | 115,0 | 120,0 | ||
14 | Nil Tun Maung | Birmania | 59,05 | 295,0 | 90,0 | 82,5 | 87,5 | 117,5 | |||||
15 | Mikko Hokka | Finlandia | 60,00 | 295,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | ||
16 | Oswald Junkes | Germania | 59,85 | 290,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | ||
17 | Einar Eriksson | Svezia | 59,95 | 290,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 92,5 | 110,0 | ||||
18 | James van Rensburg | Sudafrica | 59,65 | 285,0 | 87,5 | 87,5 | 110,0 | ||||||
19 | Giovanni Cocco | Italia | 59,75 | 282,5 | 85,0 | 90,0 | 82,5 | 110,0 | |||||
20 | Henri Colans | Belgio | 59,60 | 280,0 | 80,0 | 85,0 | 115,0 | ||||||
21 | Henryk Skowronek | Polonia | 59,75 | 272,5 | 72,5 | 77,5 | 85,0 | 110,0 | |||||
- | Carlos Chávez | Panama | 58,20 | 90,0 | 90,0 |
Bibliografia |
- (EN) Organising Committee for the XIV Olympiad, Weightlifting (PDF), in The Official Report of the Organising Committee for the XV Olympiad Helsinki 1952, Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1955. URL consultato il 22 marzo 2015.
Collegamenti esterni |
- (EN) Scheda su Sports-reference.com, su sports-reference.com.