OK Liga 2017-2018 Indice Squadre partecipanti | Risultati | Classifica finale | Verdetti |...
Edizioni del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pistaTornei per club di hockey su pista nel 2017Tornei per club di hockey su pista nel 2018
primo livellocampionato spagnolo di hockey su pistaFederazione di pattinaggio della Spagna20172018Barcellona
OK Liga 2017-2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | OK Liga | ||||
Sport | hockey su pista | ||||
Edizione | 49ª | ||||
Organizzatore | RFEPFPP | ||||
Date | dal 7 ottobre 2017 al 27 maggio 2018 | ||||
Luogo | Spagna | ||||
Partecipanti | 16 | ||||
Formula | Girone all'italiana A/R | ||||
Sito Web | RFEP | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Barcellona (29º titolo) | ||||
Retrocessioni | Arenys de Munt Palafrugell Asturhockey | ||||
Statistiche | |||||
Incontri disputati | 240 | ||||
Gol segnati | 1 477 (6,15 per incontro) | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
L'OK Liga 2017-2018 è stata la 49ª edizione del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista. Esso è stato organizzato dalla Federazione di pattinaggio della Spagna. Il torneo è iniziato il 7 ottobre 2017 e si è concluso il 27 maggio 2018.
Il torneo è stato vinto dal Barcellona per la 29ª volta nella sua storia.
Indice
1 Squadre partecipanti
2 Risultati
3 Classifica finale
4 Verdetti
5 Bibliografia e fonti
6 Collegamenti esterni
Squadre partecipanti |
Arenys de Munt
Barcellona
Caldes
Girona
Igualada
Lleida
Lloret
Noia
Palafrugell
Reus Deportiu
Vendrell
Vic
Voltregà
Asturhockey
Liceo La Coruña
PAS Alcoy
Club | Stagione | Città | Impianto | Stagione precedente |
---|---|---|---|---|
Arenys de Munt | dettagli | Arenys de Munt | Polideportivo Municipal de Arenys de Munt | 3° in Primera Division |
Asturhockey | dettagli | Grado | Polideportivo Municipal de Grado | 2° in Primera Division |
Barcellona | dettagli | Barcellona | Palau Blaugrana | Campione di Spagna in carica |
Caldes | dettagli | Caldes de Montbui | Pavelló Municipal d'Esports Torre Roja | 11° in OK Liga |
Girona | dettagli | Girona | Palau Girona-Fontajau | 13° in OK Liga |
Igualada | dettagli | Igualada | Poliesportiu Les Comes | 7° in OK Liga |
Liceo La Coruña | dettagli | La Coruña | Pazo dos Deportes de Riazor | 3° in OK Liga |
Lleida | dettagli | Lleida | Pavelló Onze de Setembre | 9° in OK Liga |
Lloret | dettagli | Lloret de Mar | Pavelló Municipal de Lloret de Mar | 12° in OK Liga |
Noia | dettagli | Sant Sadurní d'Anoia | Pavelló Olímpic de l'Ateneu Agrícola | 8° in OK Liga |
Palafrugell | dettagli | Palafrugell | Pabellon polideportivo Palafrugell | 1° in Primera Division |
PAS Alcoy | dettagli | Alcoy | Pabellón Municipal Francisco Laporta | 10° in OK Liga |
Reus Deportiu | dettagli | Reus | Pavelló Olímpic de Reus | 2° in OK Liga |
Vendrell | dettagli | El Vendrell | Pavelló Municipal de El Vendrell | 6° in OK Liga |
Vic | dettagli | Vic | Pavelló Olímpic de Vic | 4° in OK Liga |
Voltregà | dettagli | Sant Hipòlit de Voltregà | Pavelló Municipal de Voltregà | 5° in OK Liga |
Risultati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcellona | 79 | 30 | 25 | 4 | 1 | 147 | 47 | +100 | |
2. | Liceo La Coruña | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 133 | 66 | +67 | |
3. | Reus Deportiu | 67 | 30 | 22 | 1 | 7 | 148 | 87 | +61 | |
4. | Noia | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 105 | 75 | +30 | |
5. | Lleida | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 122 | 92 | +30 | |
6. | Igualada | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 85 | 73 | +12 | |
7. | Girona | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 89 | 86 | +3 | |
8. | Voltregà | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 84 | 89 | -5 | |
9. | Caldes | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 74 | 86 | -12 | |
10. | Vendrell | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 82 | 87 | -5 | |
11. | Vic | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 68 | 99 | -22 | |
12. | Lloret | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 69 | 91 | -22 | |
13. | PAS Alcoy | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 81 | 105 | -24 | |
14. | Arenys de Munt | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 57 | 124 | -67 | |
15. | Palafrugell | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 69 | 129 | -60 | |
16. | Asturhockey | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 64 | 150 | -86 |
Legenda:
| Note:
|
Verdetti |
Verdetto | Club |
---|---|
Campione di Spagna 2017-2018 | Barcellona (29° titolo) |
Rink Hockey Euroleague 2018-2019 | Barcellona Liceo La Coruña Reus Deportiu Noia |
WS Europe Cup 2018-2019 | Lleida Igualada Girona Voltregà Caldes |
Retrocesse in Primera Division | Arenys de Munt Palafrugell Asturhockey |
Bibliografia e fonti |
- OK Liga 2017-2018, su hockeypista.it.
Collegamenti esterni |
- Sito ufficiale della federazione spagnola., su fep.es.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}