San Francisco 49ers 1981 Indice Scelte nel Draft 1981 | Partite | Note | Collegamenti esterni | Menu...
Stagioni dei San Francisco 49ers
National Football LeagueSuper BowlBill WalshquarterbackJoe MontanaNFCDallas CowboysThe CatchtouchdownDwight ClarksafetyRonnie LottUniversity of Southern CaliforniaPro Football Hall of FameBill Walsh
San Francisco 49ers | |||
---|---|---|---|
Stagione 1981 | |||
Allenatore | Bill Walsh | ||
Risultati | |||
National Football League 1981 | 13-3 Primi nella NFC West | ||
Playoff | Vittoria nel divisional round (Giants) Vittoria nella finale della NFC (Cowboys) Vittoria nel Super Bowl XVI (Bengals) | ||
Statistiche | |||
Statistiche individuali | |||
Statistiche di squadra | |||
Uniformi | |||
Cronologia delle stagioni | |||
|
La stagione 1981 dei San Francisco 49ers è stata la 32ª della franchigia nella National Football League, coronata dalla prima vittoria del Super Bowl[1]. Guidata dall'allenatore Bill Walsh, la squadra vinse il primo di cinque titoli nell'arco di tredici anni.
Il quarterback Joe Montana iniziò la stagione 1981 come il titolare di San Francisco. Il momento che impresse il suo marchio nella stagione fu durante la finale della NFC contro i Dallas Cowboys, nell'azione divenuta nota come "The Catch", un passaggio da touchdown dell'ultimo minuto da Montana a Dwight Clark che diede la vittoria sui Cowboys e la prima qualificazione al football della storia dei Niners. Inoltre, quella sfida segnò il passaggio di consegne tra Dallas, che aveva dominato la conference per tutto il decennio precedente, a San Francisco, che l'avrebbe dominata negli anni ottanta.
Indice
1 Scelte nel Draft 1981
2 Partite
2.1 Stagione regolare
2.2 Playoff
3 Note
4 Collegamenti esterni
Scelte nel Draft 1981 |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Un punto di svolta per la franchigia fu la scelta della safety Ronnie Lott dalla University of Southern California. Lott sarebbe stato indotto nella Pro Football Hall of Fame.
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ronnie Lott | Defensive Back | USC |
2 | 36 | John Harty | Defensive Tackle | University of Iowa |
2 | 40 | Eric Wright | Defensive Back | University of Missouri |
3 | 65 | Carlton Williamson | Defensive Back | University of Pittsburgh |
5 | 121 | Lynn Thomas | Defensive Back | University of Pittsburgh |
5 | 122 | Arrington Jones | Running Back | Winston-Salem State University |
6 | 147 | Pete Kugler | Defensive Tackle | Penn State |
8 | 203 | Garry White | Running Back | University of Minnesota |
11 | 286 | Ron DeBose | Tight End | UCLA |
12 | 313 | Major Ogilvie | Running Back | Università dell'Alabama |
12 | 322 | Joe Adams | Quarterback | Tennessee State University |
Partite |
Stagione regolare |
Turno | Data | Avversario | Risultato | Punteggio | Record | Pubblico |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/9/1981 | at Detroit Lions | S | 17–24 | 0-1 | 63,710 |
2 | 13/9/1981 | Chicago Bears | V | 28–17 | 1-1 | 49,520 |
3 | 20/9/1981 | at Atlanta Falcons | S | 17–34 | 1-2 | 56,653 |
4 | 27/9/1981 | New Orleans Saints | V | 21–14 | 2-2 | 44,433 |
5 | 4/10/1981 | at Washington Redskins | V | 30–17 | 3-2 | 51,843 |
6 | 11/10/1981 | Dallas Cowboys | V | 45–14 | 4-2 | 57,574 |
7 | 18/10/1981 | at Green Bay Packers | V | 13–3 | 5-2 | 50,171 |
8 | 25/10/1981 | Los Angeles Rams | V | 20–17 | 6-2 | 59,190 |
9 | 1/11/1981 | at Pittsburgh Steelers | V | 17–14 | 7-2 | 52,878 |
10 | 8/11/1981 | Atlanta Falcons | V | 17–14 | 8-2 | 59,127 |
11 | 15/11/1981 | Cleveland Browns | S | 12–15 | 8-3 | 52,455 |
12 | 22/11/1981 | at Los Angeles Rams | V | 33–31 | 9-3 | 63,456 |
13 | 29/11/1981 | New York Giants | V | 17–10 | 10-3 | 57,186 |
14 | 6/12/1981 | at Cincinnati Bengals | V | 21–3 | 11-3 | 56,796 |
15 | 13/12/1981 | Houston Oilers | V | 28–6 | 12-3 | 55,707 |
16 | 20/12/1981 | at New Orleans Saints | V | 21–17 | 13-3 | 43,639 |
Playoff |
Turno | Data | Avversario | Risultato |
---|---|---|---|
Divisional | 3/1/1982 | at New York Giants | V 38-24 |
NFC Championship | 10/1/1982 | at Dallas Cowboys | V 28-27 |
Super Bowl XVI | 22/1/1982 | vs. Cincinnati Bengals | V 26-21 |
Note |
^ (EN) 1981 San Francisco 49ers, Pro Football Reference. URL consultato il 21 agosto 2014.
^ San Francisco 49ers. "2008 Media Guide". p. 372.
Collegamenti esterni |
- Sito dei San Francisco 49ers, su sf49ers.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}