US Open 1991 - Doppio maschile Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni | Menu di...
US Open 1991
John FitzgeraldAnders JärrydScott DavisDavid Pate
US Open 1991 Doppio maschile | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Vincitori | John Fitzgerald Anders Järryd | |||||||||||||||
Finalisti | Scott Davis David Pate | |||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 3–6, 6–3, 6–3 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | uomini | donne | | |||||||||||||
Doppio | uomini | donne | misto | |||||||||||||
|
John Fitzgerald e Anders Järryd hanno battuto in finale Scott Davis e David Pate 6–3, 3–6, 6–3, 6–3.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Finali
2.3 Parte alta
2.3.1 Sezione 1
2.3.2 Sezione 2
2.4 Parte bassa
2.4.1 Sezione 3
2.4.2 Sezione 4
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Finali |
Semifinali | Finale | ||||||||||||||||
1 | John Fitzgerald Anders Järryd | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
6 | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
1 | John Fitzgerald Anders Järryd | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
2 | Scott Davis David Pate | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
2 | Scott Davis David Pate | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
5 | Ken Flach Robert Seguso | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
Parte alta |
Sezione 1 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | John Fitzgerald Anders Järryd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
David Engel Danilo Marcelino | 4 | 1 | 1 | John Fitzgerald Anders Järryd | 6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
Paul Annacone Kelly Jones | 6 | 7 | Paul Annacone Kelly Jones | 7 | 5 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
Shelby Cannon Roger Smith | 3 | 6 | 1 | John Fitzgerald Anders Järryd | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
Luiz Mattar Jaime Oncins | 6 | 6 | Charles Beckman Sven Salumaa | 3 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
Sergi Bruguera Tomás Carbonell | 2 | 4 | Luiz Mattar Jaime Oncins | 6 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
Charles Beckman Sven Salumaa | 6 | 6 | Charles Beckman Sven Salumaa | 4 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
15 | Jim Grabb Mark Kratzmann | 3 | 4 | 1 | John Fitzgerald Anders Järryd | 5 | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
10 | Rick Leach Jim Pugh | 6 | 6 | 6 | Matt Lucena B-O Pedersen | 7 | 6 | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
Gilad Bloom Doug Flach | 3 | 7 | 2 | 10 | Rick Leach Jim Pugh | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
Petr Korda Karel Nováček | 6 | 6 | Petr Korda Karel Nováček | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Richard Fromberg Javier Sánchez | 4 | 4 | Petr Korda Karel Nováček | 3 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
Matt Lucena B-O Pedersen | 6 | 6 | Matt Lucena B-O Pedersen | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
Tom Nijssen Cyril Suk | 4 | 1 | Matt Lucena B-O Pedersen | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Luke Jensen Laurie Warder | 6 | 6 | 8 | Luke Jensen Laurie Warder | 5 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||
Kelly Evernden Menno Oosting | 2 | 1 |
Sezione 2 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Grant Connell Glenn Michibata | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Brown Scott Melville | 6 | 6 | 3 | Grant Connell Glenn Michibata | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
Steve DeVries David Macpherson | 6 | 4 | 6 | Steve DeVries David Macpherson | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||
Mark Keil F Montana | 4 | 6 | 1 | Steve DeVries David Macpherson | 6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
Nick Brown Andrew Castle | 3 | 6 | 7 | 14 | Javier Frana Leonardo Lavalle | 7 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
Kent Kinnear Kenny Thorne | 6 | 2 | 6 | Nick Brown Andrew Castle | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
14 | Javier Frana Leonardo Lavalle | 6 | 6 | 14 | Javier Frana Leonardo Lavalle | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
Jeremy Bates Kevin Curren | 3 | 2 | Steve DeVries David Macpherson | 2 | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||
12 | Wayne Ferreira Piet Norval | 4 | 6 | 6 | 6 | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Brian Garrow Brad Pearce | 6 | 3 | 2 | 12 | Wayne Ferreira Piet Norval | | | ||||||||||||||||||||||||||
HJ Davids Jacco Eltingh | 6 | 7 | HJ Davids Jacco Eltingh | W-O | | | |||||||||||||||||||||||||||
Scott Patridge Byron Talbot | 2 | 6 | HJ Davids Jacco Eltingh | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Todd Nelson M Washington | 6 | 6 | 6 | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
Ola Jonsson A Mora | 4 | 4 | Todd Nelson M Washington | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 5 | 6 | 6 | 6 | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
G Layendecker Richey Reneberg | 7 | 3 | 2 |
Parte bassa |
Sezione 3 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ken Flach Robert Seguso | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Arraya Dmitrij Poljakov | 1 | 5 | 5 | Ken Flach Robert Seguso | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
Nelson Aerts Fernando Roese | 6 | 6 | Nelson Aerts Fernando Roese | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Jakob Hlasek Tomáš Šmíd | 2 | 4 | 5 | Ken Flach Robert Seguso | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
Andrés Gómez Emilio Sánchez | 6 | 7 | Andrés Gómez Emilio Sánchez | 0 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Neil Broad Stefan Kruger | 4 | 6 | Andrés Gómez Emilio Sánchez | 7 | 3 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||
11 | Paul Haarhuis Mark Koevermans | 6 | 6 | 11 | Paul Haarhuis Mark Koevermans | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Broderick Dyke Peter Lundgren | 4 | 2 | 5 | Ken Flach Robert Seguso | 6 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||
13 | Omar Camporese Goran Ivanišević | 6 | 7 | Ronnie Båthman Rikard Bergh | 2 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
Vojtěch Flégl Daniel Vacek | 4 | 6 | 13 | Omar Camporese Goran Ivanišević | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
John McEnroe Patrick McEnroe | 6 | 6 | John McEnroe Patrick McEnroe | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Acioly Mauro Menezes | 3 | 2 | John McEnroe Patrick McEnroe | 5 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
Ronnie Båthman Rikard Bergh | 6 | 2 | 6 | Ronnie Båthman Rikard Bergh | 7 | 1 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
T Svantesson Greg Van Emburgh | 3 | 6 | 4 | Ronnie Båthman Rikard Bergh | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||
4 | P Galbraith Todd Witsken | 3 | 6 | 6 | 4 | P Galbraith Todd Witsken | 1 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
Francisco Clavet Diego Nargiso | 6 | 3 | 2 |
Sezione 4 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michiel Schapers J Svensson | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gary Muller Danie Visser | 7 | 3 | 5 | Michiel Schapers J Svensson | 3 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
Jared Palmer Jonathan Stark | 6 | 3 | 6 | Jared Palmer Jonathan Stark | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
Jorge Lozano Joey Rive | 2 | 6 | 2 | Jared Palmer Jonathan Stark | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
Neil Borwick Simon Youl | 6 | 6 | 7 | 9 | Udo Riglewski Michael Stich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
Nduka Odizor Bryan Shelton | 7 | 3 | 6 | Neil Borwick Simon Youl | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
9 | Udo Riglewski Michael Stich | 6 | 6 | 9 | Udo Riglewski Michael Stich | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
Bret Garnett Robert Van't Hof | 4 | 2 | 9 | Udo Riglewski Michael Stich | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Libor Pimek Paul Wekesa | 6 | 2 | 7 | 2 | Scott Davis David Pate | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | Wally Masur J Stoltenberg | 4 | 6 | 6 | Libor Pimek Paul Wekesa | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
Jan Siemerink C van Rensburg | 7 | 6 | Jan Siemerink C van Rensburg | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Mansour Bahrami Rodolphe Gilbert | 5 | 2 | Libor Pimek Paul Wekesa | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
Tommy Ho Todd Martin | 7 | 6 | 2 | Scott Davis David Pate | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
Jonathan Leach David Witt | 6 | 3 | Tommy Ho Todd Martin | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Scott Davis David Pate | 6 | 6 | 2 | Scott Davis David Pate | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
David Adams Andrej Ol'chovskij | 4 | 4 |
Collegamenti esterni |
- Tabelloni, su itftennis.com.