US Open 1991 - Doppio maschile Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni | Menu di...
US Open 1991
John FitzgeraldAnders JärrydScott DavisDavid Pate
US Open 1991 Doppio maschile | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | |||||||||||||||
Vincitori | ![]() ![]() | |||||||||||||||
Finalisti | ![]() ![]() | |||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 3–6, 6–3, 6–3 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | uomini | donne | | |||||||||||||
Doppio | uomini | donne | misto | |||||||||||||
|
John Fitzgerald e Anders Järryd hanno battuto in finale Scott Davis e David Pate 6–3, 3–6, 6–3, 6–3.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Finali
2.3 Parte alta
2.3.1 Sezione 1
2.3.2 Sezione 2
2.4 Parte bassa
2.4.1 Sezione 3
2.4.2 Sezione 4
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Finali |
Semifinali | Finale | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
Parte alta |
Sezione 1 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | ![]() ![]() | 5 | 7 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | 2 | 10 | ![]() ![]() | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() ![]() | 5 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 |
Sezione 2 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 5 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 7 | 14 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 14 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | ![]() ![]() | 2 | 4 | 1 | | | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | 12 | ![]() ![]() | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | W-O | | | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | ![]() ![]() | 3 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 2 |
Parte bassa |
Sezione 3 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 5 | 5 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 5 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | 5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 0 | 3 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | 5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 13 | ![]() ![]() | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 1 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 2 |
Sezione 4 |
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 5 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 1 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | 9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 2 | | | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | 9 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 7 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 2 | ![]() ![]() | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | ![]() ![]() | 4 | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 |
Collegamenti esterni |
- Tabelloni, su itftennis.com.