FIBA European Champions Cup 1978-1979 Indice Risultati | Formazione vincitrice | Voci correlate |...
Pallacanestro nel 1978Pallacanestro nel 1979Stagioni Euroleague Basketball
pallacanestroBosnaGrenoble
FIBA European Champions Cup 1978-1979 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | FIBA European Champions Cup | ||||
Sport | Pallacanestro | ||||
Edizione | XXII | ||||
Organizzatore | FIBA Europe | ||||
Date | 2 novembre 1978 - 5 aprile 1979 | ||||
Partecipanti | 22 | ||||
Risultati | |||||
Vincitore | Bosna (1º titolo) | ||||
Secondo | Varese | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
La Coppa dei Campioni 1978-1979 di pallacanestro maschile venne vinta dal Bosna.
Hanno preso parte alla competizione 22 squadre. Le squadre vennero divise in sei gruppi, con gare di andate e ritorno (e somma dei punti): al termine la prima classificata veniva promossa al turno successivo, con un'ulteriore fase a gruppi valevole per la qualificazioni alla finale, cui accedevano le prime due classificate. La finale è stata organizzata a Grenoble.
Indice
1 Risultati
1.1 Primo turno
1.1.1 Gruppo A
1.1.2 Gruppo B
1.1.3 Gruppo C
1.1.4 Gruppo D
1.1.5 Gruppo E
1.1.6 Gruppo F
1.2 Semifinali
1.3 Finale
2 Formazione vincitrice
3 Voci correlate
4 Collegamenti esterni
Risultati |
Primo turno |
|
Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 683 | 443 | +240 | 12 |
2. | Honvéd Budapest | 6 | 4 | 2 | 586 | 576 | +10 | 10 |
3. | Klosterneuburg | 6 | 1 | 5 | 476 | 531 | -55 | 7 |
4. | Al-Zamalek | 6 | 1 | 5 | 446 | 641 | -195 | 7 |
Gruppo B |
Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emerson Varese | 4 | 4 | 0 | 455 | 303 | +152 | 8 |
2. | Amicale Steesel | 4 | 2 | 2 | 325 | 407 | +82 | 6 |
3. | Sporting Lisbona | 4 | 0 | 4 | 340 | 410 | -70 | 4 |
|
Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maccabi Elite Tel-Aviv | 4 | 3 | 1 | 347 | 296 | +51 | 7 |
2. | Fresh Air | 4 | 2 | 2 | 309 | 323 | -14 | 6 |
3. | Eczacıbaşı | 4 | 1 | 3 | 275 | 312 | -37 | 5 |
Gruppo D |
Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympiakos | 6 | 4 | 2 | 522 | 441 | +81 | 10 |
2. | Moderne Le Mans | 6 | 4 | 2 | 515 | 438 | +77 | 10 |
3. | Wybrzeże Gdańsk | 6 | 4 | 2 | 540 | 545 | -5 | 10 |
4. | Jalaa Aleppo | 6 | 0 | 6 | 431 | 584 | -153 | 6 |
|
Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosna Sarajevo | 6 | 5 | 1 | 573 | 419 | +154 | 11 |
2. | Zbrojovka Brno | 6 | 4 | 2 | 594 | 495 | +99 | 10 |
3. | Partizani Tirana | 6 | 3 | 3 | 574 | 473 | +101 | 9 |
4. | AEL Limassol | 6 | 0 | 6 | 323 | 677 | -354 | 6 |
Gruppo F |
Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joventut Freixenet | 6 | 5 | 1 | 598 | 508 | +90 | 11 |
2. | Parker Leiden | 6 | 5 | 1 | 594 | 523 | +71 | 11 |
3. | Södertälje | 6 | 2 | 4 | 479 | 544 | -65 | 8 |
4. | Sutton & Crystal Palace | 6 | 0 | 6 | 497 | 593 | -96 | 6 |
Semifinali |
Squadra | G | V | P | PF | PS | Dif | P.ti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emerson Varese | 10 | 7 | 3 | 819 | 763 | +56 | 17 |
2. | Bosna Sarajevo | 10 | 7 | 3 | 894 | 895 | -1 | 17 |
3. | Maccabi Elite Tel-Aviv | 10 | 6 | 4 | 839 | 779 | +50 | 16 |
4. | Real Madrid | 10 | 6 | 4 | 976 | 910 | +66 | 16 |
5. | Joventut Freixenet | 10 | 3 | 7 | 860 | 892 | -32 | 13 |
6. | Olympiakos | 10 | 1 | 9 | 747 | 896 | -149 | 11 |
| Qualificate alle semifinali |
| Eliminata |
Finale |
Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
---|---|---|
Emerson Varese | 93 - 96 | Bosna Sarajevo |
Coppa dei Campioni 1978-1979 |
---|
Bosna 1º titolo |
Formazione vincitrice |
N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | A | Borislav Vučević | ||||
5 | C | Ante Đogić | ||||
6 | C | Predrag Benaček | ||||
7 | A | Boško Bosiočić | ||||
8 | A | Nihad Izić | ||||
9 | C | Ratko Radovanović | ||||
10 | C | Dragan Zrno | ||||
11 | AG | Žarko Varajić | ||||
12 | G | Mirza Delibašić | ||||
12 | C | Sabahudin Bilalović | ||||
13 | P | Sabit Hadžić | ||||
15 | P | Svetislav Pešić | ||||
Almir Dervišbegović | ||||||
Sulejman Duraković | ||||||
All. | Bogdan Tanjević |
Voci correlate |
- Coppa Intercontinentale 1978 (pallacanestro)
- Coppa delle Coppe 1978-1979 (pallacanestro maschile)
- Coppa Korać 1978-1979
Collegamenti esterni |
- (EN) Risultati su linguasport.com, su linguasport.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}