Anna-Lena Grönefeld Indice Biografia | Carriera | Statistiche | Risultati in progressione | Note |...
Tennisti tedeschiNati nel 1985Nati il 4 giugno
Nordhorn4 giugno1985tennistatedesca2003NordhornBassa SassoniaSaarbrückenDirk Dier2003Roland GarrosWimbledon2009WimbledonMark Knowles20072008ZlínAlkmaarPérigueuxRiminiBudapestUS OpenStoccardaQuébec City
Anna-Lena Grönefeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 29 maggio 2017 |
Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn, 4 giugno 1985) è una tennista tedesca.
Professionista dal 2003, è destrorsa e gioca il rovescio a due mani. Alta e potente, è dotata di un'efficace prima di servizio e di fondamentali da fondocampo molto penetranti. Nata a Nordhorn, in Bassa Sassonia, attualmente vive a Saarbrücken dove si allena con l'ex tennista Dirk Dier.
Indice
1 Biografia
2 Carriera
2.1 I problemi ed il ritorno
3 Statistiche
3.1 Singolare
3.1.1 Vittorie (1)
3.1.2 Sconfitte (3)
3.2 Doppio
3.2.1 Vittorie (17)
3.2.2 Sconfitte (23)
3.3 Doppio misto
3.3.1 Vittorie (2)
3.3.2 Sconfitte (2)
4 Risultati in progressione
4.1 Singolare nei tornei del Grande Slam
4.2 Doppio nei tornei del Grande Slam
4.3 Doppio misto nei tornei del Grande Slam
5 Note
6 Altri progetti
7 Collegamenti esterni
Biografia |
Figlia di un chirurgo e di un'insegnante, ha due fratelli. Ha iniziato a giocare all'età di 5 anni, spinta dai genitori.
Carriera |
Nel 2003 è diventata campionessa mondiale under 18, vincendo al Roland Garros in singolo e doppio e a Wimbledon in doppio.
Tra le professioniste ha conquistato un titolo in singolare e 9 in doppio. Nel 2009 si è inoltre imposta in doppio misto a Wimbledon in coppia con Mark Knowles. Il miglior ranking raggiunto è il numero 14 in singolo ed il 7 in doppio.
I problemi ed il ritorno |
Proprio quando sembrava sulla rampa di lancio verso le top-10 è arrivata la rottura con l'allenatore storico, Rafael Font de Mora, accusato di dare suggerimenti alle avversarie su come batterla e di disturbarla durante gli incontri[1]. Ingrassata vistosamente e precipitata fuori dalle 100, nell'estate 2007 decide di prendersi una pausa fino all'anno successivo per ricostruire gioco e fiducia.
Nel 2008 riparte dai tornei minori: quattro vittorie in tornei ITF (Zlín, Alkmaar, Périgueux e Rimini) la rimettono in carreggiata, poi arrivano anche i quarti a Budapest ed il 4º turno all'US Open, risultati che le consentono di rientrare tra le prime 100. Nel finale di stagione vince i tornei di doppio a Stoccarda e Québec City.
Statistiche |
Singolare |
Vittorie (1) |
Legenda |
---|
Grande Slam (0) |
WTA Finals (0) |
Tier I (0) |
Tier II (0) |
Tier III (1) |
Tier IV (0) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Score |
1. | 5 marzo 2006 | ![]() | Terra rossa | ![]() | 6–1, 4–6, 6–2 |
Sconfitte (3) |
Legenda |
---|
Grande Slam (0) |
WTA Finals (0) |
Tier I (0) |
Tier II (2) |
Tier III (0) |
Tier IV (1) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Score |
1. | 6 febbraio 2005 | ![]() | Cemento | ![]() | 3-6, 6-3, 3-6 |
2. | 11 settembre 2005 | ![]() | Cemento | ![]() | 3-6, 4-6 |
3. | 2 ottobre 2005 | ![]() | Cemento (i) | ![]() | 2-6, 4-6 |
Doppio |
Vittorie (17) |
Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
---|---|
Grande Slam (0) | |
WTA Finals (0) | |
Tier I (1) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (3) | Premier 5 (0) |
Tier III (3) | Premier (3) |
Tier IV (1) | International (5) |
Tier V (0) | WTA 125s (1) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Finaliste | Score |
1. | 6 febbraio 2005 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 |
2. | 27 agosto 2005 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 6–3, 6–4 |
3. | 24 settembre 2005 | ![]() | Cemento (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–3 |
4. | 5 marzo 2006 | ![]() | Terra rossa | ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–3 |
5. | 5 agosto 2006 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–4 |
6. | 18 gennaio 2007 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, 7–6(2) |
7. | 5 ottobre 2008 | ![]() | Cemento (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6–2 6–4 |
8. | 2 novembre 2008 | ![]() | Sintetico (i) | ![]() | ![]() ![]() | 7-6(3), 6-4 |
9. | 11 gennaio 2009 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 7–5, [10–5] |
10. | 17 ottobre 2009 | ![]() | Cemento (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–4 |
11. | 7 agosto 2010 | ![]() | Cemento (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
12. | 14 ottobre 2012 | ![]() | Cemento (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 |
13. | 25 maggio 2013 | ![]() | Terra rossa | ![]() | ![]() ![]() | 6-0, 6-3 |
14. | 2 febbraio 2014 | ![]() | Cemento (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6(7)-7, 6-4, [10-5] |
15. | 18 marzo 2016 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-3 |
16. | 5 maggio 2017 | ![]() | Terra rossa | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7-6(3) |
17. | 29 aprile 2018 | ![]() | Terra rossa (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6(5)-7, [10-5] |
Sconfitte (23) |
Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
---|---|
Grande Slam (0) | |
WTA Finals (0) | |
Tier I (2) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (3) | Premier 5 (4) |
Tier III (1) | Premier (4) |
Tier IV (1) | International (7) |
Tier V (1) | WTA 125s (0) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Finaliste | Score |
1. | 8 agosto 2004 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 3-6 |
2. | 15 agosto 2004 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 3-6 |
3. | 22 agosto 2004 | ![]() | Cemento (i) | ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 6(2)-7 |
4. | 10 ottobre 2004 | ![]() | Cemento (i) | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 2-6 |
5. | 9 agosto 2006 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 2-6, 2-6 |
6. | 15 agosto 2006 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 1-6, 2-6 |
7. | 1 ottobre 2006 | ![]() | Cemento (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 4-6, 1-6 |
8. | 19 ottobre 2008 | ![]() | Sintetico (i) | ![]() | ![]() ![]() | 1-6, 6(3)-7 |
9. | 7 marzo 2010 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 4-6, [8-10] |
10. | 6 marzo 2011 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 7-6(8), 2-6, [6-10] |
11. | 16 ottobre 2011 | ![]() | Cemento (i) | ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 1-6 |
12. | 2 febbraio 2012 | ![]() | Cemento (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6(3)-7, 1-6 |
13. | 29 aprile 2013 | ![]() | Terra rossa | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 5-7 |
14. | 17 giugno 2012 | ![]() | Cemento (i) | ![]() | ![]() ![]() | 7-6(4), 4-6, [9-11] |
15. | 29 settembre 2012 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 1-6, 4-6 |
16. | 5 gennaio 2013 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 4-6, [7-10] |
17. | 15 giugno 2013 | ![]() | Terra rossa | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6(3)-7, [9-11] |
18. | 11 agosto 2013 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 2-6, [6-10] |
19. | 18 agosto 2013 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 3-6, [10-12] |
20. | 16 ottobre 2016 | ![]() | Cemento (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 2-6, [7-10] |
21. | 13 agosto 2017 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 0-6, 4-6 |
22. | 14 ottobre 2018 | ![]() | Cemento (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 4-6, [5-10] |
23. | 16 febbraio 2019 | ![]() | Cemento | ![]() | ![]() ![]() | 1-6, 6-3, [6-10] |
Doppio misto |
Vittorie (2) |
Tornei del Grande Slam | |
---|---|
Australian Open (0) | |
Open di Francia (1) | |
Torneo di Wimbledon (1) | |
US Open (0) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 5 luglio 2009 | ![]() | Erba | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 6-3 |
2. | 5 giugno 2014 | ![]() | Terra rossa | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-2, [10-7] |
Sconfitte (2) |
Tornei del Grande Slam | |
---|---|
Australian Open (0) | |
Open di Francia (1) | |
Torneo di Wimbledon (1) | |
US Open (0) |
No. | Data | Torneo | Superficie | Partner | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 10 luglio 2016 | ![]() | Erba | ![]() | ![]() ![]() | 6(5)-7, 4-6 |
2. | 8 giugno 2017 | ![]() | Terra rossa | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 2-6, [10-12] |
Risultati in progressione |
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A | 3T | 2T | 2T | A | 1T | 1T | A | A | A | A | A | A | A |
![]() | 2T | 3T | QF | 1T | A | 2T | A | A | A | A | A | A | A | A |
![]() | 1T | 1T | 1T | 1T | A | 1T | 1T | A | A | A | A | A | A | A |
![]() | 1T | 3T | 1T | A | 4T | 1T | A | A | A | A | A | A | A | A |
Doppio nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A | 3T | SF | QF | A | QF | 2T | 3T | 1T | 2T | 2T | SF | QF | 3T |
![]() | A | 3T | 2T | 1T | A | QF | A | 2T | 2T | 2T | 1T | 2T | 1T | 3T |
![]() | A | SF | QF | 2T | A | QF | A | 2T | 3T | SF | QF | 3T | QF | |
![]() | 2T | SF | 2T | A | 3T | 3T | 3T | 2T | 1T | 3T | 1T | SF | 1T |
Doppio misto nei tornei del Grande Slam |
Torneo | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A | A | QF | 1T | A | 1T | 2T | A | A | A | 2T | 1T | 2T | 1T |
![]() | A | 1T | A | A | A | SF | A | A | 2T | 2T | V | 2T | 1T | F |
![]() | A | 3T | QF | 1T | A | V | A | A | 3T | 3T | A | 2T | F | |
![]() | A | 2T | QF | A | A | 2T | SF | A | A | 1T | 1T | A | SF |
Note |
^ (EN) Groenefeld tormented by ex-coach, TennisReporters.net. URL consultato il 2 settembre 2009 (archiviato dall'url originale il 29 aprile 2010).
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikimedia Commons
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Anna-Lena Grönefeld
Collegamenti esterni |
Sito ufficiale, su annalenagroenefeld.com.
(EN) Anna-Lena Grönefeld, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
(EN) Anna-Lena Grönefeld, su itftennis.com, ITF.
(EN) Anna-Lena Grönefeld, su fedcup.com, ITF.
(EN) Anna-Lena Grönefeld, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.
(EN) Anna-Lena Grönefeld, su sports-reference.com, Sports Reference LLC.
(EN, FR) Anna-Lena Grönefeld, su olympic.org, Comitato Olimpico Internazionale.
(DE) Anna-Lena Grönefeld (2), su deutsche-olympiamannschaft.de, Comitato Olimpico Tedesco.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}
.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#ddddff;font-weight:bold;width:20%}
Controllo di autorità | VIAF (EN) 303606520 · GND (DE) 1034732811 |
---|