Nuoto ai Giochi della XXX Olimpiade - 10 km femminili Risultati | Collegamenti esterni | Menu di...
Nuoto ai Giochi della XXX Olimpiade
SerpentineHyde ParkunghereseÉva Risztov
| 10 km femminili Londra 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informazioni generali | ||||||||||
| Luogo | Serpentine-Hyde Park | |||||||||
| Periodo | 9 agosto | |||||||||
| Partecipanti | 25 | |||||||||
| Podio | ||||||||||
| ||||||||||
| Edizione precedente e successiva | ||||||||||
| ||||||||||
La maratona femminile di nuoto dei Giochi Olimpici di Londra 2012, disputata sulla distanza di 10 chilometri, ha avuto luogo il 9 agosto a Serpentine, ad Hyde Park.
La vincitrice della gara è stata l'ungherese Éva Risztov.
Risultati |
| Pos. | Atleta | Nazionalità | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
1 | Éva Risztov | 1h57'38"2 | +0'00"0 - | |
2 | Haley Anderson | 1h57'38"6 | +0'00"4 | |
3 | Martina Grimaldi | 1h57'41"8 | +0'03"6 | |
| 4 | Keri-Anne Payne | 1h57'42"2 | +0'04"0 | |
| 5 | Angela Maurer | 1h57'52"8 | +0'14"6 | |
| 6 | Ophelie Aspord | 1h58'43"1 | +1'04"9 | |
| 7 | Ol'ha Beresnjeva | 1h58'44"4 | +1'06"2 | |
| 8 | Erika Villaécija García | 1h58'49"5 | +1'11"3 | |
| 9 | Jana Pechanová | 1h58'52"8 | +1'14"6 | |
| 10 | Anna Guseva | 1h58'53"0 | +1'14"8 | |
| 11 | Melissa Gorman | 1h58'53"1 | +1'14"9 | |
| 12 | Karla Šitić | 1h58'54"7 | +1'16"5 | |
| 13 | Yumi Kida | 1h58'59"1 | +1'20"9 | |
| 14 | Yanel Pinto | 1h59'05"8 | +1'27"6 | |
| 15 | Natalia Charlos | 1h59'58"7 | +2'20"5 | |
| 16 | Heidi Gan | 2h00'45"0 | +3'06"8 | |
| 17 | Cecilia Biagioli | 2h01'02"2 | +3'24"0 | |
| 18 | Zsofia Balazs | 2h01'17"8 | +3'39"6 | |
| 19 | Swann Oberson | 2h01'38"0 | +3'59"8 | |
| 20 | Tang Wing Yung | 2h02'33"4 | +4'55"2 | |
| 21 | Lizeth Rueda | 2h02'46"1 | +5'07"9 | |
| 22 | Marianna Lymperta | 2h04'26"5 | +6'48"3 | |
23 - | Poliana Okimoto | 8h00'00"0 - | DNF | |
23 - | Jessica Roux | 8h00'00"0 - | DNF | |
25 - | Fang Yanqiao | 9h00'00"0 - | DNS |
Collegamenti esterni |
- (EN) London2012.com Women's 10km Marathon.