Hurricane Tennis Open 2008 - Doppio Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni | Menu di...
Hurricane Tennis Open 2008
tennisHurricane Tennis Open 2008ATP Challenger SeriesCarsten BallLester CookRyler DeheartTodd Widom
Hurricane Tennis Open 2008 Doppio | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Vincitori | Carsten Ball Lester Cook | |||||||||||||||
Finalisti | Ryler Deheart Todd Widom | |||||||||||||||
Punteggio | 4-6, 6-3, [10-6] | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare | | ||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis Hurricane Tennis Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Carsten Ball e Lester Cook che hanno battuto in finale Ryler Deheart e Todd Widom 4-6, 6-3, [10-6].
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stephen Amritraj D King-Turner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Bjelica P Frayssinoux | 3 | 2 | 1 | Stephen Amritraj D King-Turner | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Raian Luchici Brett Ross | 6 | 6 | Raian Luchici Brett Ross | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Víctor Estrella Alberto Francis | 4 | 4 | Raian Luchici Brett Ross | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Carsten Ball Lester Cook | 7 | 2 | [10] | 4 | Carsten Ball Lester Cook | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dustin Taylor Jesse Witten | 5 | 6 | [7] | 4 | Carsten Ball Lester Cook | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Brian Battistone Dann Battistone | 6 | 6 | Brian Battistone Dann Battistone | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vamsee Chappidi Pedro Davisson | 2 | 0 | 4 | Carsten Ball Lester Cook | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
Philip Bester F Niemeyer | 6 | 6 | Ryler Deheart Todd Widom | 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||||||||||
Stephen Bass Nikita Kryvonos | 1 | 2 | Philip Bester F Niemeyer | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | S González Michael Quintero | 64 | 6 | [10] | 3 | S González Michael Quintero | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Filip Krajinović Jesse Levine | 7 | 3 | [6] | 3 | S González Michael Quintero | ||||||||||||||||||||||||||||
Ryler Deheart Todd Widom | 6 | 1 | [10] | Ryler Deheart Todd Widom | W-O | ||||||||||||||||||||||||||||
Phillip Simmonds Tim Smyczek | 4 | 6 | [5] | Ryler Deheart Todd Widom | W-O | ||||||||||||||||||||||||||||
A Bogomolov, Jr. Iván Miranda | 6 | 68 | [10] | A Bogomolov, Jr. Iván Miranda | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Patrick Briaud Nicholas Monroe | 3 | 7 | [8] |
Collegamenti esterni |
- Tabelloni, su itftennis.com.