Hurricane Tennis Open 2008 - Doppio Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni | Menu di...
Hurricane Tennis Open 2008
tennisHurricane Tennis Open 2008ATP Challenger SeriesCarsten BallLester CookRyler DeheartTodd Widom
Hurricane Tennis Open 2008 Doppio | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | ||||||||||||||||
| Vincitori | ||||||||||||||||
| Finalisti | ||||||||||||||||
| Punteggio | 4-6, 6-3, [10-6] | |||||||||||||||
| Tornei | ||||||||||||||||
| Singolare | Singolare | | ||||||||||||||
| Doppio | Doppio | |||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis Hurricane Tennis Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Carsten Ball e Lester Cook che hanno battuto in finale Ryler Deheart e Todd Widom 4-6, 6-3, [10-6].
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 1 | | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 2 | [10] | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | [7] | 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 4 | | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 64 | 6 | [10] | 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | [6] | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | [10] | | W-O | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [5] | | W-O | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 68 | [10] | | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 7 | [8] | |||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- Tabelloni, su itftennis.com.