Campionati del mondo di atletica leggera 2017 - Getto del peso femminile Indice Podio | Situazione pre-gara...
Campionati del mondo di atletica leggera 2017
2017
Atletica leggera ai Mondiali di Londra 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Corse piane | ||||
| 100 metri | | uomini | | donne |
| 200 metri | uomini | donne | ||
| 400 metri | uomini | donne | ||
| 800 metri | uomini | donne | ||
| 1.500 metri | uomini | donne | ||
| 5.000 metri | uomini | donne | ||
| 10.000 metri | uomini | donne | ||
| Corse ad ostacoli | ||||
| 110 / 100 hs | uomini | donne | ||
| 400 hs | uomini | donne | ||
| 3.000 siepi | uomini | donne | ||
| Prove su strada | ||||
| Maratona | uomini | donne | ||
| Marcia 20 km | uomini | donne | ||
| Marcia 50 km | uomini | donne | ||
| Concorsi | ||||
| Salto in alto | uomini | donne | ||
| Salto con l'asta | uomini | donne | ||
| Salto in lungo | uomini | donne | ||
| Salto triplo | uomini | donne | ||
| Getto del peso | uomini | donne | ||
| Lancio del disco | uomini | donne | ||
| Lancio del giavellotto | uomini | donne | ||
| Lancio del martello | uomini | donne | ||
| Prove multiple | ||||
| Decathlon | uomini | |||
| Eptathlon | donne | |||
| Staffette | ||||
| Staffetta 4×100 m | uomini | donne | ||
| Staffetta 4×400 m | uomini | donne | ||
La gara di getto del peso femminile si è svolta tra l'8 e il 9 agosto 2017.
Indice
1 Podio
2 Situazione pre-gara
2.1 Record
2.2 Campioni in carica
2.3 La stagione
3 Risultati
3.1 Qualificazioni
3.2 Finale
4 Note
Podio |
| Pos | Atleta | Nazionalità | Misura |
|---|---|---|---|
| Gong Lijiao | 19,94 m | ||
| Anita Márton | 19,49 m | ||
| Michelle Carter | 19,14 m |
Situazione pre-gara |
Record |
Prima di questa competizione, il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.
| Record | Prestazione | Atleta | Data | Competizione |
|---|---|---|---|---|
| 22,63 m | Natal'ja Lisovskaja | 7 giugno 1987 | ||
| 21,24 m | Natal'ja Lisovskaja | 5 settembre 1987 | Mondiali 1987 | |
Valerie Adams | 29 agosto 2011 | Mondiali 2011 |
Campioni in carica |
I campioni in carica, a livello mondiale e olimpico, erano:
| Campione | Atleta | Prestazione | Data | Competizione |
|---|---|---|---|---|
Michelle Carter | 20,63 m | 12 agosto 2016 | Giochi della XXXI Olimpiade | |
Christina Schwanitz | 20,37 m | 22 agosto 2015 | Campionati del mondo 2015 |
La stagione |
Prima di questa gara, gli atleti con le migliori tre prestazioni dell'anno erano:[1]
| Pos. | Atleta | Prestazione | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Gong Lijiao | 20,11 m | 28 luglio 2017 |
| 2 | Raven Saunders | 19,76 m | 24 giugno 2017 |
| 3 | Daniella Bunch | 19,64 m | 24 giugno 2017 |
Risultati |
Qualificazioni |
Le qualifiche si sono tenute l'8 agosto dalle ore 20:40.
Qualificazione: le atlete che raggiungono la misura di 18,30 m (Q) o le migliori 12 misure (q) avanzano alla finale.
| Pos | Gruppo | Atleta | Nazionalità | 1ª prova | 2ª prova | 3ª prova | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Gong Lijiao | 18,97 | 18,97 | Q | |||
| 2 | B | Michelle Carter | 18,92 | 18,92 | Q | |||
| 3 | A | Anita Márton | 18,76 | 18,76 | Q | |||
| 4 | A | Raven Saunders | 17,94 | 18,63 | 18,63 | Q | ||
| 5 | A | Danniel Thomas-Dodd | 0 x | 18,42 | 18,42 | Q | ||
| 6 | A | Bian Ka | 17,82 | 0 x | 18,18 | 18,18 | q, | |
| 7 | B | Yuliya Leantsiuk | 17,92 | 18,01 | 17,82 | 18,01 | q | |
| 8 | A | Brittany Crew | 17,41 | 17,26 | 18,01 | 18,01 | q | |
| 9 | A | Melissa Boekelman | 17,55 | 17,19 | 17,88 | 17,88 | q | |
| 10 | A | Gao Yang | 17.82 | 17,87 | 0 x | 17,87 | q | |
| 11 | B | Yaniuvis López | 0 x | 17,84 | 17,84 | 17,84 | q | |
| 12 | B | Geisa Arcanjo | 17,67 | 17,48 | 17,79 | 17,79 | q | |
| 13 | B | Sara Gambetta | 17,44 | 16,97 | 17,71 | 17,71 | ||
| 14 | A | Aliona Dubitskaya | 0 x | 0 x | 17,68 | 17,68 | ||
| 15 | B | Natalia Ducó | 17,31 | 17,66 | 17,29 | 17,66 | ||
| 16 | B | Paulina Guba | 17,01 | 17,13 | 17,52 | 17,52 | ||
| 17 | A | Klaudia Kardasz | 16,24 | 16,34 | 17,52 | 17,52 | ||
| 18 | B | Daniella Bunch | 16,76 | 17,39 | 0 x | 17,39 | ||
| 19 | B | Dimitriana Surdu | 17,24 | 17,37 | 0 x | 17,37 | ||
| 20 | B | Fanny Roos | 16.87 | 0 x | 17.31 | 17.31 | ||
| 21 | A | Radoslava Mavrodieva | 0 x | 16,99 | 0 x | 16,99 | ||
| 22 | A | Noora Salem Jasim | 16,68 | 16,97 | 16,61 | 16,97 | ||
| 23 | A | Rachel Wallader | 16,73 | 16,81 | 15,83 | 16,81 | ||
| 24 | A | Jessica Cérival | 15,80 | 16,56 | 16,32 | 16,56 | ||
| 25 | B | Taryn Suttie | 16,47 | 0 x | 0 x | 16,47 | ||
| 26 | A | María Belén Toimil | 16,20 | 16,38 | 0 x | 16,38 | ||
| 27 | B | Sandra Lemos | 16.33 | 0 x | 16,36 | 16,36 | ||
| 28 | B | Úrsula Ruiz | 0 x | 16,20 | 0 x | 16,20 | ||
| 29 | B | Gleneve Grange | 0 x | 15,96 | 0 x | 15,96 | ||
| 30 | A | Jessica Inchude | 14,63 | 0 x | 14,52 | 14,63 | ||
31 31 | A | Auriole Dongmo | np |
Finale |
La finale si è tenuta il 9 agosto alle ore 20:25.
| Pos | Atleta | Nazionalità | 1ª prova | 2ª prova | 3ª prova | 4ª prova | 5ª prova | 6ª prova | Risultato | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gong Lijiao | 19,16 | 19,35 | 19,03 | 0 x | 19,94 | 19,89 | 19,94 | ||
2 | Anita Márton | 18,50 | 18,89 | 18,65 | 18,33 | 18,54 | 19,49 | 19,49 | ||
3 | Michelle Carter | 18,82 | 18,86 | 19,14 | 19,03 | 0 x | 18,97 | 19,14 | ||
04 4 | Danniel Thomas-Dodd | 18,70 | 0 x | 18,76 | 18,56 | 18,91 | 18,76 | 18,91 | ||
05 5 | Gao Yang | 18,03 | 18,00 | 17,79 | 18,22 | 18,11 | 18,25 | 18,25 | ||
06 6 | Brittany Crew | 17,52 | 18,21 | 17,71 | 0 x | 0 x | 0 x | 18,21 | ||
07 7 | Yuliya Leantsiuk | 17,84 | 0 x | 18,12 | 0 x | 0 x | 17,51 | 18,12 | ||
08 8 | Yaniuvis López | 17,28 | 17.98 | 18,03 | 0 x | 17,46 | 0 x | 18,03 | ||
09 9 | Geisa Arcanjo | 17,93 | 0 x | 18,03 | 18,03 | |||||
| 10 | Raven Saunders | 0 x | 13,75 | 17,86 | 17,86 | |||||
| 11 | Melissa Boekelman | 17,61 | 17,73 | 0 x | 17,73 | |||||
| 12 | Bian Ka | 17,60 | 0 x | 0 x | 17,60 |
Note |
^ (EN) 2017 Top List - Lancio del Giavellotto Donne, IAAF.org. URL consultato l'11 agosto 2017.