Kazan Summer Cup 2013 - Singolare maschile Indice Teste di serie | Tabellone | Note | Menu di...
Kazan Summer Cup 2013ATP Challenger Tour 2013
Kazan Summer Cup 2013tennisATP Challenger Tour 2013Jürgen ZoppSerhij Stachovs'kyjValery Rudnev
Kazan Summer Cup 2013 Singolare maschile | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Vincitore | Serhij Stachovs'kyj | |||||||||||||||
Finalista | Valery Rudnev | |||||||||||||||
Punteggio | 6–2, 6–3 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | uomini | donne | | |||||||||||||
Doppio | uomini | donne | ||||||||||||||
Il singolare maschile del Kazan Summer Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.
Jürgen Zopp era il detentore del titolo.
Serhij Stachovs'kyj ha battuto in finale Valery Rudnev 6–2, 6–3.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Finali
2.3 Parte alta
2.4 Parte bassa
3 Note
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Finali |
Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Serhij Stachovs'kyj | 77 | 77 | ||||||||||
| Aleksandr Kudrjavcev | 63 | 62 | ||||||||||
1 | Serhij Stachovs'kyj | 6 | 6 | ||||||||||
| Valery Rudnev | 2 | 3 | ||||||||||
4 | Konstantin Kravčuk | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| Valery Rudnev | 3 | 7 | 7 | |||||||||
Parte alta |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S Stachovs'kyj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | Mikhail Fufygin | 2 | 2 | 1 | S Stachovs'kyj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
I Klec | 6 | 3 | 6 | I Klec | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
S-Y Jeong | 6 | 6 | 1 | 1 | S Stachovs'kyj | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Aslan Karatsev | 6 | 6 | A Karatsev | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Rumyantsev | 3 | 2 | A Karatsev | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Sergey Strelkov | 1 | 4 | 5 | D Džumhur | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | D Džumhur | 6 | 6 | 1 | S Stachovs'kyj | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | M Viola | 6 | 6 | A Kudrjavcev | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Evgeny Elistratov | 3 | 2 | 3 | M Viola | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Mikhail Vaks | 6 | 6 | Q | M Vaks | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Aydin Akhmetshin | 3 | 3 | 3 | M Viola | ||||||||||||||||||||||||||||
A Kudrjavcev | 6 | 6 | A Kudrjavcev | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
M Neuchrist | 2 | 3 | A Kudrjavcev | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Elgin | 77 | 65 | 0r | 7 | J Zopp | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J Zopp | 65 | 77 | 2 |
Parte bassa |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | B Westerhof | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michal Schmid | 6 | 5 | 6 | M Schmid | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Adrian Sikora | 6 | 2 | 6 | A Sikora | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | V Polyakov | 4 | 6 | 1 | A Sikora | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Michal Konečný | 6 | 6 | 4 | K Kravčuk | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Danilo Petrović | 3 | 3 | M Konečný | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
V Baluda | 3 | 61 | 4 | K Kravčuk | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | K Kravčuk | 6 | 77 | 4 | K Kravčuk | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | D Zhyrmont | 66 | 6 | 3 | V Rudnev | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Alexander Lobkov | 78 | 2 | 6 | A Lobkov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Timur Kiuamov | 3 | 3 | I Nedelko | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivan Nedelko | 6 | 6 | A Lobkov | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | Evgeny Karlovskiy | 4 | 1 | V Rudnev | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
Valery Rudnev | 6 | 6 | V Rudnev | 7 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | D Matsukevich | 6 | 3 | LL | D Matsukevich | 5 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M Przysiężny | 2 | 0r |
Note |
- Tabellone principale (PDF), su atpworldtour.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su atpworldtour.com.