US Clay Court Championships 1971 - Singolare Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni |...
US Clay Court Championships 1971
tennisUS Clay Court Championships 1971Women's International Grand Prix 1971Billie Jean KingLinda Tuero
US Clay Court Championships 1971 Singolare | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | |||||||||||||||
Vincitore | ![]() | |||||||||||||||
Finalista | ![]() | |||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 7-5 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare | | ||||||||||||||
Doppio | ||||||||||||||||
|
Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1971, facente parte del Women's International Grand Prix 1971, ha avuto come vincitrice Billie Jean King ha battuto in finale Linda Tuero 6-4, 7-5.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
2.2 Finale
2.3 Parte alta
2.4 Parte bassa
3 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Finale |
Finale | ||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | |||
2 | ![]() | 4 | 5 |
Parte alta |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 4 | ![]() | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4r | ![]() | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 |
Parte bassa |
Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 8 | ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 7 | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ![]() | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 |
Collegamenti esterni |
- Tabelloni, su tennisforum.com.