Tennis Channel Open 2003 - Singolare Indice Teste di serie | Qualificazioni | Tabellone | Collegamenti...
Tennis Channel Open 2003ATP Tour 2003
Tennis Channel Open 2003tennisATP TourLleyton HewittMark Philippoussis
Tennis Channel Open 2003 Singolare | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | ||||||||||||||||
| Detentore del titolo | ||||||||||||||||
| Vincitore | ||||||||||||||||
| Finalista | ||||||||||||||||
| Punteggio | 6-4, 6-4 | |||||||||||||||
| Tornei | ||||||||||||||||
| Singolare | Singolare (q) | | ||||||||||||||
| Doppio | Doppio | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Il singolare del Tennis Channel Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.
Lleyton Hewitt ha battuto in finale Mark Philippoussis 6-4, 6-4.
Indice
1 Teste di serie
2 Qualificazioni
3 Tabellone
3.1 Legenda
4 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Qualificazioni |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Tabellone |
Legenda
|
|
|
| Primo turno | | Secondo turno | | Quarti | | Semifinali | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
| WC/1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | | | WC/1 | | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 65 | 6 | | | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 77 | 2 | | | | WC/1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | | | 6 | | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 3 | | | | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 2 | | 6 | | 77 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | | | | WC/1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 62 | 2 | | | | | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 77 | 6 | | | Q | | 3 | 65 | | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | | | 6 | 77 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | | | | | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | | | | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 77 | | | 6 | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 65 | 63 | | | | WC/1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | | 62 | 6 | 1 | | | | WC | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | | 77 | 3 | 6 | | | WC | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 77 | | LL | | 0 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 65 | | | | WC | | 0 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | | | 3 | | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| | 63 | 3 | | 3 | | 6 | 77 | | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 77 | 6 | | | | WC | | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 2 | 7 | 6 | | | | | 3 | 68 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 5 | 1 | | | 5 | | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | 66 | 3 | | | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 78 | 6 | | | | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 2 | | | | | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 77 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 66 | 6 | 6 | | WC | | 65 | 77 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| 2 | | 78 | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni |
- Tabellone principale, su atpworldtour.com.