Tennis Channel Open 2003 - Singolare Indice Teste di serie | Qualificazioni | Tabellone | Collegamenti...
Tennis Channel Open 2003ATP Tour 2003
Tennis Channel Open 2003tennisATP TourLleyton HewittMark Philippoussis
Tennis Channel Open 2003 Singolare | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Detentore del titolo | Andre Agassi | |||||||||||||||
Vincitore | Lleyton Hewitt | |||||||||||||||
Finalista | Mark Philippoussis | |||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-4 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare (q) | | ||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
|
Il singolare del Tennis Channel Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.
Lleyton Hewitt ha battuto in finale Mark Philippoussis 6-4, 6-4.
Indice
1 Teste di serie
2 Qualificazioni
3 Tabellone
3.1 Legenda
4 Collegamenti esterni
Teste di serie |
|
|
Qualificazioni |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Primo turno | | Secondo turno | | Quarti | | Semifinali | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
WC/1 | L Hewitt | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
F Vicente | 4 | 3 | | | WC/1 | L Hewitt | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
W Ferreira | 7 | 65 | 6 | | W Ferreira | 5 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
W Arthurs | 5 | 77 | 2 | | | | WC/1 | L Hewitt | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
A Di Pasquale | 6 | 3 | 6 | | | | 6 | À Corretja | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||
L Horna | 2 | 6 | 3 | | | A Di Pasquale | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | D Tursunov | 4 | 2 | | 6 | À Corretja | 77 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
6 | À Corretja | 6 | 6 | | | | WC/1 | L Hewitt | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
4 | P Srichaphan | 62 | 2 | | | | T Dent | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Q | G Lapentti | 77 | 6 | | | Q | G Lapentti | 3 | 65 | | ||||||||||||||||||||||
D Sánchez | 3 | 6 | 6 | | D Sánchez | 6 | 77 | | ||||||||||||||||||||||||
N Massú | 6 | 3 | 4 | | | | D Sánchez | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
T Dent | 6 | 7 | | | | T Dent | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
A Pavel | 3 | 5 | | | T Dent | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Mamiit | 77 | 77 | | C Mamiit | 6 | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
8 | X Malisse | 65 | 63 | | | | WC/1 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | J I Chela | 62 | 6 | 1 | | | | WC | M Philippoussis | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | M Philippoussis | 77 | 3 | 6 | | | WC | M Philippoussis | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
LL | S Draper | 6 | 77 | | LL | S Draper | 0 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
J Björkman | 3 | 65 | | | | WC | M Philippoussis | 0 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 3 | 2 | | | | 3 | D Nalbandian | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||
F Squillari | 6 | 6 | | | F Squillari | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
A Calleri | 63 | 3 | | 3 | D Nalbandian | 6 | 77 | | ||||||||||||||||||||||||
3 | D Nalbandian | 77 | 6 | | | | WC | M Philippoussis | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||
5 | R Schüttler | 2 | 7 | 6 | | | | M Zabaleta | 3 | 68 | | |||||||||||||||||||||
Q | H Levy | 6 | 5 | 1 | | | 5 | R Schüttler | 3 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
R Ginepri | 66 | 3 | | M Zabaleta | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 78 | 6 | | | | M Zabaleta | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Gooding | 2 | 2 | | | | J Blake | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
J Blake | 6 | 6 | | | J Blake | 77 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T Enqvist | 66 | 6 | 6 | | WC | T Enqvist | 65 | 77 | 2 | | |||||||||||||||||||||
2 | A Agassi | 78 | 4 | 1 | |
Collegamenti esterni |
- Tabellone principale, su atpworldtour.com.