1. divisjon 2006 Indice Classifica finale | Classifica marcatori | Collegamenti esterni | Menu di...
Calcio nel 2006Campionato norvegese di calcio
Strømsgodset
.mw-parser-output .avviso .mbox-text-div>div,.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div>div{font-size:90%}.mw-parser-output .avviso .mbox-image div{width:52px}.mw-parser-output .avviso .mbox-text-full-div .hide-when-compact{display:block}
1. divisjon 2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competizione | 1. divisjon | ||||
Sport | Calcio | ||||
Edizione | 58ª | ||||
Organizzatore | NFF | ||||
Luogo | Norvegia | ||||
Partecipanti | 16 | ||||
Cronologia della competizione | |||||
|
L'edizione 2006 dell'Adeccoligaen vide la vittoria finale dello Strømsgodset.
Indice
1 Classifica finale
1.1 Verdetti
2 Classifica marcatori
3 Collegamenti esterni
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strømsgodset | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 68 | 32 | +22 | |
2. | Aalesund | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 71 | 35 | +36 | |
3. | Bryne | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 44 | +8 | |
4. | Hønefoss | 51 | 30 | 15 | 6 | 6 | 64 | 47 | +17 | |
5. | Bodø/Glimt | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 65 | 49 | +16 | |
6. | Sogndal | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 41 | +2 | |
7. | Kongsvinger | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 42 | -3 | |
8. | Moss | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 61 | 46 | +15 | |
9. | Haugesund | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 37 | +3 | |
10. | Sparta Sarpsborg | 37 | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 37 | +3 | |
11. | Løv-Ham | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 40 | -2 | |
12. | Tromsdalen | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 48 | 52 | -4 | |
13. | Pors Grenland | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 65 | -14 | |
14. | Manglerud Star | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 47 | 79 | -32 | |
15. | Follo | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 46 | 76 | -30 | |
16. | Hødd | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 29 | 61 | -32 |
Verdetti |
Molde e HamKam promosse nella Tippeligaen.
Bodø/Glimt qualificato per i play-off.
Raufoss, Skeid e Mandalskameratene retrocesse nella 2. divisjon.
Classifica marcatori |
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
19 | Mattias Andersson | Strømsgodset | ||
18 | Håvard Sakariassen | Bryne | ||
15 | Thomas Sørum | Manglerud Star | ||
15 | Mohammed Ahamed | Tromsdalen | ||
14 | Dedé Anderson | Aalesund | ||
14 | Tore Andreas Gundersen | Kongsvinger | ||
14 | Ørjan Låstad | Løv-Ham | ||
14 | Lars Lafton | Hønefoss | ||
13 | Randall Brenes | Bodø/Glimt |
Collegamenti esterni |
- (NO) Classifica su Altomfotball.no, su altomfotball.no.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}