Nordic Futsal Cup Albo d'oro | Note | Menu di navigazioneKampoppsett for nordisk mesterskap i...
Nordic Futsal Cup
calcio a 5paesi nordiciDanimarcaFinlandiaNorvegiaSvezia
Nordic Futsal Cup | |
---|---|
Altri nomi | Nordisk Futsal Cup |
Sport | Calcio a 5 |
Tipo | squadre nazionali |
Cadenza | annuale |
Storia | |
Fondazione | 2013 |
Numero edizioni | 4 |
Detentore | Finlandia |
Record vittorie | Finlandia (3) |
Prossima edizione | Nordic Futsal Cup 2018 |
La Nordic Futsal Cup – nota anche come Nordisk Futsal Cup o Nordisk Mesterskapet[1][2] – è una competizione internazionale amichevole di calcio a 5 riservata alle Nazionali dei paesi nordici.
Inaugurata nel 2013, ha visto le partecipazioni di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia. Da quell'anno in poi, fatta eccezione per il 2015 in cui non si è disputata, la Nordic Futsal Cup si è svolta con cadenza annuale, a cavallo tra i mesi di novembre e dicembre.
Albo d'oro |
Anno | Ospitante | Partecipanti | Numero di squadre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincitore | 2º posto | 3º posto | 4º posto | 5º posto | ||||
2013 Dettagli | Danimarca | Svezia | Norvegia | Finlandia | Danimarca | 4 | ||
2014 Dettagli | Finlandia | Finlandia | Norvegia | Svezia | Danimarca | 4 | ||
2015 | Edizione non disputata. | |||||||
2016 Dettagli | Svezia | Finlandia | Svezia | Danimarca | Norvegia | Groenlandia | 5 | |
2017 Dettagli | Norvegia | Finlandia | Danimarca | Norvegia | Svezia | Groenlandia | 5 |
Note |
^ (NO) Kampoppsett for nordisk mesterskap i Stjørdal, fotball.no. URL consultato il 16 novembre 2017.
^ (NO) Norges tropp til Nordisk Futsal Cup, fotball.no. URL consultato il 16 novembre 2017.