BCR Open Romania 2003 - Singolare Indice Teste di serie | Qualificazioni | Tabellone | Note | Menu di...
BCR Open Romania 2003ATP Tour 2003
BCR Open Romania 2003tennisATP TourDavid FerrerGalo BlancoDavid SánchezNicolás Massú
BCR Open Romania 2003 Singolare | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | |||||||||||||||
Detentore del titolo | David Ferrer | |||||||||||||||
Vincitore | David Sánchez | |||||||||||||||
Finalista | Nicolás Massú | |||||||||||||||
Punteggio | 6–2, 6–2 | |||||||||||||||
Tornei | ||||||||||||||||
Singolare | Singolare (q) | | ||||||||||||||
Doppio | Doppio | |||||||||||||||
|
Il singolare del BCR Open Romania 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.
David Ferrer era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Galo Blanco.
David Sánchez ha battuto in finale 6–2, 6–2 Nicolás Massú.
Indice
1 Teste di serie
2 Qualificazioni
3 Tabellone
3.1 Legenda
4 Note
Teste di serie |
|
|
Qualificazioni |
.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}
Tabellone |
Legenda
|
|
|
Primo turno | | Secondo turno | | Quarti di finale | | Semifinali | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Davydenko | 5 | 77 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||||
Q | I Andreev | 7 | 61 | 6 | | | Q | I Andreev | 2 | 6 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Q | A Seppi | 6 | 3 | 4 | | J Acasuso | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 2 | 6 | 6 | | | | J Acasuso | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
J van Lottum | 3 | 6 | 6 | | | | J van Lottum | 6 | 2 | 3 | | |||||||||||||||||||||
A Montañés | 6 | 2 | 0 | | | J van Lottum | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
G Blanco | 6 | 6 | | G Blanco | 1 | 66 | | |||||||||||||||||||||||||
6 | D Ferrer | 2 | 3 | | | | J Acasuso | 77 | 66 | 3 | | |||||||||||||||||||||
4 | D Sánchez | 6 | 6 | | | | 4 | D Sánchez | 64 | 78 | 6 | | ||||||||||||||||||||
À Corretja | 2 | 3 | | | 4 | D Sánchez | 77 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
K Beck | 6 | 1 | 69 | | J Melzer | 62 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 4 | 6 | 711 | | | | 4 | D Sánchez | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Portas | 6 | 6 | | | | 5 | P-H Mathieu | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||
WC | G Moraru | 3 | 1 | | | A Portas | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S Koubek | 2 | 3 | | 5 | P-H Mathieu | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
5 | P-H Mathieu | 6 | 6 | | | | 4 | David Sánchez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | A Martín | 6 | 6 | | | | 2 | Nicolás Massú | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
O Mutis | 3 | 2 | | | 8 | A Martín | 4 | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
R Ramírez Hidalgo | 3 | 1 | | WC | R Sabău | 6 | 0 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
WC | R Sabău | 6 | 6 | | | | WC | R Sabău | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
WC | I Moldovan | 6 | 6 | | | | 3 | S Sargsian | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
T Behrend | 4 | 1 | | | WC | I Moldovan | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
F Squillari | 2 | 2 | | 3 | S Sargsian | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
3 | S Sargsian | 6 | 6 | | | | WC | R Sabău | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | F Vicente | 3 | 0 | | | | 2 | N Massú | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
C Rochus | 6 | 6 | | | C Rochus | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 4 | 6 | 79 | | V Hănescu | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Waske | 6 | 4 | 67 | | | | V Hănescu | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
L Burgsmüller | 77 | 4 | 2 | | | | 2 | N Massú | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | F Čermák | 63 | 6 | 6 | | | Q | F Čermák | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
L Horna | 64 | 3 | | 2 | N Massú | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | N Massú | 77 | 6 | |
Note |
- 2Tabellone principale, su atpworldtour.com.