Tornei di tennis maschili nel 1914 Indice Calendario | Note | Bibliografia | Collegamenti esterni |...
Tornei di tennis maschili nel 1914
tennisGrande SlamAustralian ChampionshipsCampionato francese di tennisTorneo di WimbledonU.S. National Championships
Prima della nascita della cosiddetta "Era Open" del tennis, ossia l'apertura ai tennisti professionisti degli eventi più importanti, tutti i tornei erano riservati ad atleti dilettanti. Nel 1914 tutti i tornei erano amatoriali, tra questi c'erano i tornei del Grande Slam:gli Australian Championships, il Campionato francese di tennis, il Torneo di Wimbledon, e gli U.S. National Championships.
Indice
1 Calendario
1.1 Gennaio
1.2 Febbraio
1.3 Marzo
1.4 Aprile
1.5 Maggio
1.6 Giugno
1.7 Luglio
1.8 Agosto
1.9 Settembre
1.10 Ottobre
1.11 Novembre
1.12 Dicembre
1.13 Senza data
2 Note
3 Bibliografia
4 Collegamenti esterni
Calendario |
Gennaio |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | Carlton Club First Meeting 1914 Cannes, Francia Singolare - Doppio | Anthony Wilding 6-4 6-1 6-2 | Francis Gordon Lowe | ||
4 gennaio | Beausite New Year Meeting 1914[1] Cannes, Francia Singolare - Doppio | Francis Gordon Lowe 10-8 6-2 9-7 | Alfred C. Hunter | ||
12 gennaio | Italian Riviera Championships 1914[2] San Remo, Italia Singolare - Doppio | Francis Gordon Lowe 6-4 6-3 | Craig Biddle | ||
Febbraio |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
febbraio | Torneo di Hyeres 1914[3] Hyères, Francia Singolare - Doppio | Francis Gordon Lowe walkover | Arthur Wallis Myers | ||
1º febbraio | Torneo di Bordighera 1914[4] Bordighera, Italia Terra battuta Singolare - Doppio | Anthony Wilding 6–2 7–5 | Francis Gordon Lowe | ||
15 febbraio | Torneo di Beaulieu 1914[5] Beaulieu-sur-Mer, Francia Singolare - Doppio | Anthony Wilding 6-2 6-2 6-3 | Francis Gordon Lowe | ||
20 febbraio | Côte d'Azur Championships 1914[6] Cannes, Francia Singolare - Doppio | Anthony Wilding 6–3 6–2 6–4 | Francis Gordon Lowe | ||
22 febbraio | US Indoors 1914[7] New York, USA Singolare - Doppio | Gustav Touchard 6-2 6-2 4-6 6-2 | Williams Rosebaum | ||
Carlton Shafer Wylie Grant 3-6 6-2 6-2 6-8 6-1[8] | Gustav Touchard William Cragin | ||||
28 febbraio | South Australian Championships 1914 Adelaide, Australia Singolare - Doppio | Horace Rice 6-3, 5-7, 2-6, 6-1, 6-2 | Roy Taylor | ||
Marzo |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
2 marzo | Monte Carlo Cup 1914[9] Monte Carlo, Monte Carlo Singolare - Doppio | Anthony Wilding 6-2 6-3 6-2 | Francis Gordon Lowe | ||
7 marzo | Riviera Championships 1914[10] Mentone, Francia Singolare - Doppio | Anthony Wilding 6–1, 6–4, 6–2 | Francis Gordon Lowe | ||
16 marzo | South of France Championships 1914[11] Nizza, Francia Singolare - Doppio | Anthony Wilding 6–4, 6–4, 1–6, 6–2 | Francis Gordon Lowe | ||
Anthony Wilding Craig Biddle | |||||
25 marzo | The Country Club Championships 1914 Cannes, Francia Singolare - Doppio | Anthony Wilding 10-8 6-2 6-4 | Félix Poulin | ||
30 marzo | Cannes Championships 1914[12] Cannes, Francia Singolare - Doppio | Anthony Wilding 6-4 6-2 6-1 | Norman Brookes | ||
Aprile |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
aprile | Montreux Palace Spring Meeting 1914[13] Montreux, Svizzera Singolare - Doppio | Norman Brookes 6-1 6-2 6-4 | Ferdinand C. Uhl | ||
aprile | Montreux Palace Spring Meeting 2 1914[14] Montreux, Svizzera Singolare - Doppio | Norman Brookes 6-2 6-4 6-0 | George Manset | ||
aprile | South African Championships 1914[15] Città del Capo, Sudafrica Singolare - Doppio | Charles Winslow 4–6, 7–9, 6–2, 6–3, 6–3 | George Dodd | ||
aprile | Dulwich Farm Championships 1914 Dulwich, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Josiah Ritchie 6-2 6-1 6-4 | Charles Dixon | ||
aprile | Tulse Hill Hard Court Championships 1914 Tulse Hill, Gran Bretagna Terr battuta Singolare - Doppio | Francis Gordon Lowe 6-4 6-8 9-7 6-2 | Josiah Ritchie | ||
aprile | Metropole Club Championships 1914 Cannes, Francia Terra battuta Singolare - Doppio | Norman Brookes 4-6 6-1 6-2 6-1 | Max Décugis | ||
aprile | French Covered Court Championships 1914 Parigi, Francia Parquet indoor Singolare - Doppio | Francis Gordon Lowe | |||
6 aprile | British Covered Court Championships 1914 Londra, Gran Bretagna Singolare - Doppio | Josiah Ritchie 8–6, 6–3, 6–1 | Percival Davson | ||
11 aprile | Carlton Club Second Meeting 1914[16][17] Cannes, Francia Singolare - Doppio | Anthony Wilding 6-2 6-2 6-2 | Norman Brookes | ||
Maggio |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
maggio | Wiesbaden Cup 1914[18] Wiesbaden, Germania Singolare - Doppio | Otto Froitzheim 0-6 6-4 6-4 | Robert Kleinschroth | ||
maggio | Weybridge Championships 1914 Brooklands, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Charles Dixon 6-3 9-7 7-5 | Francis Gordon Lowe | ||
15 maggio | New South Wales Championships 1914 Sydney, Australia Singolare - Doppio | James O. Anderson 7-5, 3-6, 6-1, 6-3 | Alfred Jones | ||
Ashley Campbell Gerald Patterson 8-6, 4-6, 6-0, 7-5 | Henry M. Marsh George P. Sayers | ||||
23 maggio | Surrey Championships 1914 Surbiton, Gran Bretagna Singolare - Doppio | Norman Brookes 6-1 6-1 5-7 6-8 6-3 | Francis Gordon Lowe | ||
23 maggio | Campionato francese di tennis 1914[19] Parigi, Francia Singolare - Doppio | Max Décugis 3-6, 6-1, 6-4, 6-4 | Jean Samazeuilh | ||
Max Décugis Maurice Germot 6-4, 6-4, 4-6, 4-6, 6-4 | William Laurentz Ludwig von Salm-Hoogstraeten | ||||
30 maggio | Worcestershire Championships 1914 Malvern, Gran Bretagna Singolare - Doppio | Stanley Norwood Doust 7-5 1-6 3-6 6-3 6-3 | James Cecil Parke | ||
30 maggio | Middlesex Championships 1914 Chiswick Park, Gran Bretagna Singolare - Doppio | Francis Gordon Lowe 7-5 3-6 7-5 8-6 | R.W.F. Harding | ||
31 maggio | Southern Championships 1914 New Orleans, USA Singolare - Doppio | Irving Wright 7-5 6-1 6-3 | Esmond Phelps | ||
Irving Wright J.B. Adoue 6-3 2-6 10-8 6-4 | Watters Henry Bruns |
Giugno |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
giugno | Torneo di Bruxelles 1914[20] Brussels, Belgio Singolare - Doppio | Jean Washer 6-4 6-3 6-1 | Willie Lemaire de Warzeé | ||
giugno | Torneo di Harpenden 1914 Harpenden, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Sydney M. Jacob | |||
giugno | Torneo di Lowestoft 1914 Lowestoft, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | George Alan Thomas | |||
giugno | Midland Counties Championships 1914 Edgbaston, Gran Bretagna Singolare - Doppio | Alfred Beamish | |||
giugno | Durham Championships 1914 Sunderland, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Edward Roy Allen | |||
6 giugno | Northern Championships 1914 Liverpool, Gran Bretagna Singolare - Doppio | Theodore Michel Mavrogordato 9-7 8-6 6-2 | Alfred Dunlop | ||
8 giugno | World Hard Court Championships 1914[21] Saint-Cloud, Francia Singolare - Doppio | Anthony Wilding 6-0 6-2 6-4 | Ludwig Comte Salm | ||
Max Décugis Maurice Germot 6–1, 11–9, 6–8, 6–2 | Arthur Gore Algernon Kingscote | ||||
13 giugno | Kent Championships 1914 Beckenham, Gran Bretagna Singolare - Doppio | Algernon Kingscote 7-5 2-6 3-6 6-2 6-2 | Hope Crisp | ||
14 giugno | Torneo di Lilla 1914[22] Lilla, Francia Singolare - Doppio | A. Georges Watson 3-6 6-4 6-2 0-6 6-4 | Ludwig Albrecht Constantin Maria Count von Salm Hoogstraeten | ||
20 giugno | Queen's Club Championships 1914 Londra, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Francis Gordon Lowe 6-2 7-5 6-4 | Percival Davson | ||
20 giugno | Metropolitan Grass Court Championships 1914 New York, USA Erba Singolare - Doppio | Robert Lindley Murray 6-8 7-5 7-5 2-6 6-4 | Fred B. Alexander | ||
George Church Dean Mathey 6-3. 7-9 6-4 12-10 | G. Carlton Shafer King Smith | ||||
22 giugno | Middle States Championships 1914 Mountain Station, USA Erba Singolare - Doppio | Karl Behr 8-6 6-2 4-6 6-2 | Gustave F. Touchard | ||
Karl Behr Theodore Roosevelt Pell 11-9 2-6 6-1 9-7 | Gustave F. Touchard Watson Washburn | ||||
27 giugno | New England Championships 1914 Hartford, USA Singolare - Doppio | Robert Lindley Murray 6-1 6-1 6-2 | A. H. Man | ||
Robert Lindley Murray H.L. Hahn 6-1 7-5 6-1 | C.C. Burgwin J. L. Richards | ||||
28 giugno | Philadelphia and District Championships 1914 Filadelfia, USA Erba Singolare - Doppio | Richard Norris Williams 6-2 6-2 7-5 | P. B. Hawk | ||
Edmund Thayer Joseph Thayer 15-13 3-6 3-6 6-2 6-2 | L.C. Wistar Stanley Pearson | ||||
29 giugno | Pacific Coast Championships 1914 San Jose, USA Cemento Singolare - Doppio | William Johnston 6-4 6-0 6-2 | Elia Fottrell | ||
William Johnston Clarence Griffin 6-2 6-2 7-5 | Roland Roberts H.V.D. Johns |
Luglio |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
luglio | Nottinghamshire Championships 1914 Nottingham, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Arthur Gore | |||
luglio | Torneo di Winchester 1914 Winchester, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Edward Roy Allen | |||
luglio | Mid-Kent Championships 1914 Maidstone, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Francis Gordon Lowe | |||
luglio | Torneo di Norwich 1914 Norwich, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Sydney M. Jacob | |||
luglio | Torneo di Warwick 1914 Warwick, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Josiah Ritchie | |||
luglio | Torneo di Watford 1914 Watford, Gran Bretagna Singolare - Doppio | H. Amphlett Davis | |||
luglio | Torneo di Sheffield & Hallamshire 1914 Sheffield - Hallamshire, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | James Emil Hubert Zimmerman | |||
luglio | Warwickshire Championships 1914 Leamington, Gran Bretagna Singolare - Doppio | R. Douglas Watson | |||
luglio | Torneo di Frinton-on-Sea 1914 Frinton-on-Sea, Gran Bretagna Singolare - Doppio | Francis Gordon Lowe | |||
luglio | Torneo di Dieppe 1914[23] Dieppe, Francia Singolare - Doppio | Maurice Germot 2-6 7-5 6-3 6-4 | Charles Percy Dixon | ||
luglio | Torneo di Redhill 1914 Redhill, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Kenneth Powell | |||
luglio | Torneo di Norwood 1914 Norwood New Town, Gran Bretagna Singolare - Doppio | Stanley Norwood Doust 6-4 8-6 | Charles Dixon | ||
luglio | Torneo di Epsom 1914 Epsom, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Francis Gordon Lowe | |||
luglio | Torneo di East Grinstead 1914 East Grinstead, Gran Bretagna Singolare - Doppio | George Greville | |||
luglio | Berkshire Championships 1914 Reading, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Francis Gordon Lowe | |||
luglio | Leicestershire Championships 1914 Leicester, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Arthur Gore | |||
luglio | North London Championships 1914 Londra, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Alfred Beamish | |||
luglio | Scottish Championships 1914 Bridge of Allan, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | John Frederick Stokes | |||
luglio | Shropshire Championships 1914 Shrewsbury, Gran Bretagna Singolare - Doppio | R.D. Watson | |||
luglio | Welsh Championships 1914 Newport, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Charles Dixon | |||
4 luglio | Torneo di Wimbledon 1914[24] Londra, Gran Bretagna Singolare - Doppio | Norman Brookes 6-4 6-4 7-5 | Anthony Wilding | ||
Norman Brookes Anthony Wilding 6-1, 6-1, 5-7, 8-6 | Herbert Roper-Barrett Charles Dixon | ||||
12 luglio | Westchester Championships 1914 Westchester, New York, USA Singolare - Doppio | Richard Norris Williams 2-6 9-7 6-4 | Bill Johnston | ||
Theodore Roosevelt Pell Karl Behr 6-4 6-2 | George Church Dean Mathey | ||||
12 luglio | Tri-State Championships 1914 Indianapolis, USA Singolare - Doppio | William S. McElroy 6-4 1-6 6-4 6-2 | William Hoag | ||
J.C. Mackrell Cullen Thomas 6-1 6-0 6-2 | Garvin Brown Robert Failey | ||||
18 luglio | Irish Championships 1914[25] Dublino, Irlanda Singolare - Doppio | Cecim J. Tindell Green 7-5 3-6 6-3 6-8 6-3 | George Alan Thomas | ||
18 luglio | U.S. Men's Clay Court Championships 1914 Cincinnati, USA Terra battuta Singolare - Doppio | Clarence James Griffin 3-6 6-8 8-6 6-0 6-2[26] | Elia F. Fottrell | ||
Nat Browne Claude Wayne 6-3 6-4 6-3 | Clarence Griffin Elia F. Fottrell | ||||
19 luglio | Seabright Invitational 1914 Seabright, USA Erba Singolare - Doppio | Richard Norris Williams 6-4 4-6 4-6 6-3 6-3 | Theodore Roosevelt Pell | ||
Maurice McLoughlin Thomas C. Bundy 12-10 7-5 4-6 7-9 7-5 | Theodore Roosevelt Pell Karl Behr | ||||
22 luglio | Northwestern Championships 1914 Deephaven, USA Singolare - Doppio | Joseph J. Armstrong 6-3 7-5 1-6 7-5 | Selforde Stellwagen | ||
Ward C. Burton Roger Kennedy 7-5 ritiro | J. W. Adams Joseph J. Armstrong | ||||
28 luglio | Longwood Bowl 1914 Boston, USA Erba Singolare - Doppio | Maurice McLoughlin 6-4 6-4 6-1 | William Johnston | ||
Karl Behr Theodore Roosevelt Pell 6-3 6-4 7-5 | H.H. Hackett Fred B. Alexander |
Agosto |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
agosto | Lincolnshire Championships 1914 Spilsby, Gran Bretagna Singolare - Doppio | Rupert L. Hamblin-Smith | |||
agosto | Torneo di Ilkley 1914 Ilkley, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Samuel Ernest Charlton | |||
agosto | Torneo di Tunbridge Wells 1914 Tunbridge Wells, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Alfred Beamish | |||
agosto | Torneo di Shanklin 1914 Shanklin, Gran Bretagna Singolare - Doppio | Kenneth Powell | |||
agosto | Torneo di Exmouth 1914 Exmouth, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Francis Gordon Lowe | |||
agosto | Northumberland Championships 1914 Newcastle upon Tyne, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Hope Crisp | |||
agosto | Suffolk Championships 1914 Framlingham, Gran Bretagna Erba Singolare - Doppio | Herbert Roper Barrett | |||
4 agosto | Western Championships 1914 Chicago, USA Singolare - Doppio | Alex M. Squair 6-3 5-7 6-2 6-0 | Clarence J. Griffin | ||
George Church Dean Mathey 6-1 3-6 6-4 14-12 | Ralph Burdick H.T. Byford | ||||
8 agosto | Maine State Championships 1914[27] Bar Harbor, USA Singolare - Doppio | Richard Harte 6-1 6-1 6-2 | Edgar Scott | ||
8 agosto | New York State Championships 1914 Bay Ridge, USA Singolare - Doppio | Maurice McLoughlin 6-1 6-3 6-4 | Robert Lindley Murray | ||
Harold H. Hackett Fred B. Alexander 6-3 7-5 8-6 | Richard Palmer Harold Throckmorton | ||||
22 agosto | Queensland Championships 1914 Brisbane, Australia Erba Singolare - Doppio | Clarence Todd 7-5 4-6 6-1 6-4 | Clark | ||
Settembre |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
1º settembre | U.S. National Championships 1914[28] Newport, USA Singolare - Doppio | Richard Norris Williams 6-3 8-6 10-8 | Maurice McLoughlin | ||
Maurice McLoughlin Tom Bundy 6-4, 6-2, 6-4 | George Church Dean Mathey | ||||
19 settembre | National Collegiate Championships 1914 Haverford, USA Erba Singolare - Doppio | George Church 8-6 9-7 4-6 7-5 | Richard Norris Williams | ||
Richard Norris Williams Richard Harte 6-2 6-2 7-5 | George Church A.M. Kidder | ||||
30 settembre | Western Australian Championships 1914 Perth, Australia Erba Singolare - Doppio | A. Leschen | |||
Ottobre |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
24 ottobre | California State Championships 1914 Oakland, USA Cemento Singolare - Doppio | John Strachan 6-1 6-1 6-3 | Bowie Detrick | ||
Bill Johnston John Strachan 6-0 4-6 7-5 6-3 | B. H. Batkin Roland Roberts |
Novembre |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
28 novembre | Australasian Championships 1914[29][30] Melbourne, Australia Singolare - Doppio | Arthur O'Hara Wood 6-4, 6-3, 5-7, 6-1 | Gerald Patterson | Rupert Wertheim Rodney Heath | C. S. Buckley Roy Taylor Ronald Thomas L. N. Rainey |
Ashley Campbell Gerald Patterson 7-5, 3-6, 6-3, 6-3 | Rodney Heath Arthur O'Hara Wood |
Dicembre |
Nessun evento
Senza data |
Settimana | Torneo | Vincitore | Finalista | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
Torneo di Conishead Priory 1914 Conishead Priory, Gran Bretagna Singolare - Doppio | Samuel Ernest Charlton | ||||
Senza data | All India Championships 1914 Allahabad, India Singolare - Doppio | E.M. Atkinson | |||
Senza data | Canadian Championships 1914 Montréal - Vancouver, Canada Singolare - Doppio | Thomas Y. Sherwell 4-6, 6-3, 8-6, 6-3 | Robert Baird | ||
Robert Baird Thomas Y. Sherwell 4-6, 6-3, 8-6, 6-3 | Burns Ross | ||||
Senza data | Essex Championships 1914 Colchester, Gran Bretagna Singolare - Doppio | G.M. Wilson | |||
Hampshire Championships 1914 Bournemouth, Gran Bretagna Singolare - Doppio | George Alan Thomas | ||||
Senza data | Intermountain Championships 1914 Salt Lake City, USA Singolare - Doppio | E.M. Garnett | |||
Senza data | Natal Championships 1914 Durban, Sudafrica Singolare - Doppio | Charles Winslow | |||
Senza data | New Zealand Championships 1914 Wellington, Nuova Zelanda Singolare - Doppio | Geoffrey Morton Ollivier | |||
Geoffrey Morton Ollivier Francis Sturmer Wilding | |||||
Southern California Championships 1914 Los Angeles, USA Singolare - Doppio | H. Ward Dawson | ||||
Spanish National Championships 1914 Barcellona, Spagna Singolare - Doppio | José Maria Sagnier | ||||
Note |
^ (EN) Beausite New Year Meeting 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Italian Riviera Championships 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Torneo di Hyeres 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Torneo di Bordighera 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Torneo di Beaulieu 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Côte d'Azur Championships 1914, su tennisarchives.com.
^ TOUCHARD RETAINS TENNIS LAURELS - Champion Defeats Dr. Rosenbaum for Indoor Title in Four Hard-Fought Sets. - View Article - NYTimes.com
^ GRANT AND SHAFER HOLD TENNIS TITLE - Indoor Doubles Champions Defeat Touchard and Cragin, 3 Sets to 2. - View Article - NYTimes.com
^ (EN) Monte Carlo Cup 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Riviera Championships 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) South of France Championships 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Cannes Championships 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Montreux Palace Spring Meeting 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Montreux Palace Spring Meeting 2 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) South African Championships 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Carlton Club Second Meeting 1914, su tennisarchives.com.
^ 14 Apr 1914 - LAWN TENNIS WILDING WINS AT CANNES. PARTS, April
^ (EN) Wiesbaden Cup 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Campionato francese di tennis 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Torneo di Bruxelles 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) World Hard Court Championships 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Torneo di Lilla 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Torneo di Dieppe 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Torneo di Wimbledon 1914, su tennisarchives.com.
^ (EN) Irish Championships 1914, su tennisarchives.com.
^ Il challenge round non si è disputato a causa della defezione di John R. Strachan
^ Harte Retains Maine Tennis Title. - View Article - NYTimes.com
^ (EN) U.S. National Championships 1914, su tennisarchives.com.
^ Torneo che incorpora il Victorian Championships
^ (EN) Australasian Championships 1914, su tennisarchives.com.
Bibliografia |
- Total Tennis:The Ultimate Tennis Encyclopedia, by Bud Collins, Sport Classic Books, Toronto, Canada, ISBN 0-9731443-4-3
- The Tennis Book, edited by Michael Bartlett and Bob Gillen, Arbor House, New York, 1981 ISBN 0-87795-344-9
- Ayre's Lawn Tennis Almanack And Tournament Guide, A. Wallis Myers
- Dunlop Lawn Tennis Almanack And Tournament Guide, G.P. Hughes
- Lowe's Lawn Tennis Annuals and Compendia, Lowe, Sir F. Gordon, Eyre & Spottiswoode
Collegamenti esterni |
- Sito ATP, su atpworldtour.com.
- Sito ITF, su itftennis.com.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}