Campionati europei di short track 2012 Indice Podi | Medagliere | Note | Collegamenti esterni | Menu...
Campionati europei di short trackShort track nel 2012Competizioni sportive a Mladá Boleslav
International Skating Union2012Mladá BoleslavRepubblica Ceca
| Campionati europei di short track 2012 ISU European Short Track Speed Skating Championships 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Campionati europei di short track | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | 16ª | ||||
| Organizzatore | ISU | ||||
| Date | dal 27 gennaio al 29 gennaio 2012 | ||||
| Luogo | |||||
| Discipline | 12 | ||||
| Statistiche | |||||
| Miglior medagliato | |||||
| Miglior nazione | |||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
I Campionati europei di short track 2012 sono stati la 16ª edizione della competizione organizzata dall'International Skating Union. Si sono svolti dal 27 al 29 gennaio 2012 a Mladá Boleslav, in Repubblica Ceca.
Indice
1 Podi
1.1 Uomini
1.2 Donne
2 Medagliere
3 Note
4 Collegamenti esterni
Podi |
Uomini |
Evento | Tempo | Tempo | Tempo | |||
500 m | 41"789 | 42"828 | 42"970 | |||
1000 m | 1'28"472 | 1'28"751 | 1'29"088 | |||
1500 m | 2'15"303 | 2'15"428 | 2'15"578 | |||
3000 m | 4'42"417 | 4'47"811 | 4'53"149 | |||
Staffetta 5000 m | Niels Kerstholt Daan Breeuwsma Freek van der Wart Sjinkie Knegt | 6'46"675 | Vjačeslav Kurginjan Evgenij Kozulin Semën Elistratov Vladimir Grigor'ev | 6'47"846 | Robert Seifert Paul Herrmann Torsten Kröger Robert Becker | 6'55"952 |
Classifica generale | 63 pt. | 47 pt. | 42 pt. |
Donne |
Evento | Tempo | Tempo | Tempo | |||
500 m | 43"725 | 43"801 | 1'01"011 | |||
1000 m | 1'30"544 | 1'30"646 | 1'30"708 | |||
1500 m | 2'28"082 | 2'28"576 | 2'28"812 | |||
3000 m | 5'14"367 | 5'14"379 | 5'14"989 | |||
Staffetta 3000 m | Jorien ter Mors Annita van Doorn Sanne van Kerkhof Yara van Kerkhof | 4'15"392 | Arianna Fontana Cecilia Maffei Martina Valcepina Arianna Valcepina | 4'15"406 | Szandra Lajtos Bernadett Heidum Andrea Keszler Patricia Tóth | 4'16"687 |
Classifica generale | 107 pt. | 76 pt. | 43 pt. |
Medagliere |
| Pos. | Paese | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Totale | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Note |
^ abc Squalificato per doping.
Collegamenti esterni |
- Risultati, su shorttrackonline.info.
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}