ASB Classic 2000 - Doppio Indice Teste di serie | Tabellone | Collegamenti esterni | Menu di...
ASB Classic 2000
tennisASB Classic 2000WTA Tour 2000Cara BlackAlexandra FusaiBarbara SchwartzPatricia Wartusch
ASB Classic 2000 Doppio  | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | ||||||||||||||||
| Vincitori | ||||||||||||||||
| Finalisti | ||||||||||||||||
| Punteggio | 3-6, 6-3, 6-4 | |||||||||||||||
| Tornei | ||||||||||||||||
| Singolare | Singolare  |   | ||||||||||||||
| Doppio | Doppio  | |||||||||||||||
  | ||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis ASB Classic 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Cara Black e Alexandra Fusai che hanno battuto in finale Barbara Schwartz e Patricia Wartusch 3-6, 6-3, 6-4.
Indice
1 Teste di serie
2 Tabellone
2.1 Legenda
3 Collegamenti esterni
Teste di serie | 
  | 
  | 
Tabellone | 
Legenda
  | 
  | 
  | 
| Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC |   | 3 | 1 | 1 |   | 6  | 6  | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 7 |   | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 2 | 5 | 1 |   | 6  | 7  | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 |   | 6 | 7 | 3 |   | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 63 | 3 |   | 6  | 6  | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 7 | 3 | 6 |   | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 62 | 6 | 3 | 1 |   | 3 | 6  | 6  | |||||||||||||||||||||||||
| Q |   | 6 | 6 |   | 6  | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 3 | Q |   | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 0 | 3 | 4 |   | 6  | 6  | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 |   | 6 | 6 | 4 |   | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|   | 6 | 6 |   | 6  | 6  | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | 3 | 2 |   | 6  | 2 | 6  | |||||||||||||||||||||||||||
|   | 4 | 4 | 2 |   | 1 | 6  | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 |   | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni | 
- Tabellone doppio, su itftennis.com.